Na stronie znajdziesz przegląd najsilniejszych rozbłysków słonecznych od 2026, roku razem z łączami do archiwum i materiałów wideo (jeśli są dostępne) z dodatkowymi informacjami na temat zdarzenia. Strona aktualizowana jest codziennie.
| Region | Rozpocznij | Maksimum | Koniec | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | X8.11 | 2026/02/01 | 4366 | 23:44 | 23:57 | 00:04 | |
| 2 | X4.21 | 2026/02/04 | 12:02 | 12:13 | 12:18 | ||
| 3 | X2.9 | 2026/02/02 | 4366 | 00:31 | 00:36 | 00:40 | |
| 4 | X1.9 | 2026/01/18 | 4341 | 17:26 | 18:09 | 18:50 | |
| 5 | X1.6 | 2026/02/02 | 4366 | 07:39 | 08:14 | 08:40 | |
| 6 | X1.5 | 2026/03/30 | 4405 | 02:47 | 03:19 | 03:44 | |
| 7 | X1.5 | 2026/02/03 | 4366 | 13:58 | 14:08 | 14:18 | |
| 8 | X1.04 | 2026/02/01 | 4366 | 12:24 | 12:33 | 12:37 | |
| 9 | M7.3 | 2026/02/03 | 4366 | 14:45 | 14:56 | 15:03 | |
| 10 | M7.2 | 2026/02/03 | 4366 | 06:43 | 07:01 | 07:19 | |
| 11 | M6.77 | 2026/02/02 | 4366 | 11:15 | 11:24 | 11:30 | |
| 12 | M6.75 | 2026/02/01 | 4366 | 11:52 | 12:12 | 12:20 | |
| 13 | M6.6 | 2026/02/01 | 4366 | 09:53 | 10:02 | 10:06 | |
| 14 | M5.88 | 2026/02/01 | 4366 | 12:44 | 12:50 | 12:56 | |
| 15 | M5.2 | 2026/02/02 | 4366 | 02:45 | 02:51 | 02:59 | |
| 16 | M5.16 | 2026/02/01 | 4366 | 15:57 | 16:05 | 16:16 | |
| 17 | M4.9 | 2026/02/04 | 4366 | 02:32 | 02:39 | 02:55 | |
| 18 | M4.4 | 2026/02/02 | 4366 | 02:35 | 02:42 | 02:44 | |
| 19 | M4 | 2026/02/02 | 4366 | 14:48 | 15:01 | 15:14 | |
| 20 | M3.93 | 2026/03/26 | 4403 | 06:10 | 06:23 | 06:31 | |
| 21 | M3.6 | 2026/02/03 | 4366 | 09:41 | 10:12 | 10:28 | |
| 22 | M3.6 | 2026/02/03 | 4366 | 07:43 | 07:47 | 07:52 | |
| 23 | M3.42 | 2026/01/21 | 4349 | 06:53 | 07:12 | 07:22 | |
| 24 | M3.4 | 2026/02/03 | 4366 | 22:56 | 23:09 | 23:20 | |
| 25 | M3.3 | 2026/02/02 | 4366 | 20:52 | 21:08 | 21:17 | |
| 26 | M3.3 | 2026/01/11 | 21:53 | 23:14 | 00:31 | ||
| 27 | M3.1 | 2026/02/04 | 4366 | 10:10 | 10:12 | 10:15 | |
| 28 | M3 | 2026/02/02 | 4366 | 04:39 | 04:47 | 04:56 | |
| 29 | M2.97 | 2026/02/02 | 19:41 | 20:05 | 20:32 | ||
| 30 | M2.8 | 2026/02/09 | 4366 | 02:14 | 02:27 | 02:48 | |
| 31 | M2.76 | 2026/02/08 | 4366 | 13:46 | 13:53 | 13:57 | |
| 32 | M2.7 | 2026/03/18 | 4392 | 08:26 | 08:42 | 08:57 | |
| 33 | M2.7 | 2026/03/16 | 4392 | 12:00 | 12:15 | 12:24 | |
| 34 | M2.7 | 2026/02/05 | 4366 | 04:25 | 04:36 | 04:41 | |
| 35 | M2.6 | 2026/02/03 | 4366 | 05:45 | 05:55 | 06:03 | |
| 36 | M2.51 | 2026/02/05 | 4366 | 03:55 | 04:21 | 04:25 | |
| 37 | M2.5 | 2026/02/03 | 4366 | 17:53 | 18:08 | 18:22 | |
| 38 | M2.5 | 2026/02/02 | 4366 | 23:21 | 23:27 | 23:31 | |
| 39 | M2.5 | 2026/02/01 | 4366 | 17:42 | 17:58 | 18:15 | |
| 40 | M2.4 | 2026/02/25 | 4380 | 15:35 | 15:59 | 16:09 | |
| 41 | M2.4 | 2026/02/16 | 04:03 | 04:35 | 05:00 | ||
| 42 | M2.4 | 2026/02/01 | 4366 | 10:28 | 10:42 | 10:50 | |
| 43 | M2.39 | 2026/02/02 | 4366 | 18:26 | 18:29 | 18:31 | |
| 44 | M2.38 | 2026/02/02 | 4366 | 17:03 | 17:10 | 17:29 | |
| 45 | M2.3 | 2026/02/02 | 4366 | 05:19 | 05:27 | 05:35 | |
| 46 | M2.28 | 2026/02/01 | 4366 | 20:20 | 20:30 | 20:39 | |
| 47 | M2.2 | 2026/02/05 | 4362 | 19:28 | 19:34 | 19:38 | |
| 48 | M2.19 | 2026/02/04 | 4366 | 02:22 | 02:30 | 02:32 | |
| 49 | M2.17 | 2026/01/17 | 4341 | 10:19 | 10:29 | 10:32 | |
| 50 | M2.14 | 2026/02/01 | 4366 | 18:15 | 18:19 | 18:22 |
Wiele ludzi odwiedza stronę SpaceWeatherLive, aby śledzić aktywność słońca lub czy jest szansa na zobaczenie zorzy, ale większy ruch powoduje większe koszty utrzymania serwerów. Jeżeli podoba ci się strona SpaceWeatherLive i chciałbyś/chciałabyś wesprzeć ten projekt to możesz kupić subskrypcje aby uzyskać dostęp do strony bez reklam lub kupić darowiznę. Dzięki waszej pomocy, pomagacie utrzymać serwery SpaceWeatherLive!
| Ostatnie rozbłyski klasy X | 2026/03/30 | X1.5 |
| Ostatnie rozbłyski klasy M | 2026/03/28 | M1.3 |
| Ostatnia burza geomagnetyczna | 2026/03/25 | Kp5+ (G1) |
| Dni bez plam słonecznych | |
|---|---|
| Ostatnie 365 dni | 3 Dni |
| 2026 | 3 Dni (3%) |
| Ostatni dzień bez plamy słonecznej | 2026/02/24 |
| Średnia miesięczna liczba plam słonecznych | |
|---|---|
| lutego 2026 | 78.2 -34.3 |
| Ostatnie 30 dni | 90 +16.9 |