A classificação magnética das manchas solares com base no sistema Zürich/McIntosh: Valores de Classificação (C.V.) derivados por Malde é: "Uma contagem de manchas solares derivada da ponderação das classificações de Zurique (modificada) McIntosh". A contagem C.V. pretende medir a variedade da classificação de região de manchas solares no que diz respeito à sua capacidade de sobrevivência, estilo de vida típico, complexidade, estrutura, polaridade, tamanho e alongamento no disco solar.
As manchas solares no lado do Sol voltado para a Terra são contadas todos os dias pelos especialistas em clima espacial e eles dão a cada região de manchas solares uma classificação magnética e uma classificação de local. Em nosso site, você encontrará uma visão geral de todos os grupos de manchas solares, juntamente com sua classificação. Abaixo você saberá o que isso significa.

| CV-nbr. | Tipo ZMcI | Tipo magnético | Comprimento | Tipo penumbra | Distribuição |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Axx | Unipolar | - | Sem penumbra | Único |
| 2 | Bxo | Bipolar | - | Sem penumbra | Aberto |
| 3 | Bxi | Bipolar | - | Sem penumbra | Intermediário |
| 4 | Hrx | Unipolar | - | Rudimentar | Único |
| 5 | Cro | Bipolar de um lado | - | Rudimentar | Aberto |
| 6 | Cri | Bipolar de um lado | - | Rudimentar | Intermediário |
| 7 | Hax | Unipolar | - | Assimétrico, <2,5° | Único |
| 8 | Cao | Bipolar de um lado | - | Assimétrico, <2,5° | Aberto |
| 9 | Cai | Bipolar de um lado | - | Assimétrico, <2,5° | Intermediário |
| 10 | Hsx | Unipolar | - | Simétrico, <2,5° | Único |
| 11 | Cso | Bipolar de um lado | - | Simétrico, <2,5° | Aberto |
| 12 | Csi | Bipolar de um lado | - | Simétrico, <2,5° | Intermediário |
| 13 | Dro | Bipolar | <10° | Rudimentar | Aberto |
| 14 | Ero | Bipolar | >10° <15° | Rudimentar | Aberto |
| 15 | Fro | Bipolar | >15° | Rudimentar | Aberto |
| 16 | Dri | Bipolar | <10° | Rudimentar | Intermediário |
| 17 | Eri | Bipolar | >10° <15° | Rudimentar | Intermediário |
| 18 | Fri | Bipolar | >15° | Rudimentar | Intermediário |
| 19 | Dao | Bipolar | <10° | Assimétrico, <2,5° | Aberto |
| 20 | Eao | Bipolar | >10° <15° | Assimétrico, <2,5° | Aberto |
| 21 | Fao | Bipolar | >15° | Assimétrico, <2,5° | Aberto |
| 22 | Dai | Bipolar | <10° | Assimétrico, <2,5° | Intermediário |
| 23 | Eai | Bipolar | >10° <15° | Assimétrico, <2,5° | Intermediário |
| 24 | Fai | Bipolar | >15° | Assimétrico, <2,5° | Intermediário |
| 25 | Dso | Bipolar | <10° | Simétrico, <2,5° | Aberto |
| 26 | Eso | Bipolar | >10° <15° | Simétrico, <2,5° | Aberto |
| 27 | Fso | Bipolar | >15° | Simétrico, <2,5° | Aberto |
| 28 | Dsi | Bipolar | <10° | Simétrico, <2,5° | Intermediário |
| 29 | Esi | Bipolar | >10° <15° | Simétrico, <2,5° | Intermediário |
| 30 | Fsi | Bipolar | >15° | Simétrico, <2,5° | Intermediário |
| 31 | Dac | Bipolar | <10° | Assimétrico, <2,5° | Compacto |
| 32 | Eac | Bipolar | >10° <15° | Assimétrico, <2,5° | Compacto |
| 33 | Fac | Bipolar | >15° | Assimétrico, <2,5° | Compacto |
| 34 | Dsc | Bipolar | <10° | Simétrico, <2,5° | Compacto |
| 35 | Esc | Bipolar | >10° <15° | Simétrico, <2,5° | Compacto |
| 36 | Fsc | Bipolar | >15° | Simétrico, <2,5° | Compacto |
| 37 | Hkx | Unipolar | - | Assimétrico, >2,5° | Único |
| 38 | Cko | Bipolar de um lado | - | Assimétrico, >2,5° | Aberto |
| 39 | Cki | Bipolar de um lado | - | Assimétrico, >2,5° | Intermediário |
| 40 | Hhx | Unipolar | - | Simétrico, >2,5° | Único |
| 41 | Cho | Bipolar de um lado | - | Simétrico, >2,5° | Aberto |
| 42 | Chi | Bipolar de um lado | - | Simétrico, >2,5° | Intermediário |
| 43 | Dko | Bipolar | <10° | Assimétrico, >2,5° | Aberto |
| 44 | Eko | Bipolar | >10° <15° | Assimétrico, >2,5° | Aberto |
| 45 | Fko | Bipolar | >15° | Assimétrico, >2,5° | Aberto |
| 46 | Dki | Bipolar | <10° | Assimétrico, >2,5° | Intermediário |
| 47 | Eki | Bipolar | >10° <15° | Assimétrico, >2,5° | Intermediário |
| 48 | Fki | Bipolar | >15° | Assimétrico, >2,5° | Intermediário |
| 49 | Dho | Bipolar | <10° | Simétrico, >2,5° | Aberto |
| 50 | Eho | Bipolar | >10° <15° | Simétrico, >2,5° | Aberto |
| 51 | Fho | Bipolar | >15° | Simétrico, >2,5° | Aberto |
| 52 | Dhi | Bipolar | <10° | Simétrico, >2,5° | Intermediário |
| 53 | Ehi | Bipolar | >10° <15° | Simétrico, >2,5° | Intermediário |
| 54 | Fhi | Bipolar | >15° | Simétrico, >2,5° | Intermediário |
| 55 | Dkc | Bipolar | <10° | Assimétrico, >2,5° | Compacto |
| 56 | Ekc | Bipolar | >10° <15° | Assimétrico, >2,5° | Compacto |
| 57 | Fkc | Bipolar | >15° | Assimétrico, >2,5° | Compacto |
| 58 | Dhc | Bipolar | <10° | Simétrico, >2,5° | Compacto |
| 59 | Ehc | Bipolar | >10° <15° | Simétrico, >2,5° | Compacto |
| 60 | Fhc | Bipolar | >15° | Simétrico, >2,5° | Compacto |
A contagem de Cv de cada grupo/região Cv é resumida por dia e calculada a média por mês.
Muitas pessoas vêm ao SpaceWeatherLive para acompanhar a atividade solar ou se houver uma chance de ver a aurora, mas com mais tráfego, os custos para manter os servidores online aumentam. Se você gosta do SpaceWeatherLive e quer apoiar o projeto, pode escolher uma subscrição para um site sem anúncios ou considerar uma doação. Com a sua ajuda, podemos manter o SpaceWeatherLive online!
| Última explosão X | 08/12/2025 | X1.1 |
| Última explosão M | 12/12/2025 | M1.1 |
| Última tempestade geomagnética | 12/12/2025 | Kp5 (G1) |
| Dias impecáveis | |
|---|---|
| Último dia sem manchas | 08/06/2022 |
| Número médio mensal de manchas solares | |
|---|---|
| novembro 2025 | 91.8 -22.8 |
| dezembro 2025 | 131.8 +40 |
| Últimos 30 dias | 108.3 +14.5 |