Número da mancha solar | Novas regiões | Fluxo de fundo | Fluxo máximo | C | M |
---|---|---|---|---|---|
149 -15 | 1 | C2.14 | M2.46 | 6 | 3 |
Região | Começo | Máximo | Fim | |
---|---|---|---|---|
8656 | M1.01 | 00:56 | 01:15 | 01:22 |
C3.84 | 01:54 | 01:58 | 02:02 | |
C2.27 | 04:40 | 04:43 | 04:47 | |
C2.77 | 07:34 | 07:52 | 08:05 | |
C4.23 | 10:40 | 10:57 | 11:11 | |
8656 | C5.06 | 15:10 | 15:51 | 16:44 |
8656 | M1.76 | 18:52 | 19:25 | 20:15 |
M2.44 | 20:43 | 21:05 | 21:18 | |
C5.61 | 23:05 | 23:18 | 23:44 |
Todos os horários em UTC
<< Vá para a página de visão geral diária
Muitas pessoas vêm ao SpaceWeatherLive para acompanhar a atividade solar ou se houver uma chance de ver a aurora, mas com mais tráfego, os custos para manter os servidores online aumentam. Se você gosta do SpaceWeatherLive e quer apoiar o projeto, pode escolher uma subscrição para um site sem anúncios ou considerar uma doação. Com a sua ajuda, podemos manter o SpaceWeatherLive online!
Última explosão X | 19/06/2025 | X1.9 |
Última explosão M | 12/08/2025 | M1.8 |
Última tempestade geomagnética | 09/08/2025 | Kp6 (G2) |
Dias impecáveis | |
---|---|
Último dia sem manchas | 08/06/2022 |
Número médio mensal de manchas solares | |
---|---|
julho 2025 | 125.6 +9.3 |
agosto 2025 | 142.4 +16.8 |
Últimos 30 dias | 138.7 +31.9 |