Número da mancha solar | Novas regiões | Fluxo de fundo | Fluxo máximo | C | M |
---|---|---|---|---|---|
214 32 | 2 2 | B9.71 | M7.01 | 18 | 3 |
Região | Começo | Máximo | Fim | |
---|---|---|---|---|
9557 | C2.06 | 00:46 | 00:52 | 01:05 |
9566 | C1.67 | 01:12 | 01:14 | 01:17 |
9563 | C1.76 | 03:38 | 03:42 | 03:49 |
9567 | C3.36 | 04:02 | 04:07 | 04:14 |
9563 | C1.54 | 05:12 | 05:15 | 05:17 |
9567 | C1.47 | 05:46 | 05:48 | 05:51 |
9566 | C2.27 | 09:48 | 09:53 | 09:57 |
C3.47 | 10:39 | 10:47 | 10:54 | |
C1.78 | 12:00 | 12:03 | 12:07 | |
9566 | C5.91 | 12:49 | 12:54 | 12:58 |
9557 | C3.15 | 13:20 | 13:25 | 13:29 |
9557 | C2.98 | 14:22 | 14:41 | 14:45 |
9557 | C5.08 | 15:00 | 15:04 | 15:07 |
9557 | M2.5 | 15:22 | 15:31 | 15:36 |
C1.59 | 16:11 | 16:14 | 16:16 | |
9557 | C4.72 | 18:25 | 18:30 | 18:33 |
9566 | C2.41 | 19:48 | 19:53 | 20:00 |
9566 | C1.76 | 20:46 | 20:52 | 20:57 |
9567 | M1.02 | 21:16 | 21:24 | 21:33 |
9557 | M7.02 | 22:16 | 22:24 | 22:29 |
9566 | C5.39 | 23:26 | 23:39 | 23:43 |
Todos os horários em UTC
<< Vá para a página de visão geral diária
Muitas pessoas vêm ao SpaceWeatherLive para acompanhar a atividade solar ou se houver uma chance de ver a aurora, mas com mais tráfego, os custos para manter os servidores online aumentam. Se você gosta do SpaceWeatherLive e quer apoiar o projeto, pode escolher uma subscrição para um site sem anúncios ou considerar uma doação. Com a sua ajuda, podemos manter o SpaceWeatherLive online!
Última explosão X | 19/06/2025 | X1.9 |
Última explosão M | 12/08/2025 | M1.8 |
Última tempestade geomagnética | 09/08/2025 | Kp6 (G2) |
Dias impecáveis | |
---|---|
Último dia sem manchas | 08/06/2022 |
Número médio mensal de manchas solares | |
---|---|
julho 2025 | 125.6 +9.3 |
agosto 2025 | 142.4 +16.8 |
Últimos 30 dias | 138.7 +31.9 |