Número da mancha solar | Novas regiões | Fluxo de fundo | Fluxo máximo | C | M |
---|---|---|---|---|---|
112 10 | 0 | B3.43 | M6.07 | 3 | 2 |
Região | Começo | Máximo | Fim | |
---|---|---|---|---|
0792 | B4.99 | 02:51 | 02:54 | 02:57 |
0794 | C4.24 | 07:33 | 07:46 | 07:56 |
0792 | B6.82 | 09:47 | 09:58 | 10:05 |
0792 | B4.97 | 11:20 | 11:24 | 11:27 |
0792 | B6.3 | 11:35 | 11:40 | 11:45 |
0792 | B8.57 | 12:09 | 12:22 | 12:32 |
M1.25 | 12:38 | 12:45 | 13:01 | |
0794 | M6.07 | 18:22 | 18:31 | 18:37 |
0792 | C9.61 | 20:11 | 20:16 | 20:19 |
0792 | C1.18 | 20:49 | 20:54 | 20:58 |
0792 | B6.39 | 23:09 | 23:12 | 23:16 |
Todos os horários em UTC
<< Vá para a página de visão geral diária
Muitas pessoas vêm ao SpaceWeatherLive para acompanhar a atividade solar ou se houver uma chance de ver a aurora, mas com mais tráfego, os custos para manter os servidores online aumentam. Se você gosta do SpaceWeatherLive e quer apoiar o projeto, pode escolher uma subscrição para um site sem anúncios ou considerar uma doação. Com a sua ajuda, podemos manter o SpaceWeatherLive online!
Última explosão X | 19/06/2025 | X1.9 |
Última explosão M | 12/08/2025 | M1.8 |
Última tempestade geomagnética | 09/08/2025 | Kp6 (G2) |
Dias impecáveis | |
---|---|
Último dia sem manchas | 08/06/2022 |
Número médio mensal de manchas solares | |
---|---|
julho 2025 | 125.6 +9.3 |
agosto 2025 | 142.4 +16.8 |
Últimos 30 dias | 137.2 +28.5 |