Número da mancha solar | Novas regiões | Fluxo de fundo | Fluxo máximo | C | M | X |
---|---|---|---|---|---|---|
101 4 | 3 3 | C1.43 | X1.51 | 6 | 3 | 1 |
Região | Começo | Máximo | Fim | |
---|---|---|---|---|
3386 | M2.4 | 04:29 | 04:41 | 04:51 |
3386 | C2.9 | 07:12 | 07:21 | 07:39 |
3386 | C2.3 | 08:13 | 08:22 | 08:33 |
C4.4 | 13:29 | 13:42 | 14:01 | |
C3.7 | 14:01 | 14:08 | 14:12 | |
3387 | C4.4 | 14:33 | 14:38 | 14:46 |
3387 | C4.2 | 15:09 | 15:18 | 15:25 |
3387 | M1.03 | 15:25 | 16:11 | 16:24 |
3387 | M1.06 | 16:24 | 16:26 | 16:32 |
3387 | M1.06 | 15:30 | 16:27 | 16:36 |
3387 | M1.4 | 19:37 | 19:51 | 19:58 |
3386 | X1.51 | 20:30 | 20:46 | 21:18 |
3387 | C8.2 | 23:50 | 23:59 | 00:05 |
Todos os horários em UTC
<< Vá para a página de visão geral diária
Muitas pessoas vêm ao SpaceWeatherLive para acompanhar a atividade solar ou se houver uma chance de ver a aurora, mas com mais tráfego, os custos para manter os servidores online aumentam. Se você gosta do SpaceWeatherLive e quer apoiar o projeto, pode escolher uma subscrição para um site sem anúncios ou considerar uma doação. Com a sua ajuda, podemos manter o SpaceWeatherLive online!
Última explosão X | 19/06/2025 | X1.9 |
Última explosão M | 12/08/2025 | M1.8 |
Última tempestade geomagnética | 09/08/2025 | Kp6 (G2) |
Dias impecáveis | |
---|---|
Último dia sem manchas | 08/06/2022 |
Número médio mensal de manchas solares | |
---|---|
julho 2025 | 125.6 +9.3 |
agosto 2025 | 142.4 +16.8 |
Últimos 30 dias | 138.7 +31.9 |