Número da mancha solar | Novas regiões | Fluxo de fundo | Fluxo máximo | C | M | X |
---|---|---|---|---|---|---|
189 -5 | 0 -3 | C3.21 | X1.73 | 2 | 5 | 2 |
Região | Começo | Máximo | Fim | |
---|---|---|---|---|
3780 | C6.9 | 01:00 | 01:03 | 01:07 |
3774 | C5.4 | 01:19 | 01:24 | 01:28 |
3780 | M1.1 | 02:22 | 02:31 | 02:35 |
3780 | M6.1 | 05:13 | 05:23 | 05:27 |
M1.7 | 09:49 | 10:01 | 10:09 | |
3767 | X1.7 | 13:24 | 13:40 | 13:54 |
3780 | X1.1 | 15:18 | 15:27 | 15:32 |
M1 | 17:56 | 18:02 | 18:09 | |
3780 | M1.2 | 18:20 | 18:37 | 18:42 |
Todos os horários em UTC
<< Vá para a página de visão geral diária
Muitas pessoas vêm ao SpaceWeatherLive para acompanhar a atividade solar ou se houver uma chance de ver a aurora, mas com mais tráfego, os custos para manter os servidores online aumentam. Se você gosta do SpaceWeatherLive e quer apoiar o projeto, pode escolher uma subscrição para um site sem anúncios ou considerar uma doação. Com a sua ajuda, podemos manter o SpaceWeatherLive online!
Última explosão X | 19/06/2025 | X1.9 |
Última explosão M | 12/08/2025 | M1.8 |
Última tempestade geomagnética | 09/08/2025 | Kp6 (G2) |
Dias impecáveis | |
---|---|
Último dia sem manchas | 08/06/2022 |
Número médio mensal de manchas solares | |
---|---|
julho 2025 | 125.6 +9.3 |
agosto 2025 | 142.4 +16.8 |
Últimos 30 dias | 137.2 +28.5 |