Alla on NOAA:n toimittama päivittäinen raportti Auringon alueista kuluneen vuorokauden aikana sekä ennuste tuleville vuorokausille. Tätä sivua päivitetään päivittäin keskiyön aikaan.
Yhteenveto Auringon aktiivisuusalueista 2026 Apr 02 0030 UTC| Tunnus | Sijainti | Lo | Ala | Z | LL | NN | Mag-tyyppi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4399 | S16W65 | 245 | 0050 | Hsx | 02 | 01 | Alpha |
| 4401 | N25W70 | 250 | 0090 | Hax | 03 | 05 | Alpha |
| 4402 | N19W57 | 237 | 0020 | Hrx | 02 | 03 | Alpha |
| 4403 | N15W26 | 206 | 0070 | Hsx | 03 | 02 | Alpha |
| 4404 | N15W07 | 187 | 0060 | Csi | 04 | 08 | Beta |
| 4405 | S27E05 | 175 | 0210 | Eac | 12 | 11 | Beta-Gamma |
| 4406 | N08W02 | 182 | 0050 | Hsx | 02 | 01 | Alpha |
| 4408 | N08E24 | 156 | 0040 | Hsx | 02 | 01 | Alpha |
| 4409 | N02E24 | 156 | 0030 | Dri | 04 | 08 | Beta |
| Tunnus | Sijainti | Lo |
|---|---|---|
| 4407 | N17E03 | 177 |
| Tunnus | Lat | Lo |
|---|---|---|
| 4391 | N07 | 085 |
Monet ihmiset tulevat SpaceWeatherLiveen seuraamaan Auringon toimintaa tai olisiko mahdollisuus nähdä revontulia, mutta suuremman liikenteen myötä palvelimien ylläpitokustannukset kasvavat. Jos pidät SpaceWeatherLivestä ja haluat tukea hanketta, voit tilata mainoksettomat sivustot tai harkita lahjoitusta. Sinun avullasi voimme pitää SpaceWeatherLiven verkossa!
| Viimeisin X-flare | 30/03/2026 | X1.5 |
| Viimeisin M-flare | 28/03/2026 | M1.3 |
| Viimeisin geomagneettinenmyrsky | 25/03/2026 | Kp5+ (G1) |
| Pilkuttomat vuorokaudet | |
|---|---|
| Viimeiset 365 päivää | 3 päivää |
| 2026 | 3 päivää (3%) |
| Viimeisin auringonpilkuton vuorokausi | 24/02/2026 |
| Kuukausittainen auringonpilkkuluku | |
|---|---|
| helmikuuta 2026 | 78.2 -34.3 |
| huhtikuuta 2026 | 130 +51.8 |
| Viimeiset 30 päivää | 91.6 +20.3 |