Tältä sivulta löydät yleiskatsauksen kaikista näkyvistä auringonpilkualueista, tietoja niiden ominaisuuksista, kuvia ja tietoja mahdollisista flarepurkauksista tai protonitapahtumista. Tämä sivu päivitetään päivittäin ja auringonpilkukuvat joka tunti.
| Auringonpilkkuluku | 124 | -15 |
| Uudet alueet | 0 | -1 |
| 10,7 cm:n radiosäteilyvuo | 131 | -3 |
| Carringtonin kierros | 2312 | |
| Alue | Sijainti |
|---|---|
| Ei mitään | |
Alue 4455 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Aurinonpilkkuja | Koko | Luokka Magneettinen luokitus | Luokka Auringonpilkkuluokitus | Sijainti |
| 1 | 110 | HSX | N15W90 | |
| ||||
Flarepurkauksien todennäköisyydet | ||||
| C | M | X | Proton | |
| 10% | 5% | 1% | 1% | |
Alue 4456 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Aurinonpilkkuja | Koko | Luokka Magneettinen luokitus | Luokka Auringonpilkkuluokitus | Sijainti |
| 10 | 80 | DAI | N17W63 | |
| ||||
Flarepurkauksien todennäköisyydet | ||||
| C | M | X | Proton | |
| 60% | 15% | 5% | 5% | |
Alue 4458 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Aurinonpilkkuja | Koko | Luokka Magneettinen luokitus | Luokka Auringonpilkkuluokitus | Sijainti |
| 2 | 100 | DAO | S05W77 | |
| ||||
Flarepurkauksien todennäköisyydet | ||||
| C | M | X | Proton | |
| 30% | 5% | 1% | 1% | |
Alue 4459 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Aurinonpilkkuja | Koko | Luokka Magneettinen luokitus | Luokka Auringonpilkkuluokitus | Sijainti |
| 2 | 30 | HSX | N14W33 | |
| ||||
Flarepurkauksien todennäköisyydet | ||||
| C | M | X | Proton | |
| 15% | 1% | 1% | 1% | |
Alue 4461 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Aurinonpilkkuja | Koko | Luokka Magneettinen luokitus | Luokka Auringonpilkkuluokitus | Sijainti |
| 2 | 10 | BXO | S21W10 | |
| ||||
Flarepurkauksien todennäköisyydet | ||||
| C | M | X | Proton | |
| -% | -% | -% | -% | |
Alue 4462 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Aurinonpilkkuja | Koko | Luokka Magneettinen luokitus | Luokka Auringonpilkkuluokitus | Sijainti |
| 10 | 60 | DSI | N15W10 | |
| ||||
Flarepurkauksien todennäköisyydet | ||||
| C | M | X | Proton | |
| 50% | 10% | 1% | 1% | |
Alue 4463 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Aurinonpilkkuja | Koko | Luokka Magneettinen luokitus | Luokka Auringonpilkkuluokitus | Sijainti |
| 1 | 40 | HSX | N17E22 | |
| ||||
Flarepurkauksien todennäköisyydet | ||||
| C | M | X | Proton | |
| 10% | 1% | 1% | 1% | |
Alue 4464 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Aurinonpilkkuja | Koko | Luokka Magneettinen luokitus | Luokka Auringonpilkkuluokitus | Sijainti |
| 9 | 80 | DAC | S12E23 | |
| ||||
Flarepurkauksien todennäköisyydet | ||||
| C | M | X | Proton | |
| 65% | 25% | 5% | 5% | |
Alue 4465 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Aurinonpilkkuja | Koko | Luokka Magneettinen luokitus | Luokka Auringonpilkkuluokitus | Sijainti |
| 4 | 70 | DAO | N11E72 | |
| ||||
Flarepurkauksien todennäköisyydet | ||||
| C | M | X | Proton | |
| 30% | 10% | 1% | 1% | |
Monet ihmiset tulevat SpaceWeatherLiveen seuraamaan Auringon toimintaa tai olisiko mahdollisuus nähdä revontulia, mutta suuremman liikenteen myötä palvelimien ylläpitokustannukset kasvavat. Jos pidät SpaceWeatherLivestä ja haluat tukea hanketta, voit tilata mainoksettomat sivustot tai harkita lahjoitusta. Sinun avullasi voimme pitää SpaceWeatherLiven verkossa!
| Viimeisin X-flare | 03/06/2026 | X1.0 |
| Viimeisin M-flare | 06/06/2026 | M1.8 |
| Viimeisin geomagneettinenmyrsky | 05/06/2026 | Kp6+ (G2) |
| Pilkuttomat vuorokaudet | |
|---|---|
| Viimeiset 365 päivää | 3 päivää |
| 2026 | 3 päivää (2%) |
| Viimeisin auringonpilkuton vuorokausi | 24/02/2026 |
| Kuukausittainen auringonpilkkuluku | |
|---|---|
| toukokuuta 2026 | 101.4 +22.1 |
| kesäkuuta 2026 | 140.7 +39.3 |
| Viimeiset 30 päivää | 105.4 +14.4 |