Tältä sivulta löydät yleiskatsauksen kaikista näkyvistä auringonpilkualueista, tietoja niiden ominaisuuksista, kuvia ja tietoja mahdollisista flarepurkauksista tai protonitapahtumista. Tämä sivu päivitetään päivittäin ja auringonpilkukuvat joka tunti.
| Auringonpilkkuluku | 80 | -5 |
| Uudet alueet | 2 | 2 |
| 10,7 cm:n radiosäteilyvuo | 133 | 9 |
| Carringtonin kierros | 2305 | |
Alue 4312 |
||||
|---|---|---|---|---|
| Aurinonpilkkuja | Koko | Luokka Magneettinen luokitus | Luokka Auringonpilkkuluokitus | Sijainti |
| 8 7 | 50 10 | HSX | N18W00 | |
|
||||
Flarepurkauksien todennäköisyydet | ||||
| C | M | X | Proton | |
| 10% | 1% | 1% | 1% | |
Alue 4315 |
||||
|---|---|---|---|---|
| Aurinonpilkkuja | Koko | Luokka Magneettinen luokitus | Luokka Auringonpilkkuluokitus | Sijainti |
| 3 1 | 10 | BXO | N21E16 | |
|
||||
Flarepurkauksien todennäköisyydet | ||||
| C | M | X | Proton | |
| 10% | 1% | 1% | 1% | |
Alue 4316 |
||||
|---|---|---|---|---|
| Aurinonpilkkuja | Koko | Luokka Magneettinen luokitus | Luokka Auringonpilkkuluokitus | Sijainti |
| 10 -2 | 110 -20 | CSO | S08E07 | |
|
||||
Flarepurkauksien todennäköisyydet | ||||
| C | M | X | Proton | |
| 25% | 5% | 1% | 1% | |
Alue 4318 |
||||
|---|---|---|---|---|
| Aurinonpilkkuja | Koko | Luokka Magneettinen luokitus | Luokka Auringonpilkkuluokitus | Sijainti |
| 6 | 60 | DAI | N05E50 | |
|
||||
Flarepurkauksien todennäköisyydet | ||||
| C | M | X | Proton | |
| 50% | 10% | 1% | 1% | |
Alue 4319 |
||||
|---|---|---|---|---|
| Aurinonpilkkuja | Koko | Luokka Magneettinen luokitus | Luokka Auringonpilkkuluokitus | Sijainti |
| 7 6 | 20 10 | BXI | S09E63 | |
|
||||
Flarepurkauksien todennäköisyydet | ||||
| C | M | X | Proton | |
| 15% | 1% | 1% | 1% | |
Alue 4320 |
||||
|---|---|---|---|---|
| Aurinonpilkkuja | Koko | Luokka Magneettinen luokitus | Luokka Auringonpilkkuluokitus | Sijainti |
| 1 | 30 | HSX | N06E77 | |
|
||||
Flarepurkauksien todennäköisyydet | ||||
| C | M | X | Proton | |
| 10% | 1% | 1% | 1% | |
Monet ihmiset tulevat SpaceWeatherLiveen seuraamaan Auringon toimintaa tai olisiko mahdollisuus nähdä revontulia, mutta suuremman liikenteen myötä palvelimien ylläpitokustannukset kasvavat. Jos pidät SpaceWeatherLivestä ja haluat tukea hanketta, voit tilata mainoksettomat sivustot tai harkita lahjoitusta. Sinun avullasi voimme pitää SpaceWeatherLiven verkossa!
| Viimeisin X-flare | 08/12/2025 | X1.1 |
| Viimeisin M-flare | 21/12/2025 | M1.3 |
| Viimeisin geomagneettinenmyrsky | 22/12/2025 | Kp5 (G1) |
| Pilkuttomat vuorokaudet | |
|---|---|
| Viimeisin auringonpilkuton vuorokausi | 08/06/2022 |
| Kuukausittainen auringonpilkkuluku | |
|---|---|
| marraskuuta 2025 | 91.8 -22.8 |
| joulukuuta 2025 | 115.2 +23.4 |
| Viimeiset 30 päivää | 109.1 +22.6 |