Tältä sivulta löydät yleiskatsauksen kaikista näkyvistä auringonpilkualueista, tietoja niiden ominaisuuksista, kuvia ja tietoja mahdollisista flarepurkauksista tai protonitapahtumista. Tämä sivu päivitetään päivittäin ja auringonpilkukuvat joka tunti.
| Auringonpilkkuluku | 130 | -3 |
| Uudet alueet | 0 | |
| 10,7 cm:n radiosäteilyvuo | 142 | 1 |
| Carringtonin kierros | 2309 | |
Alue 4399 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Aurinonpilkkuja | Koko | Luokka Magneettinen luokitus | Luokka Auringonpilkkuluokitus | Sijainti |
| 1 | 50 | HSX | S16W75 | |
| ||||
Flarepurkauksien todennäköisyydet | ||||
| C | M | X | Proton | |
| 10% | 1% | 1% | 1% | |
Alue 4402 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Aurinonpilkkuja | Koko | Luokka Magneettinen luokitus | Luokka Auringonpilkkuluokitus | Sijainti |
| 1 -2 | 10 -10 | AXX | N19W68 | |
| ||||
Flarepurkauksien todennäköisyydet | ||||
| C | M | X | Proton | |
| 5% | 1% | 1% | 1% | |
Alue 4403 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Aurinonpilkkuja | Koko | Luokka Magneettinen luokitus | Luokka Auringonpilkkuluokitus | Sijainti |
| 3 1 | 60 -10 | HAX | N15W37 | |
| ||||
Flarepurkauksien todennäköisyydet | ||||
| C | M | X | Proton | |
| 10% | 5% | 1% | 1% | |
Alue 4405 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Aurinonpilkkuja | Koko | Luokka Magneettinen luokitus | Luokka Auringonpilkkuluokitus | Sijainti |
| 15 4 | 220 10 | EAI | S27W06 | |
| ||||
Flarepurkauksien todennäköisyydet | ||||
| C | M | X | Proton | |
| 60% | 20% | 5% | 5% | |
Alue 4406 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Aurinonpilkkuja | Koko | Luokka Magneettinen luokitus | Luokka Auringonpilkkuluokitus | Sijainti |
| 1 | 50 | HSX | N08W13 | |
| ||||
Flarepurkauksien todennäköisyydet | ||||
| C | M | X | Proton | |
| 10% | 1% | 1% | 1% | |
Alue 4408 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Aurinonpilkkuja | Koko | Luokka Magneettinen luokitus | Luokka Auringonpilkkuluokitus | Sijainti |
| 1 | 40 | HSX | N08E13 | |
| ||||
Flarepurkauksien todennäköisyydet | ||||
| C | M | X | Proton | |
| 10% | 1% | 1% | 1% | |
Alue 4410 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Aurinonpilkkuja | Koko | Luokka Magneettinen luokitus | Luokka Auringonpilkkuluokitus | Sijainti |
| 5 | 50 | CSO | N11W85 | |
| ||||
Flarepurkauksien todennäköisyydet | ||||
| C | M | X | Proton | |
| 15% | 1% | 1% | 1% | |
Monet ihmiset tulevat SpaceWeatherLiveen seuraamaan Auringon toimintaa tai olisiko mahdollisuus nähdä revontulia, mutta suuremman liikenteen myötä palvelimien ylläpitokustannukset kasvavat. Jos pidät SpaceWeatherLivestä ja haluat tukea hanketta, voit tilata mainoksettomat sivustot tai harkita lahjoitusta. Sinun avullasi voimme pitää SpaceWeatherLiven verkossa!
| Viimeisin X-flare | 30/03/2026 | X1.5 |
| Viimeisin M-flare | 02/04/2026 | M3.5 |
| Viimeisin geomagneettinenmyrsky | 25/03/2026 | Kp5+ (G1) |
| Pilkuttomat vuorokaudet | |
|---|---|
| Viimeiset 365 päivää | 3 päivää |
| 2026 | 3 päivää (3%) |
| Viimeisin auringonpilkuton vuorokausi | 24/02/2026 |
| Kuukausittainen auringonpilkkuluku | |
|---|---|
| helmikuuta 2026 | 78.2 -34.3 |
| huhtikuuta 2026 | 130 +51.8 |
| Viimeiset 30 päivää | 91.6 +20.3 |