Auringonpilkkujen magneettinen luokitus perustuu Zürich/McIntosh -järjestelmään: Malden johtamat luokitusarvot (CV) ovat: "auringonpilkkujen määrä, joka saadaan käyttämällä Zürichin (muokattua) McIntosh-luokitusta". CV-laskennan tarkoituksena on mitata auringonpilkkualueen luokittelun vaihtelua ottaen huomioon niiden keston, tyypillisen kehityskaaren, kompleksisuuden, rakenteen, napaisuuden, koon ja laajentumisen Auringossa.
Avaruussään asiantuntijat laskevat auringonpilkut joka päivä ja antavat jokaiselle auringonpilkkualueelle magneettisen luokituksen ja pilkkuluokituksen. Sivustoltamme löydät yleiskatsauksen kaikista auringonpilkkuryhmistä sekä niiden luokittelusta. Alla kerrotaan, mitä nämä tarkoittavat.

| CV-luku | ZMcI-tyyppi | Magneettinen tyyppi | Pituus | Penumbra-tyyppi | Auringonpilkkujen asettelu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Axx | Yksinapainen | - | Ei penumbraa | Yksittäinen |
| 2 | Bxo | Kaksinapainen | - | Ei penumbraa | Avoin |
| 3 | Bxi | Kaksinapainen | - | Ei penumbraa | Välimuotoinen |
| 4 | Hrx | Yksinapainen | - | Alkeellinen | Yksittäinen |
| 5 | Cro | Bipolaarinen ydeltä puolelta | - | Alkeellinen | Avoin |
| 6 | Cri | Bipolaarinen ydeltä puolelta | - | Alkeellinen | Välimuotoinen |
| 7 | Hax | Yksinapainen | - | Epäsymmetrinen, <2,5° | Yksittäinen |
| 8 | Cao | Bipolaarinen ydeltä puolelta | - | Epäsymmetrinen, <2,5° | Avoin |
| 9 | Cai | Bipolaarinen ydeltä puolelta | - | Epäsymmetrinen, <2,5° | Välimuotoinen |
| 10 | Hsx | Yksinapainen | - | Symmetrinen, <2,5° | Yksittäinen |
| 11 | Cso | Bipolaarinen ydeltä puolelta | - | Symmetrinen, <2,5° | Avoin |
| 12 | Csi | Bipolaarinen ydeltä puolelta | - | Symmetrinen, <2,5° | Välimuotoinen |
| 13 | Dro | Kaksinapainen | <10° | Alkeellinen | Avoin |
| 14 | Ero | Kaksinapainen | >10° <15° | Alkeellinen | Avoin |
| 15 | Fro | Kaksinapainen | >15° | Alkeellinen | Avoin |
| 16 | Dri | Kaksinapainen | <10° | Alkeellinen | Välimuotoinen |
| 17 | Eri | Kaksinapainen | >10° <15° | Alkeellinen | Välimuotoinen |
| 18 | Fri | Kaksinapainen | >15° | Alkeellinen | Välimuotoinen |
| 19 | Dao | Kaksinapainen | <10° | Epäsymmetrinen, <2,5° | Avoin |
| 20 | Eao | Kaksinapainen | >10° <15° | Epäsymmetrinen, <2,5° | Avoin |
| 21 | Fao | Kaksinapainen | >15° | Epäsymmetrinen, <2,5° | Avoin |
| 22 | Dai | Kaksinapainen | <10° | Epäsymmetrinen, <2,5° | Välimuotoinen |
| 23 | Eai | Kaksinapainen | >10° <15° | Epäsymmetrinen, <2,5° | Välimuotoinen |
| 24 | Fai | Kaksinapainen | >15° | Epäsymmetrinen, <2,5° | Välimuotoinen |
| 25 | Dso | Kaksinapainen | <10° | Symmetrinen, <2,5° | Avoin |
| 26 | Eso | Kaksinapainen | >10° <15° | Symmetrinen, <2,5° | Avoin |
| 27 | Fso | Kaksinapainen | >15° | Symmetrinen, <2,5° | Avoin |
| 28 | Dsi | Kaksinapainen | <10° | Symmetrinen, <2,5° | Välimuotoinen |
| 29 | Esi | Kaksinapainen | >10° <15° | Symmetrinen, <2,5° | Välimuotoinen |
| 30 | Fsi | Kaksinapainen | >15° | Symmetrinen, <2,5° | Välimuotoinen |
| 31 | Dac | Kaksinapainen | <10° | Epäsymmetrinen, <2,5° | Kompakti |
| 32 | Eac | Kaksinapainen | >10° <15° | Epäsymmetrinen, <2,5° | Kompakti |
| 33 | Fac | Kaksinapainen | >15° | Epäsymmetrinen, <2,5° | Kompakti |
| 34 | Dsc | Kaksinapainen | <10° | Symmetrinen, <2,5° | Kompakti |
| 35 | Esc | Kaksinapainen | >10° <15° | Symmetrinen, <2,5° | Kompakti |
| 36 | Fsc | Kaksinapainen | >15° | Symmetrinen, <2,5° | Kompakti |
| 37 | Hkx | Yksinapainen | - | Epäsymmetrinen, >2,5° | Yksittäinen |
| 38 | Cko | Bipolaarinen ydeltä puolelta | - | Epäsymmetrinen, >2,5° | Avoin |
| 39 | Cki | Bipolaarinen ydeltä puolelta | - | Epäsymmetrinen, >2,5° | Välimuotoinen |
| 40 | Hhx | Yksinapainen | - | Symmetrinen, >2,5° | Yksittäinen |
| 41 | Cho | Bipolaarinen ydeltä puolelta | - | Symmetrinen, >2,5° | Avoin |
| 42 | Chi | Bipolaarinen ydeltä puolelta | - | Symmetrinen, >2,5° | Välimuotoinen |
| 43 | Dko | Kaksinapainen | <10° | Epäsymmetrinen, >2,5° | Avoin |
| 44 | Eko | Kaksinapainen | >10° <15° | Epäsymmetrinen, >2,5° | Avoin |
| 45 | Fko | Kaksinapainen | >15° | Epäsymmetrinen, >2,5° | Avoin |
| 46 | Dki | Kaksinapainen | <10° | Epäsymmetrinen, >2,5° | Välimuotoinen |
| 47 | Eki | Kaksinapainen | >10° <15° | Epäsymmetrinen, >2,5° | Välimuotoinen |
| 48 | Fki | Kaksinapainen | >15° | Epäsymmetrinen, >2,5° | Välimuotoinen |
| 49 | Dho | Kaksinapainen | <10° | Symmetrinen, >2,5° | Avoin |
| 50 | Eho | Kaksinapainen | >10° <15° | Symmetrinen, >2,5° | Avoin |
| 51 | Fho | Kaksinapainen | >15° | Symmetrinen, >2,5° | Avoin |
| 52 | Dhi | Kaksinapainen | <10° | Symmetrinen, >2,5° | Välimuotoinen |
| 53 | Ehi | Kaksinapainen | >10° <15° | Symmetrinen, >2,5° | Välimuotoinen |
| 54 | Fhi | Kaksinapainen | >15° | Symmetrinen, >2,5° | Välimuotoinen |
| 55 | Dkc | Kaksinapainen | <10° | Epäsymmetrinen, >2,5° | Kompakti |
| 56 | Ekc | Kaksinapainen | >10° <15° | Epäsymmetrinen, >2,5° | Kompakti |
| 57 | Fkc | Kaksinapainen | >15° | Epäsymmetrinen, >2,5° | Kompakti |
| 58 | Dhc | Kaksinapainen | <10° | Symmetrinen, >2,5° | Kompakti |
| 59 | Ehc | Kaksinapainen | >10° <15° | Symmetrinen, >2,5° | Kompakti |
| 60 | Fhc | Kaksinapainen | >15° | Symmetrinen, >2,5° | Kompakti |
Jokainen CV-ryhmä/alueet Cv-arvo on yhteenveto vuorokauden ajalta ja kuukauden keskiarvo.
Monet ihmiset tulevat SpaceWeatherLiveen seuraamaan Auringon toimintaa tai olisiko mahdollisuus nähdä revontulia, mutta suuremman liikenteen myötä palvelimien ylläpitokustannukset kasvavat. Jos pidät SpaceWeatherLivestä ja haluat tukea hanketta, voit tilata mainoksettomat sivustot tai harkita lahjoitusta. Sinun avullasi voimme pitää SpaceWeatherLiven verkossa!
| Viimeisin X-flare | 08/12/2025 | X1.1 |
| Viimeisin M-flare | 21/12/2025 | M1.3 |
| Viimeisin geomagneettinenmyrsky | 12/12/2025 | Kp5 (G1) |
| Pilkuttomat vuorokaudet | |
|---|---|
| Viimeisin auringonpilkuton vuorokausi | 08/06/2022 |
| Kuukausittainen auringonpilkkuluku | |
|---|---|
| marraskuuta 2025 | 91.8 -22.8 |
| joulukuuta 2025 | 118.5 +26.7 |
| Viimeiset 30 päivää | 109.9 +23 |