Su questa pagina troverete una panoramica dei brillamenti solari più forti dell'anno 2026 con collegamenti a ulteriori informazioni nel nostro archivio e un video (se disponibile) dell'evento.
| Regione | Inizio | Massimo | Fine | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | X8.3 | 2026/02/01 | 4366 | 23:44 | 23:57 | 00:04 | |
| 2 | X4.3 | 2026/02/04 | 12:02 | 12:13 | 12:18 | ||
| 3 | X2.9 | 2026/02/02 | 4366 | 00:31 | 00:36 | 00:40 | |
| 4 | X1.9 | 2026/01/18 | 4341 | 17:26 | 18:09 | 18:50 | |
| 5 | X1.6 | 2026/02/02 | 4366 | 07:39 | 08:14 | 08:40 | |
| 6 | X1.5 | 2026/02/03 | 4366 | 13:58 | 14:08 | 14:18 | |
| 7 | X1 | 2026/02/01 | 4366 | 12:24 | 12:33 | 12:37 | |
| 8 | M7.3 | 2026/02/03 | 4366 | 14:45 | 14:56 | 15:03 | |
| 9 | M7.2 | 2026/02/03 | 4366 | 06:43 | 07:01 | 07:19 | |
| 10 | M6.8 | 2026/02/02 | 4366 | 11:15 | 11:24 | 11:30 | |
| 11 | M6.7 | 2026/02/01 | 4366 | 11:52 | 12:12 | 12:20 | |
| 12 | M6.6 | 2026/02/01 | 4366 | 09:53 | 10:02 | 10:06 | |
| 13 | M5.8 | 2026/02/01 | 4366 | 12:44 | 12:50 | 12:56 | |
| 14 | M5.2 | 2026/02/01 | 4366 | 15:57 | 16:05 | 16:16 | |
| 15 | M5.2 | 2026/02/02 | 4366 | 02:45 | 02:51 | 02:59 | |
| 16 | M4.9 | 2026/02/04 | 4366 | 02:32 | 02:39 | 02:55 | |
| 17 | M4.4 | 2026/02/02 | 4366 | 02:35 | 02:42 | 02:44 | |
| 18 | M4 | 2026/02/02 | 4366 | 14:48 | 15:01 | 15:14 | |
| 19 | M3.6 | 2026/02/03 | 4366 | 07:43 | 07:47 | 07:52 | |
| 20 | M3.6 | 2026/02/03 | 4366 | 09:41 | 10:12 | 10:28 | |
| 21 | M3.4 | 2026/01/21 | 4349 | 06:53 | 07:12 | 07:22 | |
| 22 | M3.4 | 2026/02/03 | 4366 | 22:56 | 23:09 | 23:20 | |
| 23 | M3.3 | 2026/02/02 | 4366 | 20:52 | 21:08 | 21:17 | |
| 24 | M3.3 | 2026/01/11 | 21:53 | 23:14 | 00:31 | ||
| 25 | M3.1 | 2026/02/04 | 4366 | 10:10 | 10:12 | 10:15 | |
| 26 | M3 | 2026/02/02 | 4366 | 04:39 | 04:47 | 04:56 | |
| 27 | M3 | 2026/02/02 | 19:41 | 20:05 | 20:32 | ||
| 28 | M2.8 | 2026/02/08 | 4366 | 13:46 | 13:53 | 13:57 | |
| 29 | M2.8 | 2026/02/09 | 4366 | 02:14 | 02:27 | 02:48 | |
| 30 | M2.7 | 2026/02/05 | 4366 | 04:25 | 04:36 | 04:41 | |
| 31 | M2.6 | 2026/02/03 | 4366 | 05:45 | 05:55 | 06:03 | |
| 32 | M2.5 | 2026/02/01 | 4366 | 17:42 | 17:58 | 18:15 | |
| 33 | M2.5 | 2026/02/02 | 4366 | 23:21 | 23:27 | 23:31 | |
| 34 | M2.5 | 2026/02/03 | 4366 | 17:53 | 18:08 | 18:22 | |
| 35 | M2.5 | 2026/02/05 | 4366 | 03:55 | 04:21 | 04:25 | |
| 36 | M2.4 | 2026/02/01 | 4366 | 10:28 | 10:42 | 10:50 | |
| 37 | M2.4 | 2026/02/02 | 4366 | 17:03 | 17:10 | 17:29 | |
| 38 | M2.4 | 2026/02/02 | 4366 | 18:26 | 18:29 | 18:31 | |
| 39 | M2.3 | 2026/02/01 | 4366 | 20:20 | 20:30 | 20:39 | |
| 40 | M2.3 | 2026/02/02 | 4366 | 05:19 | 05:27 | 05:35 | |
| 41 | M2.2 | 2026/01/17 | 4341 | 10:19 | 10:29 | 10:32 | |
| 42 | M2.2 | 2026/02/04 | 4366 | 02:22 | 02:30 | 02:32 | |
| 43 | M2.2 | 2026/02/05 | 4362 | 19:28 | 19:34 | 19:38 | |
| 44 | M2.1 | 2026/02/01 | 4366 | 18:15 | 18:19 | 18:22 | |
| 45 | M2.1 | 2026/02/03 | 4366 | 16:29 | 16:36 | 16:40 | |
| 46 | M2.1 | 2026/02/04 | 4366 | 03:48 | 03:55 | 04:02 | |
| 47 | M2 | 2026/02/03 | 4366 | 22:31 | 22:50 | 22:56 | |
| 48 | M1.9 | 2026/02/01 | 4366 | 04:08 | 04:20 | 04:35 | |
| 49 | M1.9 | 2026/02/01 | 4366 | 18:48 | 18:56 | 19:02 | |
| 50 | M1.9 | 2026/02/02 | 4366 | 03:44 | 03:46 | 03:49 |
A lot of people come to SpaceWeatherLive to follow the Solar activity or if there is a chance to see the aurora, but with more traffic comes higher costs to keep the servers online. If you like SpaceWeatherLive and want to support the project you can choose a subscription for an ad-free site or consider a donation. With your help we can keep SpaceWeatherLive online!
| Ultimo brillamento X | 2026/02/04 | X4.3 |
| Ultimo brillamento M | 2026/02/13 | M1.0 |
| Ultima tempesta geomagnetica | 2026/02/05 | Kp5+ (G1) |
| Giorni senza macchie | |
|---|---|
| Ultimo giorno senza macchie | 2022/06/08 |
| Media mensile Numero di Macchie Solari | |
|---|---|
| gennaio 2026 | 112.6 -11.4 |
| febbraio 2026 | 112.1 -0.5 |
| Ultimi 30 giorni | 128.7 +30.6 |