Aantal zonnevlekken |
Grootte | Klasse Magn. | Klasse Vlek | Locatie | |
---|---|---|---|---|---|
06/11/1999 | 3 | 120 | DAO | N19E71 | |
07/11/1999 | 1 | 80 | HSX | N21E57 | |
08/11/1999 | 1 | 100 | HAX | N21E42 | |
09/11/1999 | 1 | 80 | HSX | N23E29 | |
10/11/1999 | 1 | 80 | HSX | N23E16 | |
11/11/1999 | 1 | 80 | HSX | N22E04 | |
12/11/1999 | 4 | 110 | CSO | N22W11 | |
13/11/1999 | 2 | 70 | HSX | N22W22 | |
14/11/1999 | 1 | 70 | HSX | N23W36 | |
15/11/1999 | 1 | 70 | HSX | N23W48 | |
16/11/1999 | 1 | 80 | HSX | N23W61 | |
17/11/1999 | 1 | 70 | HSX | N22W72 | |
18/11/1999 | 1 | 60 | HSX | N22W88 |
Om ook bereikbaar te blijven bij grote poollichtkansen hebben we een zware server nodig die alle bezoekers aankan. Doneer en steun dit project zodat we online blijven en je geen enkele poollichtkans mist!
Laatste X-klasse uitbarsting | 31/10/2024 | X2.03 |
Laatste M-klasse uitbarsting | 05/11/2024 | M4.1 |
Laatste geomagnetische storm | 12/10/2024 | Kp5 (G1) |
Zonnevlekkenloze dagen | |
---|---|
Laatste zonnevlekkenloze dag | 08/06/2022 |
Maandelijks gemiddeld zonnevlekkengetal | |
---|---|
september 2024 | 141.4 -74.1 |
november 2024 | 215.8 +74.4 |
Afgelopen 30 dagen | 160.9 +7.7 |