Op deze pagina vindt u een overzicht van alle zonnevlekkengroepen op de zon samen met hun eigenschappen, afbeeldingen, kansen op zonnevlammen en proton-uitbarstingen. De gegevens van de zonnevlekkengroepen worden elke dag geüpdate, de afbeeldingen elk uur.
| Zonnevlekkengetal | 227 | 50 |
| Nieuwe regio’s | 1 | |
| 10.7cm radio flux van de zon | 220 | 11 |
| Carrington-rotatie | 2305 | |
| Groep | Lat. |
|---|---|
| 4284 | S07 |
| Groep | Locatie |
|---|---|
| Geen | |
Groep 4294 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Aantal zonnevlekken | Grootte | Klasse Magn. | Klasse Vlek | Locatie |
| 47 | 1280 | FKC | S15E03 | |
| ||||
Kansen op uitbarstingen | ||||
| C | M | X | Proton | |
| 95% | 50% | 10% | 5% | |
Zonnevlammen vandaag | ||||
| C3.9 | ||||
Groep 4295 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Aantal zonnevlekken | Grootte | Klasse Magn. | Klasse Vlek | Locatie |
| 4 | 40 | CAO | N04E10 | |
| ||||
Kansen op uitbarstingen | ||||
| C | M | X | Proton | |
| 20% | 5% | 1% | 1% | |
Groep 4296 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Aantal zonnevlekken | Grootte | Klasse Magn. | Klasse Vlek | Locatie |
| 18 | 650 | EKC | S14E22 | |
| ||||
Kansen op uitbarstingen | ||||
| C | M | X | Proton | |
| 85% | 35% | 10% | 5% | |
Groep 4297 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Aantal zonnevlekken | Grootte | Klasse Magn. | Klasse Vlek | Locatie |
| 1 | 10 | AXX | S12W54 | |
Kansen op uitbarstingen | ||||
| C | M | X | Proton | |
| -% | -% | -% | -% | |
Groep 4298 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Aantal zonnevlekken | Grootte | Klasse Magn. | Klasse Vlek | Locatie |
| 4 | 100 | CSO | S16W11 | |
| ||||
Kansen op uitbarstingen | ||||
| C | M | X | Proton | |
| 20% | 5% | 1% | 1% | |
Groep 4299 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Aantal zonnevlekken | Grootte | Klasse Magn. | Klasse Vlek | Locatie |
| 6 | 200 | DAO | N23E27 | |
| ||||
Kansen op uitbarstingen | ||||
| C | M | X | Proton | |
| 30% | 5% | 1% | 1% | |
Zonnevlammen vandaag | ||||
| C7.3 | ||||
Groep 4300 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Aantal zonnevlekken | Grootte | Klasse Magn. | Klasse Vlek | Locatie |
| 5 | 30 | CSO | N07E38 | |
| ||||
Kansen op uitbarstingen | ||||
| C | M | X | Proton | |
| 20% | 5% | 1% | 1% | |
Groep 4301 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Aantal zonnevlekken | Grootte | Klasse Magn. | Klasse Vlek | Locatie |
| 11 | 120 | DAI | S07W59 | |
| ||||
Kansen op uitbarstingen | ||||
| C | M | X | Proton | |
| 55% | 15% | 1% | 1% | |
Veel mensen komen naar Poollicht.be om de zonneactiviteit te volgen of om het poollicht te zien, maar met meer bezoekers komen er hogere kosten bij om de servers online te houden. Als je Poollicht.be leuk vindt en het project wilt steunen, kun je kiezen voor een abonnement op een advertentievrije website of een donatie overwegen. Met jouw hulp kunnen we Poollicht. be online houden!
| Laatste X-klasse uitbarsting | 01/12/2025 | X1.9 |
| Laatste M-klasse uitbarsting | 04/12/2025 | M6.0 |
| Laatste geomagnetische storm | 04/12/2025 | Kp5 (G1) |
| Zonnevlekkenloze dagen | |
|---|---|
| Laatste zonnevlekkenloze dag | 08/06/2022 |
| Maandelijks gemiddeld zonnevlekkengetal | |
|---|---|
| oktober 2025 | 114.6 -15.2 |
| december 2025 | 186 +71.4 |
| Afgelopen 30 dagen | 106.3 +12.6 |