Op deze pagina vind u een overzicht van de grootste zonnevlekkengebieden van het jaar 1996. Deze pagina word dagelijks geüpdatet. De informatie op deze pagina komt van het NOAA SWPC.
| Groep | Grootte | Aantal zonnevlekken | Klasse Magn. | Klasse Vlek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26/11/1996 | 7999 | 880 | 41 | EKC | |
| 2 | 11/07/1996 | 7978 | 420 | 26 | EHI | |
| 3 | 01/08/1996 | 7981 | 410 | 24 | ESO | |
| 4 | 29/06/1996 | 7973 | 280 | 1 | HSX | |
| 5 | 06/01/1996 | 7938 | 270 | 26 | DSI | |
| 6 | 26/11/1996 | 7997 | 210 | 10 | DAO | |
| 7 | 16/12/1996 | 8003 | 180 | 2 | ESO | |
| 8 | 19/12/1996 | 8004 | 180 | 12 | DSO | |
| 9 | 12/05/1996 | 7962 | 140 | 19 | DSO | |
| 10 | 06/01/1996 | 7939 | 140 | 23 | CSI | |
| 11 | 22/04/1996 | 7958 | 140 | 8 | DAO | |
| 12 | 27/08/1996 | 7986 | 130 | 6 | CSO | |
| 13 | 24/03/1996 | 7953 | 110 | 14 | CSO | |
| 14 | 12/08/1996 | 7982 | 90 | 20 | DSI | |
| 15 | 09/06/1996 | 7968 | 90 | 19 | DAO | |
| 16 | 02/02/1996 | 7944 | 80 | 5 | CSO | |
| 17 | 13/03/1996 | 7952 | 80 | 17 | DAO | |
| 18 | 26/02/1996 | 7948 | 60 | 8 | CAO | |
| 19 | 27/03/1996 | 7954 | 40 | 7 | CAO | |
| 20 | 29/06/1996 | 7976 | 40 | 4 | HRX | |
| 21 | 13/11/1996 | 7995 | 30 | 3 | CRO | |
| 22 | 28/11/1996 | 8000 | 30 | 5 | CRO | |
| 23 | 21/02/1996 | 7946 | 20 | 4 | BXO | |
| 24 | 01/03/1996 | 7949 | 20 | 6 | BXO | |
| 25 | 16/08/1996 | 7984 | 20 | 5 | CRO |
Veel mensen komen naar Poollicht.be om de zonneactiviteit te volgen of om het poollicht te zien, maar met meer bezoekers komen er hogere kosten bij om de servers online te houden. Als je Poollicht.be leuk vindt en het project wilt steunen, kun je kiezen voor een abonnement op een advertentievrije website of een donatie overwegen. Met jouw hulp kunnen we Poollicht. be online houden!
| Laatste X-klasse uitbarsting | 01/12/2025 | X1.9 |
| Laatste M-klasse uitbarsting | 04/12/2025 | M6.0 |
| Laatste geomagnetische storm | 04/12/2025 | Kp5 (G1) |
| Zonnevlekkenloze dagen | |
|---|---|
| Laatste zonnevlekkenloze dag | 08/06/2022 |
| Maandelijks gemiddeld zonnevlekkengetal | |
|---|---|
| oktober 2025 | 114.6 -15.2 |
| december 2025 | 186 +71.4 |
| Afgelopen 30 dagen | 106.3 +12.6 |