Op deze pagina vindt u een overzicht van de zwaarste uitbarstingen van het jaar 2013 samen met links naar meer informatie in het archief en een video (indien beschikbaar) van de gebeurtenis. Deze pagina wordt dagelijks geüpdate.
| Groep | Start | Maximum | Einde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | X4.93 | 05/11/2013 | 1890 | 22:07 | 22:12 | 22:15 | |
| 2 | X4.64 | 14/05/2013 | 1748 | 00:00 | 01:11 | 01:20 | |
| 3 | X4.11 | 13/05/2013 | 1748 | 15:48 | 16:05 | 16:16 | |
| 4 | X3.37 | 29/10/2013 | 1875 | 21:42 | 21:54 | 22:01 | |
| 5 | X3.05 | 25/10/2013 | 1882 | 14:51 | 15:03 | 15:12 | |
| 6 | X2.51 | 13/05/2013 | 1748 | 01:53 | 02:17 | 02:32 | |
| 7 | X2.49 | 25/10/2013 | 1882 | 07:53 | 08:01 | 08:09 | |
| 8 | X1.85 | 15/05/2013 | 1748 | 01:25 | 01:48 | 01:58 | |
| 9 | X1.62 | 10/11/2013 | 1890 | 05:08 | 05:14 | 05:18 | |
| 10 | X1.59 | 08/11/2013 | 1890 | 04:20 | 04:26 | 04:29 | |
| 11 | X1.49 | 19/11/2013 | 1893 | 10:14 | 10:26 | 10:34 | |
| 12 | X1.47 | 28/10/2013 | 1875 | 01:41 | 02:03 | 02:12 | |
| 13 | X1.34 | 24/10/2013 | 1877 | 00:21 | 00:30 | 00:35 | |
| 14 | M9.34 | 11/04/2013 | 1719 | 06:55 | 07:16 | 07:29 | |
| 15 | M9.26 | 31/12/2013 | 1936 | 21:45 | 21:58 | 22:20 | |
| 16 | M9.12 | 01/11/2013 | 1884 | 19:46 | 19:53 | 19:58 | |
| 17 | M8.56 | 07/06/2013 | 1762 | 22:11 | 22:49 | 23:04 | |
| 18 | M8.19 | 03/05/2013 | 1739 | 17:24 | 17:32 | 17:41 | |
| 19 | M7.37 | 28/10/2013 | 1875 | 04:32 | 04:41 | 04:46 | |
| 20 | M7.24 | 22/05/2013 | 1745 | 13:08 | 13:32 | 14:08 | |
| 21 | M7.14 | 03/11/2013 | 1884 | 05:16 | 05:22 | 05:26 | |
| 22 | M6.34 | 28/10/2013 | 1882 | 15:07 | 15:15 | 15:21 | |
| 23 | M6.08 | 22/10/2013 | 1875 | 21:15 | 21:20 | 21:22 | |
| 24 | M5.67 | 10/05/2013 | 1745 | 00:44 | 00:57 | 01:08 | |
| 25 | M5.48 | 06/11/2013 | 1890 | 13:39 | 13:46 | 13:53 | |
| 26 | M5.14 | 24/10/2013 | 1875 | 10:30 | 10:33 | 10:37 | |
| 27 | M5.1 | 27/10/2013 | 1884 | 12:36 | 12:48 | 12:52 | |
| 28 | M5.07 | 19/12/2013 | 1934 | 23:06 | 23:19 | 23:26 | |
| 29 | M4.82 | 22/12/2013 | 1928 | 15:06 | 15:12 | 15:19 | |
| 30 | M4.79 | 12/04/2013 | 1718 | 19:52 | 20:38 | 20:46 | |
| 31 | M4.73 | 17/08/2013 | 1818 | 18:16 | 18:24 | 18:35 | |
| 32 | M4.61 | 17/05/2013 | 1748 | 08:43 | 08:57 | 09:19 | |
| 33 | M4.53 | 29/12/2013 | 1936 | 07:49 | 07:56 | 08:00 | |
| 34 | M4.49 | 24/10/2013 | 1875 | 23:58 | 00:08 | 00:16 | |
| 35 | M4.47 | 26/10/2013 | 1884 | 19:24 | 19:27 | 19:30 | |
| 36 | M4.29 | 25/10/2013 | 1882 | 02:48 | 03:02 | 03:12 | |
| 37 | M4.2 | 23/06/2013 | 1778 | 20:48 | 20:56 | 20:59 | |
| 38 | M4.18 | 21/06/2013 | 1777 | 02:30 | 03:14 | 03:43 | |
| 39 | M4.06 | 09/10/2013 | 1865 | 01:23 | 01:48 | 01:56 | |
| 40 | M4.04 | 28/10/2013 | 1875 | 14:00 | 14:05 | 14:12 | |
| 41 | M3.95 | 23/10/2013 | 1875 | 20:41 | 20:53 | 20:59 | |
| 42 | M3.94 | 28/10/2013 | 1882 | 14:46 | 15:01 | 15:04 | |
| 43 | M3.68 | 24/10/2013 | 1875 | 09:59 | 10:09 | 10:17 | |
| 44 | M3.63 | 05/11/2013 | 1890 | 08:12 | 08:18 | 08:21 | |
| 45 | M3.56 | 11/11/2013 | 1897 | 11:01 | 11:18 | 11:30 | |
| 46 | M3.53 | 07/11/2013 | 1890 | 14:15 | 14:25 | 14:31 | |
| 47 | M3.38 | 07/11/2013 | 1890 | 03:34 | 03:40 | 03:43 | |
| 48 | M3.34 | 26/10/2013 | 1882 | 05:59 | 06:06 | 06:20 | |
| 49 | M3.33 | 25/10/2013 | 1882 | 19:05 | 19:21 | 19:24 | |
| 50 | M3.32 | 08/11/2013 | 1891 | 09:22 | 09:28 | 09:31 |
Veel mensen komen naar Poollicht.be om de zonneactiviteit te volgen of om het poollicht te zien, maar met meer bezoekers komen er hogere kosten bij om de servers online te houden. Als je Poollicht.be leuk vindt en het project wilt steunen, kun je kiezen voor een abonnement op een advertentievrije website of een donatie overwegen. Met jouw hulp kunnen we Poollicht. be online houden!
| Laatste X-klasse uitbarsting | 01/12/2025 | X1.9 |
| Laatste M-klasse uitbarsting | 04/12/2025 | M6.0 |
| Laatste geomagnetische storm | 04/12/2025 | Kp5 (G1) |
| Zonnevlekkenloze dagen | |
|---|---|
| Laatste zonnevlekkenloze dag | 08/06/2022 |
| Maandelijks gemiddeld zonnevlekkengetal | |
|---|---|
| oktober 2025 | 114.6 -15.2 |
| december 2025 | 186 +71.4 |
| Afgelopen 30 dagen | 106.3 +12.6 |