Number of sunspots |
Size | Class Magn. | Class Spot | Location | |
---|---|---|---|---|---|
2025/03/07 | 1 | 30 | HSX | N07E70 | |
2025/03/08 | 1 | 70 | HSX | N07E59 | |
2025/03/09 | 1 | 70 | HSX | N07E43 | |
2025/03/10 | 8 | 150 | DAI | N07E26 | |
2025/03/11 | 9 | 180 | DAC | N07E16 | |
2025/03/12 | 15 | 210 | DAC | N07E03 | |
2025/03/13 | 16 | 200 | DAC | N06W11 | |
2025/03/14 | 16 | 100 | DAC | N06W24 | |
2025/03/15 | 19 | 100 | DAI | N06W47 | |
2025/03/16 | 6 | 120 | DAI | N06W50 | |
2025/03/17 | 6 | 40 | CAO | N06W65 | |
2025/03/18 | 6 | 40 | CAO | N04W78 | |
2025/03/19 | 6 | 40 | CAO | N04W93 |
C |
---|
15 |
Start | Maximum | End | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | C7.9 | 2025/03/13 | 19:15 | 19:35 | 19:53 | |
2 | C6.6 | 2025/03/17 | 15:45 | 16:04 | 16:14 | |
3 | C5.3 | 2025/03/17 | 16:14 | 16:18 | 16:23 | |
4 | C4.2 | 2025/03/16 | 07:39 | 08:03 | 08:13 | |
5 | C4.1 | 2025/03/15 | 17:26 | 17:41 | 17:50 | |
6 | C2.9 | 2025/03/17 | 08:10 | 08:17 | 08:24 | |
7 | C2.4 | 2025/03/16 | 08:17 | 08:21 | 08:29 | |
8 | C2.1 | 2025/03/16 | 01:51 | 02:04 | 02:09 | |
9 | C2.1 | 2025/03/10 | 19:47 | 20:32 | 21:10 | |
10 | C1.9 | 2025/03/16 | 11:25 | 11:34 | 11:41 |
A lot of people come to SpaceWeatherLive to follow the Sun's activity or if there is aurora to be seen, but with more traffic comes higher server costs. Consider a donation if you enjoy SpaceWeatherLive so we can keep the website online!
Last X-flare | 2025/02/23 | X2.0 |
Last M-flare | 2025/03/21 | M1.2 |
Last geomagnetic storm | 2025/03/22 | Kp6- (G2) |
Spotless days | |
---|---|
Last spotless day | 2022/06/08 |
Monthly mean Sunspot Number | |
---|---|
February 2025 | 154.6 +17.6 |
March 2025 | 142 -12.6 |
Last 30 days | 139.8 -13.6 |