Op deze pagina vindt u een overzicht van alle zonnevlekkengroepen op de zon samen met hun eigenschappen, afbeeldingen, kansen op zonnevlammen en proton-uitbarstingen. De gegevens van de zonnevlekkengroepen worden elke dag geüpdate, de afbeeldingen elk uur.
| Zonnevlekkengetal | 135 | -26 |
| Nieuwe regio’s | 0 | |
| 10.7cm radio flux van de zon | 148 | 3 |
| Carrington-rotatie | 2311 | |
Groep 4443 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Aantal zonnevlekken | Grootte | Klasse Magn. | Klasse Vlek | Locatie |
| 1 | 10 | AXX | S17W84 | |
| ||||
Kansen op uitbarstingen | ||||
| C | M | X | Proton | |
| 5% | 1% | 1% | 1% | |
Groep 4444 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Aantal zonnevlekken | Grootte | Klasse Magn. | Klasse Vlek | Locatie |
| 1 | 60 -30 | HSX | S22W38 | |
| ||||
Kansen op uitbarstingen | ||||
| C | M | X | Proton | |
| 10% | 1% | 1% | 1% | |
Groep 4446 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Aantal zonnevlekken | Grootte | Klasse Magn. | Klasse Vlek | Locatie |
| 7 -6 | 250 -40 | CHO | S15W11 | |
| ||||
Kansen op uitbarstingen | ||||
| C | M | X | Proton | |
| 45% | 10% | 1% | 1% | |
Zonnevlammen vandaag | ||||
| C1.3 | ||||
Groep 4447 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Aantal zonnevlekken | Grootte | Klasse Magn. | Klasse Vlek | Locatie |
| 1 -2 | 80 -10 | HSX | S17W46 | |
| ||||
Kansen op uitbarstingen | ||||
| C | M | X | Proton | |
| 20% | 5% | 1% | 1% | |
Groep 4449 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Aantal zonnevlekken | Grootte | Klasse Magn. | Klasse Vlek | Locatie |
| 4 -1 | 40 | CSO | S10W06 | |
| ||||
Kansen op uitbarstingen | ||||
| C | M | X | Proton | |
| 20% | 5% | 1% | 1% | |
Zonnevlammen vandaag | ||||
| C3.9 | ||||
Groep 4452 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Aantal zonnevlekken | Grootte | Klasse Magn. | Klasse Vlek | Locatie |
| 9 -5 | 70 -20 | DAI | N10W51 | |
| ||||
Kansen op uitbarstingen | ||||
| C | M | X | Proton | |
| 55% | 15% | 5% | 5% | |
Groep 4454 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Aantal zonnevlekken | Grootte | Klasse Magn. | Klasse Vlek | Locatie |
| 1 | 10 | HRX | S15E30 | |
| ||||
Kansen op uitbarstingen | ||||
| C | M | X | Proton | |
| 10% | 1% | 1% | 1% | |
Groep 4455 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Aantal zonnevlekken | Grootte | Klasse Magn. | Klasse Vlek | Locatie |
| 8 3 | 80 -290 | CKO | N14E47 | |
| ||||
Kansen op uitbarstingen | ||||
| C | M | X | Proton | |
| 60% | 15% | 1% | 1% | |
Groep 4456 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Aantal zonnevlekken | Grootte | Klasse Magn. | Klasse Vlek | Locatie |
| 3 | 10 | BXO | N14E64 | |
| ||||
Kansen op uitbarstingen | ||||
| C | M | X | Proton | |
| 0% | 0% | 0% | 0% | |
Veel mensen komen naar Poollicht.be om de zonneactiviteit te volgen of om het poollicht te zien, maar met meer bezoekers komen er hogere kosten bij om de servers online te houden. Als je Poollicht.be leuk vindt en het project wilt steunen, kun je kiezen voor een abonnement op een advertentievrije website of een donatie overwegen. Met jouw hulp kunnen we Poollicht. be online houden!
| Laatste X-klasse uitbarsting | 24/04/2026 | X2.5 |
| Laatste M-klasse uitbarsting | 29/05/2026 | M1.1 |
| Laatste geomagnetische storm | 16/05/2026 | Kp6- (G2) |
| Zonnevlekkenloze dagen | |
|---|---|
| Afgelopen 365 dagen | 3 dagen |
| 2026 | 3 dagen (2%) |
| Laatste zonnevlekkenloze dag | 24/02/2026 |
| Maandelijks gemiddeld zonnevlekkengetal | |
|---|---|
| april 2026 | 79.3 -6.6 |
| mei 2026 | 97.9 +18.6 |
| Afgelopen 30 dagen | 97.9 +5 |