| Nombre de taques solars |
Mida | Classe Magn. | Classe Taca | Ubicació | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2003/03/24 | 5 | 30 | CAO | N13E53 | |
| 2003/03/25 | 9 | 40 | DSO | N13E40 | |
| 2003/03/26 | 10 | 70 | DSI | N13E27 | |
| 2003/03/27 | 17 | 120 | DAI | N13E13 | |
| 2003/03/28 | 30 | 340 | DKI | N13W01 | |
| 2003/03/29 | 32 | 440 | EKI | N12W18 | |
| 2003/03/30 | 13 | 300 | CAO | N12W30 | |
| 2003/03/31 | 11 | 250 | EAO | N13W42 | |
| 2003/04/01 | 5 | 130 | DAO | N13W57 | |
| 2003/04/02 | 2 | 130 | HAX | N12W74 | |
| 2003/04/03 | 2 | 120 | HSX | N12W88 |
| B | C |
|---|---|
| 1 | 2 |
| Inici | Màxim | Final | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C1.77 | 2003/03/27 | 04:12 | 04:16 | 04:18 | |
| 2 | C1.73 | 2003/03/27 | 05:31 | 05:40 | 05:51 | |
| 3 | B5.5 | 2003/03/25 | 12:45 | 13:01 | 13:04 |
A lot of people come to SpaceWeatherLive to follow the Solar activity or if there is a chance to see the aurora, but with more traffic comes higher costs to keep the servers online. If you like SpaceWeatherLive and want to support the project you can choose a subscription for an ad-free site or consider a donation. With your help we can keep SpaceWeatherLive online!
| Última Flamarada-X | 2025/12/08 | X1.1 |
| Última Flamarada-M | 2025/12/20 | M1.0 |
| Última tempesta geomagnètica | 2025/12/12 | Kp5 (G1) |
| Dies sense taques | |
|---|---|
| Últim dia sense taques | 2022/06/08 |
| Número mensual mitjà de taques solars | |
|---|---|
| de novembre 2025 | 91.8 -22.8 |
| de desembre 2025 | 118.5 +26.7 |
| Last 30 days | 108.7 +20.4 |