En aquesta pàgina trobareu una visió general de les regions més grans de taques solars des del juny del 1996. Aquesta pàgina s’actualitza diàriament. La informació de les taques solars prové del SWPC de NOAA.
Regió | Mida | Nombre de taques solars | Classe Magn. | Classe Taca | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2014/10/27 | 2192 | 2750 | 60 | FKC | |
2 | 2003/10/30 | 0486 | 2610 | 108 | FKC | |
3 | 2001/03/30 | 9393 | 2440 | 51 | FKI | |
4 | 2024/05/10 | 3664 | 2400 | 58 | FKC | |
5 | 2000/09/20 | 9169 | 2140 | 28 | FKC | |
6 | 2004/07/22 | 0652 | 2010 | 67 | FKC | |
7 | 2002/08/20 | 0069 | 1990 | 60 | EKC | |
8 | 2003/10/23 | 0484 | 1750 | 56 | EKC | |
9 | 2003/10/31 | 0488 | 1750 | 34 | FKC | |
10 | 2005/01/17 | 0720 | 1630 | 37 | EKC | |
11 | 2014/02/05 | 1967 | 1580 | 73 | FKC | |
12 | 2014/01/09 | 1944 | 1560 | 118 | FKC | |
13 | 2011/11/05 | 1339 | 1540 | 33 | FKC | |
14 | 2002/09/11 | 0105 | 1520 | 40 | FKI | |
15 | 1998/09/04 | 8323 | 1460 | 33 | FKC | |
16 | 2012/07/13 | 1520 | 1460 | 53 | FKC | |
17 | 2024/02/25 | 3590 | 1450 | 29 | FKC | |
18 | 2005/09/10 | 0808 | 1430 | 38 | FKC | |
19 | 2001/11/11 | 9690 | 1420 | 74 | FKC | |
20 | 1999/08/03 | 8651 | 1370 | 43 | FKI | |
21 | 2004/08/14 | 0656 | 1360 | 99 | FKC | |
22 | 2002/07/17 | 0030 | 1350 | 71 | FKC | |
23 | 2011/09/25 | 1302 | 1300 | 12 | FKC | |
24 | 2000/05/16 | 8996 | 1280 | 45 | EKC | |
25 | 2024/08/09 | 3780 | 1280 | 128 | FKC |
A lot of people come to SpaceWeatherLive to follow the Solar activity or if there is a chance to see the aurora, but with more traffic comes higher costs to keep the servers online. If you like SpaceWeatherLive and want to support the project you can choose a subscription for an ad-free site or consider a donation. With your help we can keep SpaceWeatherLive online!
Última Flamarada-X | 2025/06/19 | X1.9 |
Última Flamarada-M | 2025/08/12 | M1.8 |
Última tempesta geomagnètica | 2025/08/09 | Kp6 (G2) |
Dies sense taques | |
---|---|
Últim dia sense taques | 2022/06/08 |
Número mensual mitjà de taques solars | |
---|---|
de juliol 2025 | 125.6 +9.3 |
d’agost 2025 | 142.4 +16.8 |
Last 30 days | 137.2 +28.5 |