En aquesta pàgina trobareu una visió general de totes les regions visibles de taques solars del Sol juntament amb les seves propietats, imatges i les possibilitats de flamarades solars o esdeveniments de protons. Aquesta pàgina s’actualitza diàriament i les imatges de taques solars cada hora.
| Número de taques solars | 80 | -5 |
| Noves regions | 2 | 2 |
| Flux de ràdio solar de 10,7 cm | 133 | 9 |
| Rotació de Carrington | 2305 | |
Regió 4312 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nombre de taques solars | Mida | Classe Magn. | Classe Taca | Ubicació |
| 8 7 | 50 10 | HSX | N18W00 | |
| ||||
Probabilitats de flamarada | ||||
| C | M | X | Proton | |
| 10% | 1% | 1% | 1% | |
Regió 4315 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nombre de taques solars | Mida | Classe Magn. | Classe Taca | Ubicació |
| 3 1 | 10 | BXO | N21E16 | |
| ||||
Probabilitats de flamarada | ||||
| C | M | X | Proton | |
| 10% | 1% | 1% | 1% | |
Regió 4316 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nombre de taques solars | Mida | Classe Magn. | Classe Taca | Ubicació |
| 10 -2 | 110 -20 | CSO | S08E07 | |
| ||||
Probabilitats de flamarada | ||||
| C | M | X | Proton | |
| 25% | 5% | 1% | 1% | |
Regió 4317 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nombre de taques solars | Mida | Classe Magn. | Classe Taca | Ubicació |
| 15 5 | 300 60 | EKI | N10E45 | |
| ||||
Probabilitats de flamarada | ||||
| C | M | X | Proton | |
| 65% | 20% | 5% | 1% | |
Flamarades solars d’avui | ||||
| C1.2 C1.6 | ||||
Regió 4318 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nombre de taques solars | Mida | Classe Magn. | Classe Taca | Ubicació |
| 6 | 60 | DAI | N05E50 | |
| ||||
Probabilitats de flamarada | ||||
| C | M | X | Proton | |
| 50% | 10% | 1% | 1% | |
Regió 4319 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nombre de taques solars | Mida | Classe Magn. | Classe Taca | Ubicació |
| 7 6 | 20 10 | BXI | S09E63 | |
| ||||
Probabilitats de flamarada | ||||
| C | M | X | Proton | |
| 15% | 1% | 1% | 1% | |
Regió 4320 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nombre de taques solars | Mida | Classe Magn. | Classe Taca | Ubicació |
| 1 | 30 | HSX | N06E77 | |
| ||||
Probabilitats de flamarada | ||||
| C | M | X | Proton | |
| 10% | 1% | 1% | 1% | |
A lot of people come to SpaceWeatherLive to follow the Solar activity or if there is a chance to see the aurora, but with more traffic comes higher costs to keep the servers online. If you like SpaceWeatherLive and want to support the project you can choose a subscription for an ad-free site or consider a donation. With your help we can keep SpaceWeatherLive online!
| Última Flamarada-X | 2025/12/08 | X1.1 |
| Última Flamarada-M | 2025/12/21 | M1.3 |
| Última tempesta geomagnètica | 2025/12/22 | Kp5 (G1) |
| Dies sense taques | |
|---|---|
| Últim dia sense taques | 2022/06/08 |
| Número mensual mitjà de taques solars | |
|---|---|
| de novembre 2025 | 91.8 -22.8 |
| de desembre 2025 | 115.2 +23.4 |
| Last 30 days | 109.1 +22.6 |