En aquesta pàgina trobareu una visió general de totes les regions visibles de taques solars del Sol juntament amb les seves propietats, imatges i les possibilitats de flamarades solars o esdeveniments de protons. Aquesta pàgina s’actualitza diàriament i les imatges de taques solars cada hora.
| Número de taques solars | 130 | -3 |
| Noves regions | 0 | |
| Flux de ràdio solar de 10,7 cm | 142 | 1 |
| Rotació de Carrington | 2309 | |
Regió 4399 |
||||
|---|---|---|---|---|
| Nombre de taques solars |
Mida | Classe Magn. | Classe Taca | Ubicació |
| 1 | 50 | HSX | S16W69 | |
|
||||
Probabilitats de flamarada | ||||
| C | M | X | Proton | |
| 10% | 1% | 1% | 1% | |
Regió 4401 |
||||
|---|---|---|---|---|
| Nombre de taques solars |
Mida | Classe Magn. | Classe Taca | Ubicació |
| 5 | 70 -20 | HAX | N25W75 | |
|
||||
Probabilitats de flamarada | ||||
| C | M | X | Proton | |
| 10% | 1% | 1% | 1% | |
Flamarades solars d’avui | ||||
| C1.3 | ||||
Regió 4402 |
||||
|---|---|---|---|---|
| Nombre de taques solars |
Mida | Classe Magn. | Classe Taca | Ubicació |
| 1 -2 | 10 -10 | AXX | N19W62 | |
|
||||
Probabilitats de flamarada | ||||
| C | M | X | Proton | |
| 5% | 1% | 1% | 1% | |
Regió 4403 |
||||
|---|---|---|---|---|
| Nombre de taques solars |
Mida | Classe Magn. | Classe Taca | Ubicació |
| 3 1 | 60 -10 | HAX | N15W31 | |
|
||||
Probabilitats de flamarada | ||||
| C | M | X | Proton | |
| 10% | 1% | 1% | 1% | |
Regió 4404 |
||||
|---|---|---|---|---|
| Nombre de taques solars |
Mida | Classe Magn. | Classe Taca | Ubicació |
| 12 4 | 60 | CSI | N15W12 | |
|
||||
Probabilitats de flamarada | ||||
| C | M | X | Proton | |
| 40% | 10% | 1% | 1% | |
Regió 4405 |
||||
|---|---|---|---|---|
| Nombre de taques solars |
Mida | Classe Magn. | Classe Taca | Ubicació |
| 9 -2 | 220 10 | EAI | S27W00 | |
|
||||
Probabilitats de flamarada | ||||
| C | M | X | Proton | |
| 70% | 35% | 10% | 5% | |
Regió 4406 |
||||
|---|---|---|---|---|
| Nombre de taques solars |
Mida | Classe Magn. | Classe Taca | Ubicació |
| 1 | 50 | HSX | N08W07 | |
|
||||
Probabilitats de flamarada | ||||
| C | M | X | Proton | |
| 10% | 1% | 1% | 1% | |
Regió 4408 |
||||
|---|---|---|---|---|
| Nombre de taques solars |
Mida | Classe Magn. | Classe Taca | Ubicació |
| 1 | 40 | HSX | N08E19 | |
|
||||
Probabilitats de flamarada | ||||
| C | M | X | Proton | |
| 10% | 1% | 1% | 1% | |
Regió 4409 |
||||
|---|---|---|---|---|
| Nombre de taques solars |
Mida | Classe Magn. | Classe Taca | Ubicació |
| 11 3 | 40 10 | DRI | N02E18 | |
|
||||
Probabilitats de flamarada | ||||
| C | M | X | Proton | |
| 55% | 20% | 1% | 1% | |
Flamarades solars d’avui | ||||
| C1.5 | ||||
Regió 4410 |
||||
|---|---|---|---|---|
| Nombre de taques solars |
Mida | Classe Magn. | Classe Taca | Ubicació |
| 2 | 30 | CSO | N11W79 | |
|
||||
Probabilitats de flamarada | ||||
| C | M | X | Proton | |
| 15% | 1% | 1% | 1% | |
A lot of people come to SpaceWeatherLive to follow the Solar activity or if there is a chance to see the aurora, but with more traffic comes higher costs to keep the servers online. If you like SpaceWeatherLive and want to support the project you can choose a subscription for an ad-free site or consider a donation. With your help we can keep SpaceWeatherLive online!
| Última Flamarada-X | 2026/03/30 | X1.5 |
| Última Flamarada-M | 2026/03/28 | M1.3 |
| Última tempesta geomagnètica | 2026/03/25 | Kp5+ (G1) |
| Dies sense taques | |
|---|---|
| Last 365 days | 3 dies |
| 2026 | 3 dies (3%) |
| Últim dia sense taques | 2026/02/24 |
| Número mensual mitjà de taques solars | |
|---|---|
| de febrer 2026 | 78.2 -34.3 |
| d’abril 2026 | 130 +51.8 |
| Last 30 days | 91.6 +20.3 |