| Nombre de taques solars |
Mida | Classe Magn. | Classe Taca | Ubicació | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2003/04/04 | 1 | 140 | HHX | N07E74 | |
| 2003/04/05 | 1 | 330 | HHX | N07E62 | |
| 2003/04/06 | 1 | 400 | HKX | N07E49 | |
| 2003/04/07 | 3 | 380 | DKO | N07E38 | |
| 2003/04/08 | 5 | 330 | CKO | N07E24 | |
| 2003/04/09 | 7 | 390 | CKO | N07E10 | |
| 2003/04/10 | 14 | 420 | DKO | N08W02 | |
| 2003/04/11 | 16 | 380 | CHI | N07W16 | |
| 2003/04/12 | 13 | 360 | CHO | N07W31 | |
| 2003/04/13 | 18 | 340 | DHO | N07W43 | |
| 2003/04/14 | 9 | 330 | DHO | N07W57 | |
| 2003/04/15 | 6 | 300 | CHO | N08W71 | |
| 2003/04/16 | 1 | 200 | HHX | N09W86 |
| B | C |
|---|---|
| 1 | 1 |
| Inici | Màxim | Final | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C3.95 | 2003/04/13 | 08:45 | 08:54 | 09:03 | |
| 2 | B6.32 | 2003/04/15 | 13:48 | 13:56 | 14:00 |
A lot of people come to SpaceWeatherLive to follow the Solar activity or if there is a chance to see the aurora, but with more traffic comes higher costs to keep the servers online. If you like SpaceWeatherLive and want to support the project you can choose a subscription for an ad-free site or consider a donation. With your help we can keep SpaceWeatherLive online!
| Última Flamarada-X | 2025/12/08 | X1.1 |
| Última Flamarada-M | 2025/12/19 | M1.0 |
| Última tempesta geomagnètica | 2025/12/12 | Kp5 (G1) |
| Dies sense taques | |
|---|---|
| Últim dia sense taques | 2022/06/08 |
| Número mensual mitjà de taques solars | |
|---|---|
| de novembre 2025 | 91.8 -22.8 |
| de desembre 2025 | 120.8 +29 |
| Last 30 days | 108.7 +19.4 |