| Nombre de taques solars |
Mida | Classe Magn. | Classe Taca | Ubicació | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12/12 | 4 | 20 | BXO | N08E59 | |
| 2025/12/13 | 6 | 20 | CRO | N07E45 | |
| 2025/12/14 | 4 | 20 | CRO | N06E30 | |
| 2025/12/15 | 7 | 30 | CSO | N09E17 | |
| 2025/12/16 | 4 | 20 | CRO | N07E02 | |
| 2025/12/17 | 2 | 10 | AXX | N08W13 | |
| 2025/12/18 | 1 | 10 | AXX | N08W27 | |
| 2025/12/19 | 1 | 10 | AXX | N08W41 |
| C |
|---|
| 3 |
| Inici | Màxim | Final | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C1.6 | 2025/12/18 | 03:05 | 03:16 | 03:31 | |
| 2 | C1.5 | 2025/12/13 | 07:41 | 07:48 | 07:53 | |
| 3 | C1.3 | 2025/12/15 | 11:52 | 12:05 | 12:15 |
A lot of people come to SpaceWeatherLive to follow the Solar activity or if there is a chance to see the aurora, but with more traffic comes higher costs to keep the servers online. If you like SpaceWeatherLive and want to support the project you can choose a subscription for an ad-free site or consider a donation. With your help we can keep SpaceWeatherLive online!
| Última Flamarada-X | 2025/12/08 | X1.1 |
| Última Flamarada-M | 2025/12/21 | M1.3 |
| Última tempesta geomagnètica | 2025/12/22 | Kp5 (G1) |
| Dies sense taques | |
|---|---|
| Últim dia sense taques | 2022/06/08 |
| Número mensual mitjà de taques solars | |
|---|---|
| de novembre 2025 | 91.8 -22.8 |
| de desembre 2025 | 115.2 +23.4 |
| Last 30 days | 109.1 +22.6 |