| Nombre de taques solars |
Mida | Classe Magn. | Classe Taca | Ubicació | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12/20 | 2 | 50 | DAO | N13E73 | |
| 2025/12/21 | 15 | 120 | CAO | N12E60 | |
| 2025/12/22 | 10 | 240 | EAI | N11E49 | |
| 2025/12/23 | 15 | 300 | EKI | N10E36 |
| C |
|---|
| 10 |
| Inici | Màxim | Final | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C8.6 | 2025/12/22 | 22:21 | 22:31 | 22:56 | |
| 2 | C2.8 | 2025/12/20 | 19:48 | 19:55 | 19:58 | |
| 3 | C1.9 | 2025/12/22 | 08:39 | 08:46 | 08:52 | |
| 4 | C1.8 | 2025/12/21 | 02:14 | 02:24 | 02:32 | |
| 5 | C1.6 | 2025/12/23 | 01:37 | 01:50 | 02:02 | |
| 6 | C1.5 | 2025/12/22 | 01:04 | 01:15 | 01:20 | |
| 7 | C1.5 | 2025/12/23 | 09:45 | 09:56 | 10:05 | |
| 8 | C1.3 | 2025/12/20 | 23:10 | 23:20 | 23:30 | |
| 9 | C1.3 | 2025/12/21 | 12:11 | 12:23 | 12:29 | |
| 10 | C1.2 | 2025/12/23 | 00:02 | 00:11 | 00:18 |
A lot of people come to SpaceWeatherLive to follow the Solar activity or if there is a chance to see the aurora, but with more traffic comes higher costs to keep the servers online. If you like SpaceWeatherLive and want to support the project you can choose a subscription for an ad-free site or consider a donation. With your help we can keep SpaceWeatherLive online!
| Última Flamarada-X | 2025/12/08 | X1.1 |
| Última Flamarada-M | 2025/12/21 | M1.3 |
| Última tempesta geomagnètica | 2025/12/22 | Kp5 (G1) |
| Dies sense taques | |
|---|---|
| Últim dia sense taques | 2022/06/08 |
| Número mensual mitjà de taques solars | |
|---|---|
| de novembre 2025 | 91.8 -22.8 |
| de desembre 2025 | 115.2 +23.4 |
| Last 30 days | 109.1 +22.6 |