En esta página encontrará un resumen de las erupciones solares más fuertes desde 1999, junto con enlaces a más información en nuestro archivo y un video (si está disponible) del evento.
| Región | Inicio | Máximo | Fin | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | X2.63 | 14/10/1999 | 8731 | 08:54 | 09:00 | 09:03 | |
| 2 | X2.04 | 27/11/1999 | 8771 | 12:05 | 12:12 | 12:16 | |
| 3 | X2.03 | 02/08/1999 | 8647 | 21:18 | 21:25 | 21:38 | |
| 4 | X1.61 | 28/08/1999 | 8681 | 17:52 | 18:05 | 18:18 | |
| 5 | X1.41 | 20/08/1999 | 8674 | 23:03 | 23:08 | 23:10 | |
| 6 | X1.15 | 14/11/1999 | 8763 | 07:54 | 08:01 | 08:04 | |
| 7 | X1.1 | 09/05/1999 | 8537 | 17:53 | 18:07 | 18:15 | |
| 8 | X1.06 | 17/11/1999 | 8766 | 09:47 | 09:57 | 10:02 | |
| 9 | M9.44 | 28/02/1999 | 8471 | 16:31 | 16:39 | 16:43 | |
| 10 | M8.97 | 16/03/1999 | 8485 | 21:34 | 21:41 | 21:46 | |
| 11 | M8.64 | 26/11/1999 | 8778 | 13:38 | 13:43 | 14:08 | |
| 12 | M8.61 | 04/08/1999 | 05:45 | 05:57 | 06:14 | ||
| 13 | M8.46 | 21/08/1999 | 22:10 | 22:14 | 22:16 | ||
| 14 | M8.39 | 19/07/1999 | 08:16 | 08:46 | 09:10 | ||
| 15 | M8.26 | 26/11/1999 | 8771 | 01:10 | 01:23 | 01:38 | |
| 16 | M8.06 | 14/11/1999 | 8766 | 15:47 | 16:07 | 16:13 | |
| 17 | M7.94 | 27/08/1999 | 8674 | 12:50 | 13:07 | 13:22 | |
| 18 | M7.71 | 22/12/1999 | 8806 | 18:52 | 19:04 | 19:08 | |
| 19 | M7.54 | 20/01/1999 | 19:06 | 20:04 | 21:00 | ||
| 20 | M7.3 | 29/07/1999 | 8651 | 19:31 | 19:36 | 19:40 | |
| 21 | M6.76 | 04/04/1999 | 05:15 | 05:25 | 05:30 | ||
| 22 | M6.7 | 08/05/1999 | 8526 | 14:22 | 14:40 | 15:01 | |
| 23 | M6.5 | 28/12/1999 | 8806 | 00:39 | 00:48 | 00:52 | |
| 24 | M6.41 | 03/05/1999 | 05:36 | 06:02 | 06:32 | ||
| 25 | M6.2 | 03/04/1999 | 22:56 | 23:10 | 23:19 | ||
| 26 | M5.63 | 04/06/1999 | 8552 | 06:52 | 07:03 | 07:11 | |
| 27 | M5.5 | 16/11/1999 | 8766 | 02:36 | 02:46 | 02:54 | |
| 28 | M5.49 | 30/08/1999 | 8674 | 17:23 | 18:05 | 18:21 | |
| 29 | M5.36 | 26/10/1999 | 21:09 | 21:25 | 21:37 | ||
| 30 | M5.33 | 21/08/1999 | 8674 | 16:30 | 16:34 | 16:37 | |
| 31 | M5.27 | 16/01/1999 | 8440 | 12:02 | 12:07 | 12:10 | |
| 32 | M5.23 | 25/08/1999 | 8674 | 01:32 | 01:36 | 01:40 | |
| 33 | M5.23 | 17/06/1999 | 16:47 | 17:30 | 17:39 | ||
| 34 | M5.06 | 28/11/1999 | 8771 | 01:26 | 01:46 | 02:00 | |
| 35 | M4.93 | 21/11/1999 | 8765 | 18:10 | 18:20 | 18:25 | |
| 36 | M4.84 | 24/07/1999 | 8636 | 07:49 | 08:02 | 08:25 | |
| 37 | M4.79 | 18/03/1999 | 8485 | 08:25 | 08:31 | 08:35 | |
| 38 | M4.71 | 17/03/1999 | 8485 | 09:50 | 09:56 | 10:05 | |
| 39 | M4.67 | 07/05/1999 | 04:28 | 04:41 | 04:49 | ||
| 40 | M4.64 | 20/11/1999 | 8771 | 22:17 | 22:35 | 22:51 | |
| 41 | M4.64 | 16/02/1999 | 8458 | 02:49 | 03:12 | 03:45 | |
| 42 | M4.5 | 29/06/1999 | 8611 | 08:13 | 08:21 | 08:27 | |
| 43 | M4.49 | 16/07/1999 | 15:42 | 15:50 | 15:54 | ||
| 44 | M4.41 | 05/11/1999 | 18:04 | 18:29 | 19:44 | ||
| 45 | M4.39 | 27/08/1999 | 8674 | 16:23 | 16:36 | 17:07 | |
| 46 | M4.39 | 27/07/1999 | 8636 | 12:58 | 14:05 | 14:20 | |
| 47 | M4.39 | 14/01/1999 | 10:07 | 10:20 | 10:33 | ||
| 48 | M4.37 | 27/08/1999 | 01:22 | 01:37 | 01:51 | ||
| 49 | M4.36 | 16/11/1999 | 8760 | 04:05 | 04:10 | 04:13 | |
| 50 | M4.33 | 24/11/1999 | 8771 | 23:27 | 23:37 | 23:44 |
A lot of people come to SpaceWeatherLive to follow the Solar activity or if there is a chance to see the aurora, but with more traffic comes higher costs to keep the servers online. If you like SpaceWeatherLive and want to support the project you can choose a subscription for an ad-free site or consider a donation. With your help we can keep SpaceWeatherLive online!
| Último evento clase X | 08/12/2025 | X1.1 |
| Último evento clase M | 12/12/2025 | M1.1 |
| Últimas tormentas geomagnéticas | 12/12/2025 | Kp5 (G1) |
| Días sin manchas | |
|---|---|
| Último día sin manchas | 08/06/2022 |
| Promedio de manchas solares mensuales | |
|---|---|
| noviembre 2025 | 91.8 -22.8 |
| diciembre 2025 | 135.1 +43.3 |
| Last 30 days | 107.1 +10.8 |