En esta página encontrará un resumen de todas las regiones de manchas solares visibles en el Sol junto con sus propiedades, imágenes y las posibilidades de las erupciones solares y eventos de protones. Esta página se actualiza a diario y las imágenes de manchas solares cada hora.
| Número de manchas solares | 152 | 22 |
| Nuevas regiones | 1 | 1 |
| 10.7 Flujo Solar de Radio | 140 | -2 |
| Rotación de Carrington | 2309 | |
| Región | Lat. |
|---|---|
| Ninguno | |
| Región | Ubicación |
|---|---|
| Ninguno | |
Región 4399 |
||||
|---|---|---|---|---|
| Número de manchas solares |
Tamaño | Clase Magn. | Clase Mancha | Ubicación |
| 1 | 50 | HSX | S16W82 | |
|
||||
Probabilidades de erupción | ||||
| C | M | X | Proton | |
| 10% | 1% | 1% | 1% | |
Región 4401 |
||||
|---|---|---|---|---|
| Número de manchas solares |
Tamaño | Clase Magn. | Clase Mancha | Ubicación |
| 5 | 70 | HAX | N25W88 | |
|
||||
Probabilidades de erupción | ||||
| C | M | X | Proton | |
| 10% | 5% | 1% | 1% | |
Región 4402 |
||||
|---|---|---|---|---|
| Número de manchas solares |
Tamaño | Clase Magn. | Clase Mancha | Ubicación |
| 1 | 10 | AXX | N19W75 | |
|
||||
Probabilidades de erupción | ||||
| C | M | X | Proton | |
| 5% | 1% | 1% | 1% | |
Región 4403 |
||||
|---|---|---|---|---|
| Número de manchas solares |
Tamaño | Clase Magn. | Clase Mancha | Ubicación |
| 3 | 60 | HAX | N15W44 | |
|
||||
Probabilidades de erupción | ||||
| C | M | X | Proton | |
| 10% | 5% | 1% | 1% | |
Región 4404 |
||||
|---|---|---|---|---|
| Número de manchas solares |
Tamaño | Clase Magn. | Clase Mancha | Ubicación |
| 5 | 40 | CSO | N15W25 | |
|
||||
Probabilidades de erupción | ||||
| C | M | X | Proton | |
| 40% | 10% | 1% | 1% | |
Región 4405 |
||||
|---|---|---|---|---|
| Número de manchas solares |
Tamaño | Clase Magn. | Clase Mancha | Ubicación |
| 15 | 220 | EAI | S27W13 | |
|
||||
Probabilidades de erupción | ||||
| C | M | X | Proton | |
| 60% | 20% | 5% | 5% | |
Región 4406 |
||||
|---|---|---|---|---|
| Número de manchas solares |
Tamaño | Clase Magn. | Clase Mancha | Ubicación |
| 1 | 50 | HSX | N08W20 | |
|
||||
Probabilidades de erupción | ||||
| C | M | X | Proton | |
| 10% | 1% | 1% | 1% | |
Región 4408 |
||||
|---|---|---|---|---|
| Número de manchas solares |
Tamaño | Clase Magn. | Clase Mancha | Ubicación |
| 1 | 40 | HSX | N08E06 | |
|
||||
Probabilidades de erupción | ||||
| C | M | X | Proton | |
| 10% | 1% | 1% | 1% | |
Región 4409 |
||||
|---|---|---|---|---|
| Número de manchas solares |
Tamaño | Clase Magn. | Clase Mancha | Ubicación |
| 15 | 40 | DAI | N02E05 | |
|
||||
Probabilidades de erupción | ||||
| C | M | X | Proton | |
| 65% | 25% | 5% | 1% | |
Llamaradas solares de hoy | ||||
| C2.4 C7.0 C2.3 | ||||
Región 4410 |
||||
|---|---|---|---|---|
| Número de manchas solares |
Tamaño | Clase Magn. | Clase Mancha | Ubicación |
| 5 | 50 | CSO | N11W90 | |
|
||||
Probabilidades de erupción | ||||
| C | M | X | Proton | |
| 15% | 1% | 1% | 1% | |
A lot of people come to SpaceWeatherLive to follow the Solar activity or if there is a chance to see the aurora, but with more traffic comes higher costs to keep the servers online. If you like SpaceWeatherLive and want to support the project you can choose a subscription for an ad-free site or consider a donation. With your help we can keep SpaceWeatherLive online!
| Último evento clase X | 30/03/2026 | X1.5 |
| Último evento clase M | 02/04/2026 | M3.5 |
| Últimas tormentas geomagnéticas | 02/04/2026 | Kp6- (G2) |
| Días sin manchas | |
|---|---|
| Last 365 days | 3 días |
| 2026 | 3 días (3%) |
| Último día sin manchas | 24/02/2026 |
| Promedio de manchas solares mensuales | |
|---|---|
| febrero 2026 | 78.2 -34.3 |
| abril 2026 | 141 +62.8 |
| Last 30 days | 94.6 +27 |