En esta página encontrará un resumen de todas las regiones de manchas solares visibles en el Sol junto con sus propiedades, imágenes y las posibilidades de las erupciones solares y eventos de protones. Esta página se actualiza a diario y las imágenes de manchas solares cada hora.
| Número de manchas solares | 73 | -5 |
| Nuevas regiones | 1 | |
| 10.7 Flujo Solar de Radio | 118 | -1 |
| Rotación de Carrington | 2305 | |
Región 4305 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número de manchas solares | Tamaño | Clase Magn. | Clase Mancha | Ubicación |
| 1 | 50 -10 | HAX | S24W59 | |
| ||||
Probabilidades de erupción | ||||
| C | M | X | Proton | |
| 10% | 1% | 1% | 1% | |
Región 4307 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número de manchas solares | Tamaño | Clase Magn. | Clase Mancha | Ubicación |
| 6 -2 | 110 -10 | DAO | S25W57 | |
| ||||
Probabilidades de erupción | ||||
| C | M | X | Proton | |
| 30% | 10% | 1% | 1% | |
Llamaradas solares de hoy | ||||
| B8.3 | ||||
Región 4308 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número de manchas solares | Tamaño | Clase Magn. | Clase Mancha | Ubicación |
| 4 -3 | 20 -10 | CRO | N07E05 | |
| ||||
Probabilidades de erupción | ||||
| C | M | X | Proton | |
| 15% | 1% | 1% | 1% | |
Región 4309 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número de manchas solares | Tamaño | Clase Magn. | Clase Mancha | Ubicación |
| 1 -2 | 10 | AXX | S09W55 | |
| ||||
Probabilidades de erupción | ||||
| C | M | X | Proton | |
| 5% | 1% | 1% | 1% | |
Región 4310 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número de manchas solares | Tamaño | Clase Magn. | Clase Mancha | Ubicación |
| 6 2 | 10 | BXI | N02W35 | |
| ||||
Probabilidades de erupción | ||||
| C | M | X | Proton | |
| 20% | 1% | 1% | 1% | |
Llamaradas solares de hoy | ||||
| B9.2 | ||||
Región 4311 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número de manchas solares | Tamaño | Clase Magn. | Clase Mancha | Ubicación |
| 3 | 20 | CRO | N03E20 | |
| ||||
Probabilidades de erupción | ||||
| C | M | X | Proton | |
| 15% | 1% | 1% | 1% | |
A lot of people come to SpaceWeatherLive to follow the Solar activity or if there is a chance to see the aurora, but with more traffic comes higher costs to keep the servers online. If you like SpaceWeatherLive and want to support the project you can choose a subscription for an ad-free site or consider a donation. With your help we can keep SpaceWeatherLive online!
| Último evento clase X | 08/12/2025 | X1.1 |
| Último evento clase M | 12/12/2025 | M1.1 |
| Últimas tormentas geomagnéticas | 12/12/2025 | Kp5 (G1) |
| Días sin manchas | |
|---|---|
| Último día sin manchas | 08/06/2022 |
| Promedio de manchas solares mensuales | |
|---|---|
| noviembre 2025 | 91.8 -22.8 |
| diciembre 2025 | 135.1 +43.3 |
| Last 30 days | 107.1 +10.8 |