| Número de manchas solares |
Tamaño | Clase Magn. | Clase Mancha | Ubicación | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/06/2026 | 7 | 10 | BXO | N14E63 | |
| 02/06/2026 | 3 | 25 | CSO | N14E47 | |
| 03/06/2026 | 9 | 120 | DAI | N13E44 | |
| 04/06/2026 | 16 | 130 | DAI | N14E22 | |
| 05/06/2026 | 10 | 80 | DSI | N14E10 | |
| 06/06/2026 | 8 | 80 | DSI | N43W04 | |
| 07/06/2026 | 6 | 40 | CSO | N14W18 | |
| 08/06/2026 | 2 | 30 | HSX | N14W32 | |
| 09/06/2026 | 2 | 20 | HSX | N14W42 | |
| 10/06/2026 | 1 | 10 | HRX | N14W56 |
| C |
|---|
| 6 |
| Inicio | Máximo | Fin | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C5.1 | 03/06/2026 | 23:27 | 23:43 | 00:00 | |
| 2 | C3.9 | 05/06/2026 | 18:32 | 18:54 | 19:16 | |
| 3 | C1.6 | 07/06/2026 | 16:40 | 16:51 | 17:02 | |
| 4 | C1.5 | 05/06/2026 | 13:20 | 13:25 | 13:35 | |
| 5 | C1.4 | 05/06/2026 | 01:53 | 02:08 | 02:17 | |
| 6 | C1.4 | 05/06/2026 | 18:15 | 18:22 | 18:28 |
A lot of people come to SpaceWeatherLive to follow the Solar activity or if there is a chance to see the aurora, but with more traffic comes higher costs to keep the servers online. If you like SpaceWeatherLive and want to support the project you can choose a subscription for an ad-free site or consider a donation. With your help we can keep SpaceWeatherLive online!
| Último evento clase X | 03/06/2026 | X1.0 |
| Último evento clase M | 21/06/2026 | M6.9 |
| Últimas tormentas geomagnéticas | 11/06/2026 | Kp5 (G1) |
| Días sin manchas | |
|---|---|
| Last 365 days | 3 días |
| 2026 | 3 días (2%) |
| Último día sin manchas | 24/02/2026 |
| Promedio de manchas solares mensuales | |
|---|---|
| mayo 2026 | 101.4 +22.1 |
| junio 2026 | 97.5 -3.9 |
| Last 30 days | 107.2 +8.4 |