A continuación encontrará un informe diario traído para usted por la NOAA sobre las regiones solares durante el día de ayer y la predicción para los días próximos. Esta página se actualiza a diario alrededor de la medianoche.
Resumen región solar 2026 Apr 02 0030 UTC| Núm | Ubicación | Lo | Área | Z | LL | NN | Mag Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4399 | S16W65 | 245 | 0050 | Hsx | 02 | 01 | Alpha |
| 4401 | N25W70 | 250 | 0090 | Hax | 03 | 05 | Alpha |
| 4402 | N19W57 | 237 | 0020 | Hrx | 02 | 03 | Alpha |
| 4403 | N15W26 | 206 | 0070 | Hsx | 03 | 02 | Alpha |
| 4404 | N15W07 | 187 | 0060 | Csi | 04 | 08 | Beta |
| 4405 | S27E05 | 175 | 0210 | Eac | 12 | 11 | Beta-Gamma |
| 4406 | N08W02 | 182 | 0050 | Hsx | 02 | 01 | Alpha |
| 4408 | N08E24 | 156 | 0040 | Hsx | 02 | 01 | Alpha |
| 4409 | N02E24 | 156 | 0030 | Dri | 04 | 08 | Beta |
| Núm | Ubicación | Lo |
|---|---|---|
| 4407 | N17E03 | 177 |
| Núm | Lat | Lo |
|---|---|---|
| 4391 | N07 | 085 |
A lot of people come to SpaceWeatherLive to follow the Solar activity or if there is a chance to see the aurora, but with more traffic comes higher costs to keep the servers online. If you like SpaceWeatherLive and want to support the project you can choose a subscription for an ad-free site or consider a donation. With your help we can keep SpaceWeatherLive online!
| Último evento clase X | 30/03/2026 | X1.5 |
| Último evento clase M | 28/03/2026 | M1.3 |
| Últimas tormentas geomagnéticas | 25/03/2026 | Kp5+ (G1) |
| Días sin manchas | |
|---|---|
| Last 365 days | 3 días |
| 2026 | 3 días (3%) |
| Último día sin manchas | 24/02/2026 |
| Promedio de manchas solares mensuales | |
|---|---|
| febrero 2026 | 78.2 -34.3 |
| abril 2026 | 130 +51.8 |
| Last 30 days | 91.6 +20.3 |