En esta página encontrará un resumen de las erupciones solares más fuertes desde 2019, junto con enlaces a más información en nuestro archivo y un video (si está disponible) del evento.
| Región | Inicio | Máximo | Fin | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M1.41 | 06/05/2019 | 2740 | 05:04 | 05:10 | 05:12 | |
| 2 | M1.05 | 06/05/2019 | 2740 | 13:35 | 13:54 | 13:57 | |
| 3 | C9.66 | 09/05/2019 | 2740 | 05:40 | 05:51 | 05:56 | |
| 4 | C7.57 | 21/03/2019 | 2736 | 03:08 | 03:12 | 03:15 | |
| 5 | C7.56 | 30/01/2019 | 2733 | 05:56 | 06:11 | 06:19 | |
| 6 | C7.2 | 26/01/2019 | 2733 | 13:12 | 13:22 | 13:34 | |
| 7 | C6.95 | 22/03/2019 | 2736 | 05:05 | 05:14 | 05:17 | |
| 8 | C6.94 | 20/03/2019 | 2736 | 10:35 | 11:18 | 11:34 | |
| 9 | C4.07 | 22/03/2019 | 2736 | 07:54 | 08:01 | 08:04 | |
| 10 | C3.71 | 21/03/2019 | 2736 | 17:13 | 17:21 | 17:39 | |
| 11 | C3.04 | 22/03/2019 | 2736 | 00:27 | 00:34 | 00:38 | |
| 12 | C3.01 | 29/01/2019 | 2733 | 21:17 | 21:29 | 21:48 | |
| 13 | C2.95 | 04/05/2019 | 2740 | 22:28 | 22:43 | 22:57 | |
| 14 | C2.88 | 06/05/2019 | 2740 | 08:41 | 08:47 | 08:51 | |
| 15 | C2.83 | 15/05/2019 | 2741 | 19:15 | 19:24 | 19:27 | |
| 16 | C2.78 | 29/01/2019 | 2733 | 10:21 | 10:34 | 10:40 | |
| 17 | C2.43 | 06/05/2019 | 2740 | 07:23 | 07:41 | 07:54 | |
| 18 | C2.37 | 06/01/2019 | 2732 | 10:31 | 10:51 | 11:00 | |
| 19 | C2.14 | 21/03/2019 | 2736 | 14:40 | 14:44 | 14:47 | |
| 20 | C2.12 | 06/05/2019 | 2740 | 09:55 | 10:02 | 10:05 | |
| 21 | C2.11 | 22/03/2019 | 2736 | 20:16 | 20:23 | 20:33 | |
| 22 | C1.98 | 30/01/2019 | 2733 | 11:16 | 11:24 | 11:32 | |
| 23 | C1.94 | 08/03/2019 | 2734 | 03:06 | 03:18 | 03:58 | |
| 24 | C1.93 | 07/05/2019 | 2740 | 11:52 | 11:56 | 11:57 | |
| 25 | C1.86 | 22/03/2019 | 2736 | 08:13 | 08:19 | 08:22 | |
| 26 | C1.71 | 21/03/2019 | 2736 | 02:52 | 03:00 | 03:04 | |
| 27 | C1.71 | 21/03/2019 | 2736 | 15:58 | 16:01 | 16:03 | |
| 28 | C1.67 | 07/05/2019 | 2740 | 09:51 | 10:48 | 10:58 | |
| 29 | C1.66 | 07/05/2019 | 2740 | 09:51 | 10:46 | 10:58 | |
| 30 | C1.48 | 22/03/2019 | 2736 | 10:14 | 10:19 | 10:25 | |
| 31 | C1.46 | 06/05/2019 | 2740 | 19:41 | 19:50 | 19:52 | |
| 32 | C1.45 | 23/03/2019 | 2736 | 23:30 | 23:59 | 00:17 | |
| 33 | C1.43 | 06/05/2019 | 2740 | 17:45 | 17:49 | 17:52 | |
| 34 | C1.42 | 22/03/2019 | 2736 | 20:52 | 21:19 | 21:31 | |
| 35 | C1.41 | 21/03/2019 | 2736 | 20:54 | 21:13 | 21:19 | |
| 36 | C1.4 | 30/01/2019 | 2733 | 17:00 | 17:05 | 17:07 | |
| 37 | C1.4 | 24/03/2019 | 2736 | 19:16 | 19:31 | 19:40 | |
| 38 | C1.36 | 03/05/2019 | 2740 | 22:49 | 23:31 | 23:49 | |
| 39 | C1.34 | 05/05/2019 | 2740 | 13:36 | 13:42 | 13:45 | |
| 40 | C1.31 | 23/03/2019 | 2736 | 21:09 | 21:20 | 21:27 | |
| 41 | C1.26 | 21/03/2019 | 2736 | 19:54 | 19:59 | 20:02 | |
| 42 | C1.26 | 24/03/2019 | 2736 | 02:28 | 02:33 | 02:51 | |
| 43 | C1.24 | 26/01/2019 | 2733 | 16:14 | 16:28 | 16:35 | |
| 44 | C1.23 | 06/01/2019 | 2732 | 05:32 | 05:51 | 06:01 | |
| 45 | C1.23 | 30/01/2019 | 2733 | 10:31 | 10:38 | 10:43 | |
| 46 | C1.23 | 22/03/2019 | 2736 | 12:31 | 12:39 | 12:42 | |
| 47 | C1.21 | 29/01/2019 | 2733 | 07:20 | 07:36 | 07:42 | |
| 48 | C1.18 | 23/03/2019 | 2736 | 23:57 | 00:04 | 00:15 | |
| 49 | C1.17 | 21/03/2019 | 2736 | 00:03 | 00:13 | 00:19 | |
| 50 | C1.17 | 23/03/2019 | 2736 | 22:36 | 22:39 | 22:41 |
A lot of people come to SpaceWeatherLive to follow the Solar activity or if there is a chance to see the aurora, but with more traffic comes higher costs to keep the servers online. If you like SpaceWeatherLive and want to support the project you can choose a subscription for an ad-free site or consider a donation. With your help we can keep SpaceWeatherLive online!
| Último evento clase X | 08/12/2025 | X1.1 |
| Último evento clase M | 12/12/2025 | M1.1 |
| Últimas tormentas geomagnéticas | 12/12/2025 | Kp5 (G1) |
| Días sin manchas | |
|---|---|
| Último día sin manchas | 08/06/2022 |
| Promedio de manchas solares mensuales | |
|---|---|
| noviembre 2025 | 91.8 -22.8 |
| diciembre 2025 | 135.1 +43.3 |
| Last 30 days | 107.1 +10.8 |