En esta página encontrará un resumen de las erupciones solares más fuertes desde 2022, junto con enlaces a más información en nuestro archivo y un video (si está disponible) del evento.
| Región | Inicio | Máximo | Fin | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | X2.25 | 20/04/2022 | 2992 | 03:41 | 03:57 | 04:04 | |
| 2 | X1.51 | 10/05/2022 | 3006 | 13:50 | 13:55 | 13:59 | |
| 3 | X1.38 | 30/03/2022 | 2975 | 17:21 | 17:37 | 17:46 | |
| 4 | X1.1 | 03/05/2022 | 13:08 | 13:25 | 13:31 | ||
| 5 | X1.1 | 30/04/2022 | 2994 | 13:37 | 13:47 | 13:52 | |
| 6 | X1.1 | 17/04/2022 | 2994 | 03:17 | 03:34 | 03:51 | |
| 7 | X1 | 02/10/2022 | 3110 | 19:53 | 20:25 | 20:34 | |
| 8 | M9.7 | 21/04/2022 | 2993 | 01:47 | 01:59 | 02:05 | |
| 9 | M9.67 | 31/03/2022 | 2975 | 18:17 | 18:35 | 18:45 | |
| 10 | M8.77 | 02/10/2022 | 3110 | 02:08 | 02:21 | 02:26 | |
| 11 | M8.6 | 29/08/2022 | 3088 | 10:48 | 11:07 | 11:12 | |
| 12 | M7.9 | 16/09/2022 | 3098 | 09:44 | 09:49 | 09:56 | |
| 13 | M7.29 | 20/04/2022 | 2992 | 01:20 | 01:36 | 01:44 | |
| 14 | M7.2 | 26/08/2022 | 3089 | 12:08 | 12:14 | 12:21 | |
| 15 | M6.7 | 28/08/2022 | 3088 | 15:48 | 16:19 | 16:46 | |
| 16 | M6.3 | 14/12/2022 | 3165 | 14:31 | 14:42 | 14:49 | |
| 17 | M6.2 | 16/09/2022 | 3098 | 15:49 | 15:59 | 16:12 | |
| 18 | M5.86 | 01/10/2022 | 3110 | 19:58 | 20:10 | 20:16 | |
| 19 | M5.7 | 15/12/2022 | 3165 | 22:20 | 22:40 | 22:57 | |
| 20 | M5.7 | 04/05/2022 | 3004 | 08:45 | 08:59 | 09:10 | |
| 21 | M5.6 | 19/05/2022 | 3017 | 07:00 | 07:19 | 07:31 | |
| 22 | M5.5 | 20/01/2022 | 2929 | 05:41 | 06:01 | 06:12 | |
| 23 | M5.39 | 26/08/2022 | 3089 | 12:24 | 12:31 | 12:38 | |
| 24 | M5.3 | 04/05/2022 | 00:08 | 00:19 | 00:25 | ||
| 25 | M5.2 | 07/11/2022 | 3141 | 23:59 | 00:11 | 00:16 | |
| 26 | M5.08 | 16/08/2022 | 3078 | 07:52 | 07:58 | 08:05 | |
| 27 | M4.88 | 27/08/2022 | 3088 | 01:52 | 02:40 | 03:05 | |
| 28 | M4.8 | 30/04/2022 | 2994 | 09:48 | 09:58 | 10:06 | |
| 29 | M4.7 | 29/08/2022 | 3088 | 18:45 | 18:57 | 19:08 | |
| 30 | M4.7 | 28/08/2022 | 3088 | 18:20 | 18:32 | 18:50 | |
| 31 | M4.5 | 14/12/2022 | 3165 | 21:57 | 22:06 | 22:17 | |
| 32 | M4.4 | 17/04/2022 | 2992 | 22:28 | 22:34 | 22:40 | |
| 33 | M4.3 | 02/04/2022 | 2975 | 17:34 | 17:44 | 17:51 | |
| 34 | M4.2 | 03/10/2022 | 3110 | 09:38 | 10:11 | 10:27 | |
| 35 | M4.1 | 14/12/2022 | 3165 | 12:24 | 12:31 | 12:38 | |
| 36 | M4 | 16/12/2022 | 10:02 | 10:19 | 10:34 | ||
| 37 | M4 | 28/03/2022 | 2975 | 10:58 | 11:29 | 11:45 | |
| 38 | M3.9 | 11/10/2022 | 3112 | 08:36 | 08:42 | 08:46 | |
| 39 | M3.9 | 02/04/2022 | 2976 | 12:56 | 13:55 | 14:45 | |
| 40 | M3.7 | 30/12/2022 | 3176 | 19:26 | 19:38 | 19:47 | |
| 41 | M3.7 | 19/04/2022 | 2992 | 20:39 | 20:49 | 20:58 | |
| 42 | M3.5 | 16/12/2022 | 3165 | 01:30 | 02:01 | 02:31 | |
| 43 | M3.4 | 29/08/2022 | 3088 | 03:24 | 03:38 | 03:47 | |
| 44 | M3.4 | 13/06/2022 | 3032 | 02:58 | 04:07 | 05:12 | |
| 45 | M3.4 | 22/04/2022 | 2993 | 13:16 | 13:25 | 13:30 | |
| 46 | M3.24 | 14/12/2022 | 3165 | 14:54 | 14:59 | 15:04 | |
| 47 | M3 | 20/05/2022 | 3014 | 07:35 | 07:45 | 07:49 | |
| 48 | M2.9 | 30/09/2022 | 3112 | 16:10 | 16:22 | 16:33 | |
| 49 | M2.9 | 02/04/2022 | 2975 | 02:39 | 02:56 | 03:07 | |
| 50 | M2.89 | 14/07/2022 | 3058 | 21:42 | 21:48 | 21:53 |
A lot of people come to SpaceWeatherLive to follow the Solar activity or if there is a chance to see the aurora, but with more traffic comes higher costs to keep the servers online. If you like SpaceWeatherLive and want to support the project you can choose a subscription for an ad-free site or consider a donation. With your help we can keep SpaceWeatherLive online!
| Último evento clase X | 08/12/2025 | X1.1 |
| Último evento clase M | 12/12/2025 | M1.1 |
| Últimas tormentas geomagnéticas | 12/12/2025 | Kp5 (G1) |
| Días sin manchas | |
|---|---|
| Último día sin manchas | 08/06/2022 |
| Promedio de manchas solares mensuales | |
|---|---|
| noviembre 2025 | 91.8 -22.8 |
| diciembre 2025 | 135.1 +43.3 |
| Last 30 days | 107.1 +10.8 |