En esta página encontrará un resumen de las erupciones solares más fuertes desde 2024, junto con enlaces a más información en nuestro archivo y un video (si está disponible) del evento.
| Región | Inicio | Máximo | Fin | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | X9 | 03/10/2024 | 3842 | 12:08 | 12:18 | 12:27 | |
| 2 | X8.79 | 14/05/2024 | 3664 | 16:46 | 16:51 | 17:02 | |
| 3 | X7.1 | 01/10/2024 | 3842 | 21:58 | 22:20 | 22:29 | |
| 4 | X6.37 | 22/02/2024 | 3590 | 22:08 | 22:34 | 22:43 | |
| 5 | X5.89 | 11/05/2024 | 3664 | 01:10 | 01:23 | 01:39 | |
| 6 | X4.54 | 14/09/2024 | 3825 | 15:13 | 15:29 | 15:47 | |
| 7 | X4.52 | 06/05/2024 | 3663 | 05:38 | 06:35 | 06:47 | |
| 8 | X3.98 | 10/05/2024 | 3664 | 06:27 | 06:54 | 07:06 | |
| 9 | X3.48 | 15/05/2024 | 3664 | 08:18 | 08:37 | 08:52 | |
| 10 | X3.38 | 09/02/2024 | 3575 | 12:53 | 13:14 | 13:32 | |
| 11 | X3.33 | 24/10/2024 | 3869 | 03:30 | 03:57 | 04:28 | |
| 12 | X2.99 | 15/05/2024 | 3685 | 14:20 | 14:38 | 14:51 | |
| 13 | X2.9 | 27/05/2024 | 3697 | 06:49 | 07:08 | 07:25 | |
| 14 | X2.56 | 16/02/2024 | 3576 | 06:42 | 06:53 | 06:58 | |
| 15 | X2.39 | 06/11/2024 | 3883 | 13:24 | 13:40 | 13:46 | |
| 16 | X2.2 | 08/12/2024 | 3912 | 08:50 | 09:06 | 09:10 | |
| 17 | X2.2 | 09/05/2024 | 3664 | 08:45 | 09:13 | 09:36 | |
| 18 | X2.1 | 07/10/2024 | 3842 | 19:02 | 19:13 | 19:31 | |
| 19 | X2.03 | 31/10/2024 | 3878 | 21:12 | 21:20 | 21:27 | |
| 20 | X2 | 16/07/2024 | 3738 | 13:11 | 13:26 | 13:36 | |
| 21 | X1.9 | 21/02/2024 | 3590 | 22:52 | 23:07 | 23:14 | |
| 22 | X1.86 | 26/10/2024 | 3873 | 05:57 | 07:17 | 07:56 | |
| 23 | X1.8 | 09/10/2024 | 3848 | 01:25 | 01:56 | 02:43 | |
| 24 | X1.72 | 14/05/2024 | 3664 | 02:03 | 02:09 | 02:19 | |
| 25 | X1.7 | 05/08/2024 | 3767 | 13:24 | 13:40 | 13:54 | |
| 26 | X1.7 | 22/02/2024 | 3590 | 06:17 | 06:32 | 06:40 | |
| 27 | X1.6 | 03/05/2024 | 3663 | 02:11 | 02:22 | 02:27 | |
| 28 | X1.59 | 30/12/2024 | 3936 | 04:01 | 04:14 | 04:28 | |
| 29 | X1.57 | 29/07/2024 | 3766 | 02:33 | 02:37 | 02:43 | |
| 30 | X1.55 | 10/06/2024 | 3697 | 11:03 | 11:08 | 11:18 | |
| 31 | X1.54 | 11/05/2024 | 3664 | 11:15 | 11:44 | 12:05 | |
| 32 | X1.45 | 29/05/2024 | 3697 | 14:11 | 14:37 | 15:39 | |
| 33 | X1.43 | 01/06/2024 | 3697 | 08:26 | 08:48 | 08:58 | |
| 34 | X1.4 | 09/10/2024 | 3842 | 15:44 | 15:47 | 15:53 | |
| 35 | X1.32 | 05/05/2024 | 3663 | 05:47 | 06:01 | 06:07 | |
| 36 | X1.31 | 08/08/2024 | 3777 | 19:01 | 19:35 | 19:58 | |
| 37 | X1.3 | 12/09/2024 | 3825 | 09:31 | 09:43 | 09:51 | |
| 38 | X1.2 | 14/07/2024 | 3738 | 02:23 | 02:34 | 02:48 | |
| 39 | X1.2 | 14/05/2024 | 3664 | 12:40 | 12:55 | 13:05 | |
| 40 | X1.2 | 05/05/2024 | 3663 | 11:41 | 11:54 | 12:16 | |
| 41 | X1.18 | 31/05/2024 | 3697 | 21:52 | 22:03 | 22:09 | |
| 42 | X1.12 | 28/03/2024 | 3615 | 20:29 | 20:56 | 21:01 | |
| 43 | X1.12 | 23/03/2024 | 3614 | 00:58 | 01:33 | 02:22 | |
| 44 | X1.11 | 29/12/2024 | 3936 | 07:08 | 07:18 | 07:34 | |
| 45 | X1.1 | 30/12/2024 | 3932 | 04:29 | 04:31 | 04:34 | |
| 46 | X1.1 | 14/08/2024 | 3784 | 06:00 | 06:40 | 07:08 | |
| 47 | X1.1 | 05/08/2024 | 3780 | 15:18 | 15:27 | 15:32 | |
| 48 | X1.1 | 09/05/2024 | 3664 | 17:23 | 17:44 | 18:01 | |
| 49 | X1.03 | 01/06/2024 | 3697 | 18:24 | 18:36 | 18:50 | |
| 50 | X1.02 | 12/05/2024 | 3664 | 16:11 | 16:26 | 16:38 |
A lot of people come to SpaceWeatherLive to follow the Solar activity or if there is a chance to see the aurora, but with more traffic comes higher costs to keep the servers online. If you like SpaceWeatherLive and want to support the project you can choose a subscription for an ad-free site or consider a donation. With your help we can keep SpaceWeatherLive online!
| Último evento clase X | 08/12/2025 | X1.1 |
| Último evento clase M | 12/12/2025 | M1.1 |
| Últimas tormentas geomagnéticas | 12/12/2025 | Kp5 (G1) |
| Días sin manchas | |
|---|---|
| Último día sin manchas | 08/06/2022 |
| Promedio de manchas solares mensuales | |
|---|---|
| noviembre 2025 | 91.8 -22.8 |
| diciembre 2025 | 139.6 +47.8 |
| Last 30 days | 108.3 +12.1 |