En esta página encontrará un resumen de las erupciones solares más fuertes del ciclo solar 24 junto con enlaces a más información en nuestro archivo y un video (si está disponible) del evento. Esta página se actualiza diariamente.
| Región | Inicio | Máximo | Fin | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | X13.3 | 06/09/2017 | 2673 | 11:53 | 12:02 | 12:10 | |
| 2 | X11.88 | 10/09/2017 | 2673 | 15:35 | 16:06 | 16:31 | |
| 3 | X9.96 | 09/08/2011 | 1263 | 07:48 | 08:05 | 08:08 | |
| 4 | X7.79 | 07/03/2012 | 1429 | 00:02 | 00:24 | 00:40 | |
| 5 | X7.13 | 25/02/2014 | 1990 | 00:39 | 00:49 | 01:03 | |
| 6 | X4.93 | 05/11/2013 | 1890 | 22:07 | 22:12 | 22:15 | |
| 7 | X4.64 | 14/05/2013 | 1748 | 00:00 | 01:11 | 01:20 | |
| 8 | X4.58 | 24/10/2014 | 2192 | 21:07 | 21:41 | 22:13 | |
| 9 | X4.11 | 13/05/2013 | 1748 | 15:48 | 16:05 | 16:16 | |
| 10 | X3.93 | 05/05/2015 | 2339 | 22:05 | 22:11 | 22:15 | |
| 11 | X3.7 | 06/09/2017 | 2673 | 08:57 | 09:10 | 09:17 | |
| 12 | X3.37 | 29/10/2013 | 1875 | 21:42 | 21:54 | 22:01 | |
| 13 | X3.3 | 15/02/2011 | 1158 | 01:44 | 01:56 | 02:06 | |
| 14 | X3.17 | 10/06/2014 | 2087 | 11:36 | 11:42 | 11:44 | |
| 15 | X3.15 | 11/03/2015 | 2297 | 16:11 | 16:22 | 16:29 | |
| 16 | X3.05 | 25/10/2013 | 1882 | 14:51 | 15:03 | 15:12 | |
| 17 | X3.03 | 06/09/2011 | 1283 | 22:12 | 22:20 | 22:24 | |
| 18 | X2.96 | 27/10/2014 | 2192 | 14:12 | 14:47 | 15:09 | |
| 19 | X2.88 | 26/10/2014 | 2192 | 10:04 | 10:56 | 11:18 | |
| 20 | X2.85 | 03/11/2011 | 1339 | 20:16 | 20:27 | 20:32 | |
| 21 | X2.74 | 24/09/2011 | 1302 | 09:21 | 09:40 | 09:48 | |
| 22 | X2.69 | 20/12/2014 | 2242 | 00:11 | 00:28 | 00:55 | |
| 23 | X2.6 | 07/09/2011 | 1283 | 22:32 | 22:38 | 22:44 | |
| 24 | X2.57 | 27/01/2012 | 1402 | 17:37 | 18:37 | 18:56 | |
| 25 | X2.51 | 13/05/2013 | 1748 | 01:53 | 02:17 | 02:32 | |
| 26 | X2.49 | 25/10/2013 | 1882 | 07:53 | 08:01 | 08:09 | |
| 27 | X2.39 | 22/10/2014 | 2192 | 14:02 | 14:28 | 14:50 | |
| 28 | X2.39 | 10/09/2014 | 2158 | 17:21 | 17:45 | 18:20 | |
| 29 | X2.37 | 23/10/2012 | 1598 | 03:13 | 03:17 | 03:21 | |
| 30 | X2.3 | 07/11/2014 | 2205 | 16:53 | 17:26 | 17:34 | |
| 31 | X2.22 | 10/06/2014 | 2087 | 12:36 | 12:52 | 13:03 | |
| 32 | X2.14 | 22/09/2011 | 1302 | 10:29 | 11:01 | 11:44 | |
| 33 | X2.14 | 09/03/2011 | 1166 | 23:13 | 23:23 | 23:29 | |
| 34 | X2.03 | 12/07/2012 | 1520 | 15:37 | 16:49 | 17:30 | |
| 35 | X1.99 | 07/09/2017 | 2673 | 14:20 | 14:36 | 14:55 | |
| 36 | X1.99 | 25/04/2014 | 2035 | 00:17 | 00:27 | 00:38 | |
| 37 | X1.97 | 07/03/2012 | 1430 | 01:05 | 01:14 | 01:23 | |
| 38 | X1.85 | 15/05/2013 | 1748 | 01:25 | 01:48 | 01:58 | |
| 39 | X1.79 | 07/01/2014 | 1944 | 18:04 | 18:32 | 18:58 | |
| 40 | X1.64 | 05/03/2012 | 1429 | 02:30 | 04:09 | 04:43 | |
| 41 | X1.62 | 10/11/2013 | 1890 | 05:08 | 05:14 | 05:18 | |
| 42 | X1.61 | 06/07/2012 | 1515 | 23:01 | 23:08 | 23:14 | |
| 43 | X1.59 | 08/11/2013 | 1890 | 04:20 | 04:26 | 04:29 | |
| 44 | X1.58 | 19/10/2014 | 2192 | 04:17 | 05:03 | 05:48 | |
| 45 | X1.5 | 25/10/2014 | 2192 | 16:55 | 17:08 | 18:11 | |
| 46 | X1.49 | 19/11/2013 | 1893 | 10:14 | 10:26 | 10:34 | |
| 47 | X1.47 | 28/10/2013 | 1875 | 01:41 | 02:03 | 02:12 | |
| 48 | X1.45 | 29/03/2014 | 2017 | 17:35 | 17:48 | 17:54 | |
| 49 | X1.43 | 11/06/2014 | 2087 | 08:59 | 09:06 | 09:10 | |
| 50 | X1.42 | 01/01/2014 | 1936 | 18:40 | 18:52 | 19:03 |
A lot of people come to SpaceWeatherLive to follow the Solar activity or if there is a chance to see the aurora, but with more traffic comes higher costs to keep the servers online. If you like SpaceWeatherLive and want to support the project you can choose a subscription for an ad-free site or consider a donation. With your help we can keep SpaceWeatherLive online!
| Último evento clase X | 08/12/2025 | X1.1 |
| Último evento clase M | 12/12/2025 | M1.1 |
| Últimas tormentas geomagnéticas | 12/12/2025 | Kp5 (G1) |
| Días sin manchas | |
|---|---|
| Último día sin manchas | 08/06/2022 |
| Promedio de manchas solares mensuales | |
|---|---|
| noviembre 2025 | 91.8 -22.8 |
| diciembre 2025 | 135.1 +43.3 |
| Last 30 days | 107.1 +10.8 |