En esta página encontrará un resumen de las erupciones solares más fuertes del ciclo solar 25 junto con enlaces a más información en nuestro archivo y un video (si está disponible) del evento. Esta página se actualiza diariamente.
| Región | Inicio | Máximo | Fin | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | X9 | 03/10/2024 | 3842 | 12:08 | 12:18 | 12:27 | |
| 2 | X8.79 | 14/05/2024 | 3664 | 16:46 | 16:51 | 17:02 | |
| 3 | X7.1 | 01/10/2024 | 3842 | 21:58 | 22:20 | 22:29 | |
| 4 | X6.37 | 22/02/2024 | 3590 | 22:08 | 22:34 | 22:43 | |
| 5 | X5.89 | 11/05/2024 | 3664 | 01:10 | 01:23 | 01:39 | |
| 6 | X5.1 | 11/11/2025 | 4274 | 09:49 | 10:04 | 10:17 | |
| 7 | X5.01 | 31/12/2023 | 3536 | 21:36 | 21:55 | 22:08 | |
| 8 | X4.54 | 14/09/2024 | 3825 | 15:13 | 15:29 | 15:47 | |
| 9 | X4.52 | 06/05/2024 | 3663 | 05:38 | 06:35 | 06:47 | |
| 10 | X4 | 14/11/2025 | 4274 | 07:44 | 08:30 | 08:40 | |
| 11 | X3.98 | 10/05/2024 | 3664 | 06:27 | 06:54 | 07:06 | |
| 12 | X3.48 | 15/05/2024 | 3664 | 08:18 | 08:37 | 08:52 | |
| 13 | X3.38 | 09/02/2024 | 3575 | 12:53 | 13:14 | 13:32 | |
| 14 | X3.33 | 24/10/2024 | 3869 | 03:30 | 03:57 | 04:28 | |
| 15 | X2.99 | 15/05/2024 | 3685 | 14:20 | 14:38 | 14:51 | |
| 16 | X2.9 | 27/05/2024 | 3697 | 06:49 | 07:08 | 07:25 | |
| 17 | X2.87 | 14/12/2023 | 3514 | 16:47 | 17:02 | 17:12 | |
| 18 | X2.7 | 14/05/2025 | 4087 | 08:04 | 08:19 | 08:31 | |
| 19 | X2.56 | 16/02/2024 | 3576 | 06:42 | 06:53 | 06:58 | |
| 20 | X2.39 | 06/11/2024 | 3883 | 13:24 | 13:40 | 13:46 | |
| 21 | X2.28 | 17/02/2023 | 3229 | 19:38 | 20:16 | 20:50 | |
| 22 | X2.25 | 20/04/2022 | 2992 | 03:41 | 03:57 | 04:04 | |
| 23 | X2.2 | 08/12/2024 | 3912 | 08:50 | 09:06 | 09:10 | |
| 24 | X2.2 | 09/05/2024 | 3664 | 08:45 | 09:13 | 09:36 | |
| 25 | X2.1 | 07/10/2024 | 3842 | 19:02 | 19:13 | 19:31 | |
| 26 | X2.07 | 03/03/2023 | 3234 | 17:42 | 17:52 | 17:59 | |
| 27 | X2.03 | 31/10/2024 | 3878 | 21:12 | 21:20 | 21:27 | |
| 28 | X2 | 23/02/2025 | 4001 | 19:22 | 19:27 | 19:34 | |
| 29 | X2 | 16/07/2024 | 3738 | 13:11 | 13:26 | 13:36 | |
| 30 | X1.9 | 01/12/2025 | 4299 | 02:27 | 02:49 | 03:05 | |
| 31 | X1.9 | 19/06/2025 | 4114 | 23:37 | 23:50 | 23:54 | |
| 32 | X1.9 | 21/02/2024 | 3590 | 22:52 | 23:07 | 23:14 | |
| 33 | X1.9 | 09/01/2023 | 3184 | 18:37 | 18:50 | 18:57 | |
| 34 | X1.86 | 26/10/2024 | 3873 | 05:57 | 07:17 | 07:56 | |
| 35 | X1.85 | 04/01/2025 | 3947 | 12:34 | 12:48 | 12:56 | |
| 36 | X1.8 | 04/11/2025 | 4274 | 17:15 | 17:34 | 17:51 | |
| 37 | X1.8 | 09/10/2024 | 3848 | 01:25 | 01:56 | 02:43 | |
| 38 | X1.72 | 14/05/2024 | 3664 | 02:03 | 02:09 | 02:19 | |
| 39 | X1.7 | 09/11/2025 | 4274 | 07:01 | 07:35 | 07:55 | |
| 40 | X1.7 | 05/08/2024 | 3767 | 13:24 | 13:40 | 13:54 | |
| 41 | X1.7 | 22/02/2024 | 3590 | 06:17 | 06:32 | 06:40 | |
| 42 | X1.63 | 05/08/2023 | 3386 | 21:45 | 22:21 | 22:44 | |
| 43 | X1.6 | 03/05/2024 | 3663 | 02:11 | 02:22 | 02:27 | |
| 44 | X1.59 | 30/12/2024 | 3936 | 04:01 | 04:14 | 04:28 | |
| 45 | X1.59 | 03/07/2021 | 2838 | 14:18 | 14:29 | 14:34 | |
| 46 | X1.57 | 29/07/2024 | 3766 | 02:33 | 02:37 | 02:43 | |
| 47 | X1.55 | 10/06/2024 | 3697 | 11:03 | 11:08 | 11:18 | |
| 48 | X1.54 | 11/05/2024 | 3664 | 11:15 | 11:44 | 12:05 | |
| 49 | X1.51 | 07/08/2023 | 3386 | 20:30 | 20:46 | 21:18 | |
| 50 | X1.51 | 10/05/2022 | 3006 | 13:50 | 13:55 | 13:59 |
A lot of people come to SpaceWeatherLive to follow the Solar activity or if there is a chance to see the aurora, but with more traffic comes higher costs to keep the servers online. If you like SpaceWeatherLive and want to support the project you can choose a subscription for an ad-free site or consider a donation. With your help we can keep SpaceWeatherLive online!
| Último evento clase X | 08/12/2025 | X1.1 |
| Último evento clase M | 12/12/2025 | M1.1 |
| Últimas tormentas geomagnéticas | 12/12/2025 | Kp5 (G1) |
| Días sin manchas | |
|---|---|
| Último día sin manchas | 08/06/2022 |
| Promedio de manchas solares mensuales | |
|---|---|
| noviembre 2025 | 91.8 -22.8 |
| diciembre 2025 | 135.1 +43.3 |
| Last 30 days | 107.1 +10.8 |