En esta página encontrará una descripción general de las regiones de manchas solares más grandes desde 1998. Esta página se actualiza a diario. La información de manchas solares viene de NOAA SWPC.
| Región | Tamaño | Número de manchas solares | Clase Magn. | Clase Mancha | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04/09/1998 | 8323 | 1460 | 33 | FKC | |
| 2 | 17/03/1998 | 8179 | 800 | 50 | EKC | |
| 3 | 01/09/1998 | 8319 | 740 | 26 | EKO | |
| 4 | 09/11/1998 | 8375 | 720 | 34 | EKI | |
| 5 | 31/12/1998 | 8421 | 710 | 70 | EKC | |
| 6 | 06/03/1998 | 8171 | 660 | 16 | EKI | |
| 7 | 06/05/1998 | 8214 | 650 | 52 | FKC | |
| 8 | 25/03/1998 | 8185 | 650 | 21 | FKC | |
| 9 | 12/11/1998 | 8384 | 610 | 4 | DKC | |
| 10 | 10/08/1998 | 8293 | 580 | 62 | FAC | |
| 11 | 23/08/1998 | 8307 | 570 | 12 | DKO | |
| 12 | 27/07/1998 | 8282 | 560 | 19 | DKI | |
| 13 | 29/12/1998 | 8419 | 540 | 27 | EAI | |
| 14 | 22/09/1998 | 8340 | 540 | 21 | DKO | |
| 15 | 13/08/1998 | 8299 | 520 | 13 | CKO | |
| 16 | 17/02/1998 | 8156 | 520 | 24 | EKI | |
| 17 | 25/07/1998 | 8280 | 510 | 10 | EHO | |
| 18 | 29/11/1998 | 8395 | 480 | 26 | FAO | |
| 19 | 06/05/1998 | 8210 | 480 | 10 | DKO | |
| 20 | 10/08/1998 | 8297 | 470 | 6 | CKO | |
| 21 | 29/01/1998 | 8143 | 460 | 17 | FAI | |
| 22 | 26/11/1998 | 8393 | 430 | 28 | FHO | |
| 23 | 12/12/1998 | 8404 | 410 | 18 | EKI | |
| 24 | 18/10/1998 | 8360 | 390 | 8 | DKO | |
| 25 | 02/12/1998 | 8402 | 390 | 6 | EAO |
A lot of people come to SpaceWeatherLive to follow the Solar activity or if there is a chance to see the aurora, but with more traffic comes higher costs to keep the servers online. If you like SpaceWeatherLive and want to support the project you can choose a subscription for an ad-free site or consider a donation. With your help we can keep SpaceWeatherLive online!
| Último evento clase X | 30/03/2026 | X1.5 |
| Último evento clase M | 28/03/2026 | M1.3 |
| Últimas tormentas geomagnéticas | 25/03/2026 | Kp5+ (G1) |
| Días sin manchas | |
|---|---|
| Last 365 days | 3 días |
| 2026 | 3 días (3%) |
| Último día sin manchas | 24/02/2026 |
| Promedio de manchas solares mensuales | |
|---|---|
| febrero 2026 | 78.2 -34.3 |
| Last 30 days | 90 +16.9 |