En esta página encontrará una descripción general de las regiones de manchas solares más grandes desde 1999. Esta página se actualiza a diario. La información de manchas solares viene de NOAA SWPC.
| Región | Tamaño | Número de manchas solares | Clase Magn. | Clase Mancha | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 03/08/1999 | 8651 | 1370 | 43 | FKI | |
| 2 | 19/11/1999 | 8765 | 1280 | 35 | EKC | |
| 3 | 18/10/1999 | 8731 | 1220 | 54 | FKC | |
| 4 | 24/12/1999 | 8806 | 1100 | 28 | FHC | |
| 5 | 10/11/1999 | 8759 | 920 | 67 | FKC | |
| 6 | 26/11/1999 | 8771 | 820 | 21 | FKI | |
| 7 | 27/10/1999 | 8739 | 800 | 62 | FKC | |
| 8 | 28/08/1999 | 8674 | 770 | 72 | FKC | |
| 9 | 01/01/1999 | 8421 | 670 | 55 | EKC | |
| 10 | 14/02/1999 | 8457 | 660 | 36 | EKI | |
| 11 | 12/02/1999 | 8458 | 660 | 9 | DKO | |
| 12 | 26/06/1999 | 8598 | 650 | 39 | FKI | |
| 13 | 12/11/1999 | 8760 | 630 | 51 | EKI | |
| 14 | 31/07/1999 | 8645 | 620 | 37 | FAO | |
| 15 | 17/03/1999 | 8485 | 610 | 50 | FKI | |
| 16 | 28/07/1999 | 8636 | 610 | 34 | FKI | |
| 17 | 03/06/1999 | 8558 | 600 | 23 | DKI | |
| 18 | 09/12/1999 | 8788 | 590 | 17 | FKO | |
| 19 | 12/10/1999 | 8728 | 560 | 22 | EKI | |
| 20 | 18/12/1999 | 8798 | 550 | 48 | DKC | |
| 21 | 24/08/1999 | 8673 | 540 | 28 | FKI | |
| 22 | 27/10/1999 | 8742 | 480 | 24 | EKI | |
| 23 | 23/01/1999 | 8439 | 480 | 20 | EKC | |
| 24 | 07/07/1999 | 8614 | 470 | 22 | EKO | |
| 25 | 17/09/1999 | 8690 | 440 | 23 | EKI |
A lot of people come to SpaceWeatherLive to follow the Solar activity or if there is a chance to see the aurora, but with more traffic comes higher costs to keep the servers online. If you like SpaceWeatherLive and want to support the project you can choose a subscription for an ad-free site or consider a donation. With your help we can keep SpaceWeatherLive online!
| Último evento clase X | 30/03/2026 | X1.5 |
| Último evento clase M | 28/03/2026 | M1.3 |
| Últimas tormentas geomagnéticas | 25/03/2026 | Kp5+ (G1) |
| Días sin manchas | |
|---|---|
| Last 365 days | 3 días |
| 2026 | 3 días (3%) |
| Último día sin manchas | 24/02/2026 |
| Promedio de manchas solares mensuales | |
|---|---|
| febrero 2026 | 78.2 -34.3 |
| Last 30 days | 90 +16.9 |