En esta página encontrará una descripción general de las regiones de manchas solares más grandes desde 2001. Esta página se actualiza a diario. La información de manchas solares viene de NOAA SWPC.
| Región | Tamaño | Número de manchas solares | Clase Magn. | Clase Mancha | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30/03/2001 | 9393 | 2440 | 51 | FKI | |
| 2 | 11/11/2001 | 9690 | 1420 | 74 | FKC | |
| 3 | 01/11/2001 | 9682 | 1210 | 61 | EKC | |
| 4 | 11/09/2001 | 9608 | 1110 | 52 | FKC | |
| 5 | 26/04/2001 | 9433 | 1070 | 82 | FKI | |
| 6 | 26/12/2001 | 9742 | 1070 | 49 | FKC | |
| 7 | 01/12/2001 | 9715 | 990 | 25 | EKC | |
| 8 | 31/12/2000 | 9289 | 890 | 24 | EKI | |
| 9 | 08/04/2001 | 9415 | 880 | 23 | EKO | |
| 10 | 25/09/2001 | 9628 | 880 | 66 | FKC | |
| 11 | 06/09/2001 | 9601 | 830 | 40 | EKI | |
| 12 | 17/10/2001 | 9661 | 800 | 34 | EKC | |
| 13 | 25/09/2001 | 9632 | 790 | 23 | DKI | |
| 14 | 26/08/2001 | 9591 | 740 | 32 | FKI | |
| 15 | 11/11/2001 | 9692 | 740 | 23 | EKI | |
| 16 | 07/12/2001 | 9718 | 720 | 23 | EKI | |
| 17 | 24/05/2001 | 9463 | 720 | 33 | EKI | |
| 18 | 17/06/2001 | 9506 | 720 | 17 | FKI | |
| 19 | 27/10/2001 | 9678 | 680 | 48 | EKC | |
| 20 | 14/12/2001 | 9727 | 630 | 24 | EKI | |
| 21 | 24/11/2001 | 9704 | 620 | 26 | DKI | |
| 22 | 09/03/2001 | 9368 | 610 | 21 | EKI | |
| 23 | 08/08/2001 | 9557 | 600 | 12 | DKI | |
| 24 | 27/10/2001 | 9672 | 590 | 15 | DKI | |
| 25 | 13/09/2001 | 9610 | 580 | 60 | EKC |
A lot of people come to SpaceWeatherLive to follow the Solar activity or if there is a chance to see the aurora, but with more traffic comes higher costs to keep the servers online. If you like SpaceWeatherLive and want to support the project you can choose a subscription for an ad-free site or consider a donation. With your help we can keep SpaceWeatherLive online!
| Último evento clase X | 30/03/2026 | X1.4 |
| Último evento clase M | 28/03/2026 | M1.3 |
| Últimas tormentas geomagnéticas | 25/03/2026 | Kp5+ (G1) |
| Días sin manchas | |
|---|---|
| Last 365 days | 3 días |
| 2026 | 3 días (3%) |
| Último día sin manchas | 24/02/2026 |
| Promedio de manchas solares mensuales | |
|---|---|
| febrero 2026 | 78.2 -34.3 |
| Last 30 days | 90 +16.9 |