En esta página encontrará una descripción general de las regiones de manchas solares más grandes desde 2005. Esta página se actualiza a diario. La información de manchas solares viene de NOAA SWPC.
| Región | Tamaño | Número de manchas solares | Clase Magn. | Clase Mancha | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17/01/2005 | 0720 | 1630 | 37 | EKC | |
| 2 | 10/09/2005 | 0808 | 1430 | 38 | FKC | |
| 3 | 29/04/2005 | 0756 | 1030 | 44 | EKC | |
| 4 | 16/11/2005 | 0822 | 810 | 22 | EKI | |
| 5 | 24/08/2005 | 0798 | 680 | 12 | DKC | |
| 6 | 12/05/2005 | 0758 | 630 | 23 | EKC | |
| 7 | 10/06/2005 | 0776 | 600 | 30 | EKC | |
| 8 | 04/07/2005 | 0783 | 600 | 31 | EKC | |
| 9 | 10/05/2005 | 0759 | 540 | 7 | EHI | |
| 10 | 03/12/2005 | 0826 | 490 | 32 | EKC | |
| 11 | 17/02/2005 | 0735 | 470 | 17 | EKC | |
| 12 | 19/06/2005 | 0779 | 460 | 24 | EKI | |
| 13 | 31/07/2005 | 0792 | 440 | 19 | DAC | |
| 14 | 08/07/2005 | 0786 | 420 | 40 | DHI | |
| 15 | 20/03/2005 | 0743 | 390 | 20 | DKI | |
| 16 | 10/06/2005 | 0775 | 360 | 16 | DKC | |
| 17 | 16/01/2005 | 0718 | 360 | 26 | FKI | |
| 18 | 17/03/2005 | 0742 | 350 | 18 | EAO | |
| 19 | 12/02/2005 | 0733 | 340 | 3 | HHX | |
| 20 | 25/01/2005 | 0727 | 320 | 8 | DAI | |
| 21 | 29/05/2005 | 0767 | 300 | 25 | DAO | |
| 22 | 21/09/2005 | 0810 | 250 | 13 | EAI | |
| 23 | 06/08/2005 | 0794 | 230 | 24 | DAI | |
| 24 | 04/07/2005 | 0782 | 230 | 14 | DAO | |
| 25 | 25/08/2005 | 0800 | 220 | 28 | EAI |
A lot of people come to SpaceWeatherLive to follow the Solar activity or if there is a chance to see the aurora, but with more traffic comes higher costs to keep the servers online. If you like SpaceWeatherLive and want to support the project you can choose a subscription for an ad-free site or consider a donation. With your help we can keep SpaceWeatherLive online!
| Último evento clase X | 30/03/2026 | X1.4 |
| Último evento clase M | 28/03/2026 | M1.3 |
| Últimas tormentas geomagnéticas | 25/03/2026 | Kp5+ (G1) |
| Días sin manchas | |
|---|---|
| Last 365 days | 3 días |
| 2026 | 3 días (3%) |
| Último día sin manchas | 24/02/2026 |
| Promedio de manchas solares mensuales | |
|---|---|
| febrero 2026 | 78.2 -34.3 |
| Last 30 days | 90 +16.9 |