En esta página encontrará una descripción general de las regiones de manchas solares más grandes desde 2025. Esta página se actualiza a diario. La información de manchas solares viene de NOAA SWPC.
| Región | Tamaño | Número de manchas solares | Clase Magn. | Clase Mancha | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02/12/2025 | 4294 | 1445 | 41 | FKC | |
| 2 | 06/05/2025 | 4079 | 1250 | 32 | EKC | |
| 3 | 11/11/2025 | 4274 | 1100 | 20 | EKC | |
| 4 | 16/10/2025 | 4246 | 840 | 30 | EKC | |
| 5 | 13/04/2025 | 4055 | 820 | 14 | EKC | |
| 6 | 20/01/2025 | 3961 | 800 | 70 | FKC | |
| 7 | 29/08/2025 | 4197 | 740 | 50 | EKC | |
| 8 | 07/12/2025 | 4296 | 680 | 12 | EKI | |
| 9 | 18/01/2025 | 3959 | 560 | 10 | EKO | |
| 10 | 04/04/2025 | 4048 | 530 | 32 | FKC | |
| 11 | 28/12/2025 | 4321 | 510 | 16 | DKC | |
| 12 | 17/01/2025 | 3964 | 475 | 17 | DKI | |
| 13 | 30/05/2025 | 4100 | 440 | 26 | EKI | |
| 14 | 03/08/2025 | 4167 | 430 | 19 | DKI | |
| 15 | 05/02/2025 | 3981 | 430 | 32 | EKC | |
| 16 | 24/02/2025 | 3998 | 430 | 34 | EKC | |
| 17 | 27/08/2025 | 4191 | 400 | 13 | EHI | |
| 18 | 19/06/2025 | 4114 | 400 | 32 | EKC | |
| 19 | 04/09/2025 | 4207 | 390 | 17 | FHI | |
| 20 | 17/10/2025 | 4248 | 380 | 10 | EKI | |
| 21 | 24/02/2025 | 4006 | 380 | 10 | DHI | |
| 22 | 08/01/2025 | 3947 | 370 | 12 | EKC | |
| 23 | 18/02/2025 | 3996 | 360 | 18 | EKI | |
| 24 | 08/08/2025 | 4168 | 350 | 17 | EKI | |
| 25 | 18/04/2025 | 4064 | 350 | 9 | DKI |
A lot of people come to SpaceWeatherLive to follow the Solar activity or if there is a chance to see the aurora, but with more traffic comes higher costs to keep the servers online. If you like SpaceWeatherLive and want to support the project you can choose a subscription for an ad-free site or consider a donation. With your help we can keep SpaceWeatherLive online!
| Último evento clase X | 30/03/2026 | X1.5 |
| Último evento clase M | 28/03/2026 | M1.3 |
| Últimas tormentas geomagnéticas | 25/03/2026 | Kp5+ (G1) |
| Días sin manchas | |
|---|---|
| Last 365 days | 3 días |
| 2026 | 3 días (3%) |
| Último día sin manchas | 24/02/2026 |
| Promedio de manchas solares mensuales | |
|---|---|
| febrero 2026 | 78.2 -34.3 |
| Last 30 days | 90 +16.9 |