| Número de manchas solares |
Tamaño | Clase Magn. | Clase Mancha | Ubicación | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/09/1997 | 2 | 10 | BXO | N27E76 | |
| 14/09/1997 | 4 | 40 | CSO | N27E50 | |
| 15/09/1997 | 5 | 80 | CSO | N28E38 | |
| 16/09/1997 | 13 | 200 | DAI | N27E27 | |
| 17/09/1997 | 22 | 180 | DSO | N28E14 | |
| 18/09/1997 | 14 | 160 | ESO | N27E00 | |
| 19/09/1997 | 9 | 120 | CSO | N28W11 | |
| 20/09/1997 | 8 | 90 | CSO | N27W25 | |
| 21/09/1997 | 5 | 60 | CSO | N29W38 | |
| 22/09/1997 | 6 | 50 | CSO | N26W54 | |
| 23/09/1997 | 3 | 40 | CAO | N25W68 | |
| 24/09/1997 | 1 | 0 | AXX | N25W82 |
| C |
|---|
| 6 |
| Inicio | Máximo | Fin | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C2.37 | 15/09/1997 | 21:07 | 21:25 | 21:36 | |
| 2 | C2.19 | 15/09/1997 | 13:49 | 13:58 | 14:07 | |
| 3 | C2.16 | 14/09/1997 | 16:58 | 17:02 | 17:06 | |
| 4 | C1.87 | 15/09/1997 | 18:35 | 18:42 | 18:44 | |
| 5 | C1.1 | 15/09/1997 | 20:37 | 20:46 | 20:53 | |
| 6 | C1.08 | 13/09/1997 | 06:23 | 06:30 | 06:40 |
A lot of people come to SpaceWeatherLive to follow the Solar activity or if there is a chance to see the aurora, but with more traffic comes higher costs to keep the servers online. If you like SpaceWeatherLive and want to support the project you can choose a subscription for an ad-free site or consider a donation. With your help we can keep SpaceWeatherLive online!
| Último evento clase X | 30/03/2026 | X1.5 |
| Último evento clase M | 28/03/2026 | M1.3 |
| Últimas tormentas geomagnéticas | 25/03/2026 | Kp5+ (G1) |
| Días sin manchas | |
|---|---|
| Last 365 days | 3 días |
| 2026 | 3 días (3%) |
| Último día sin manchas | 24/02/2026 |
| Promedio de manchas solares mensuales | |
|---|---|
| febrero 2026 | 78.2 -34.3 |
| Last 30 days | 90.3 +19 |