| Número de manchas solares |
Tamaño | Clase Magn. | Clase Mancha | Ubicación | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/06/1999 | 7 | 60 | DAO | N17E33 | |
| 26/06/1999 | 11 | 60 | DAO | N17E21 | |
| 27/06/1999 | 13 | 100 | DAI | N17E08 | |
| 28/06/1999 | 16 | 90 | DAO | N17W06 | |
| 29/06/1999 | 12 | 50 | DAO | N17W18 | |
| 30/06/1999 | 11 | 60 | DSO | N17W32 | |
| 01/07/1999 | 5 | 50 | DSO | N17W46 | |
| 02/07/1999 | 9 | 60 | DSO | N16W60 | |
| 03/07/1999 | 3 | 10 | BXO | N17W72 |
| C | M |
|---|---|
| 1 | 1 |
| Inicio | Máximo | Fin | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M1.59 | 30/06/1999 | 20:07 | 20:12 | 20:15 | |
| 2 | C3.23 | 28/06/1999 | 03:36 | 03:40 | 03:43 |
A lot of people come to SpaceWeatherLive to follow the Solar activity or if there is a chance to see the aurora, but with more traffic comes higher costs to keep the servers online. If you like SpaceWeatherLive and want to support the project you can choose a subscription for an ad-free site or consider a donation. With your help we can keep SpaceWeatherLive online!
| Último evento clase X | 08/12/2025 | X1.1 |
| Último evento clase M | 12/12/2025 | M1.1 |
| Últimas tormentas geomagnéticas | 12/12/2025 | Kp5 (G1) |
| Días sin manchas | |
|---|---|
| Último día sin manchas | 08/06/2022 |
| Promedio de manchas solares mensuales | |
|---|---|
| noviembre 2025 | 91.8 -22.8 |
| diciembre 2025 | 139.6 +47.8 |
| Last 30 days | 106.8 +8.5 |