Månsken kan störa beskådning av norrsken, speciellt om månskenet är väldigt starkt eller om norrskensmöjligheterna är begränsade. Nedan hittar du en kalender över månfaserna som visar när månen kommer att vara uppe och hur mycket den kan komma att störa.
Augusti 2025 | Nästa månad → | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Måndag | Tisdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lördag | Söndag |
1 Tilltagande halvmåne i första kvarteret | 2 Halvmåne i första kvarteret | 3 Tilltagande halvmåne i andra kvarteret | ||||
4 Tilltagande halvmåne i andra kvarteret | 5 Tilltagande halvmåne i andra kvarteret | 6 Tilltagande halvmåne i andra kvarteret | 7 Tilltagande halvmåne i andra kvarteret | 8 Tilltagande halvmåne i andra kvarteret | 9 Fullmåne | 10 Avtagande halvmåne i tredje kvarteret |
11 Avtagande halvmåne i tredje kvarteret | 12 Avtagande halvmåne i tredje kvarteret | 13 Avtagande halvmåne i tredje kvarteret | 14 Avtagande halvmåne i tredje kvarteret | 15 Avtagande halvmåne i tredje kvarteret | 16 Avtagande halvmåne i tredje kvarteret | 17 Halvmåne i tredje kvarteret |
18 Avtagande halvmåne i sista kvarteret | 19 Avtagande halvmåne i sista kvarteret | 20 Avtagande halvmåne i sista kvarteret | 21 Avtagande halvmåne i sista kvarteret | 22 Avtagande halvmåne i sista kvarteret | 23 Nymåne | 24 Tilltagande halvmåne i första kvarteret |
25 Tilltagande halvmåne i första kvarteret | 26 Tilltagande halvmåne i första kvarteret | 27 Tilltagande halvmåne i första kvarteret | 28 Tilltagande halvmåne i första kvarteret | 29 Tilltagande halvmåne i första kvarteret | 30 Tilltagande halvmåne i första kvarteret | 31 Halvmåne i första kvarteret |
A lot of people come to SpaceWeatherLive to follow the Solar activity or if there is a chance to see the aurora, but with more traffic comes higher costs to keep the servers online. If you like SpaceWeatherLive and want to support the project you can choose a subscription for an ad-free site or consider a donation. With your help we can keep SpaceWeatherLive online!
Senaste X-utbrottet | 2025/06/19 | X1.9 |
Senaste M-utbrottet | 2025/08/12 | M1.8 |
Senaste geomagnetiska stormen | 2025/08/09 | Kp6 (G2) |
Fläckfria dagar | |
---|---|
Senaste dag utan solfläckar | 2022/06/08 |
Månadsvis faktiskt antal solfläckar | |
---|---|
juli 2025 | 125.6 +9.3 |
augusti 2025 | 142.4 +16.8 |
Last 30 days | 138.7 +31.9 |