På den här sidan hittar du en översikt över alla synliga solfläcksgrupper på solen med sina egenskaper, bilder och chansen att få se ett solutbrott eller ett protonutbrott. Den här sidan uppdateras dagligen och solfläcksbilderna uppdateras varje timme.
| Solfläcksnumret | 106 | 26 |
| Nya solfläcksgrupper | 1 | -1 |
| 10.7cm Solradio-flöde | 134 | -8 |
| Carrington Rotation | 2305 | |
| Grupp | Plats |
|---|---|
| Ingen | |
Grupp 4312 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Antal solfläckar | Storlek | Klass Magn. | Klass Fläck | Plats |
| 1 | 30 | HSX | N19W21 | |
| ||||
Chanser för utbrott | ||||
| C | M | X | Proton | |
| 5% | 1% | 1% | 1% | |
Grupp 4315 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Antal solfläckar | Storlek | Klass Magn. | Klass Fläck | Plats |
| 1 | 10 | AXX | N21W07 | |
| ||||
Chanser för utbrott | ||||
| C | M | X | Proton | |
| -% | -% | -% | -% | |
Grupp 4316 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Antal solfläckar | Storlek | Klass Magn. | Klass Fläck | Plats |
| 3 | 30 | CSO | S08W20 | |
| ||||
Chanser för utbrott | ||||
| C | M | X | Proton | |
| 5% | 1% | 1% | 1% | |
Grupp 4317 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Antal solfläckar | Storlek | Klass Magn. | Klass Fläck | Plats |
| 12 | 220 | EAI | N11E20 | |
| ||||
Chanser för utbrott | ||||
| C | M | X | Proton | |
| 65% | 20% | 5% | 1% | |
Grupp 4318 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Antal solfläckar | Storlek | Klass Magn. | Klass Fläck | Plats |
| 2 | 10 | BXO | N05E29 | |
| ||||
Chanser för utbrott | ||||
| C | M | X | Proton | |
| 5% | 1% | 1% | 1% | |
Grupp 4319 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Antal solfläckar | Storlek | Klass Magn. | Klass Fläck | Plats |
| 3 | 30 | CRO | S09E42 | |
| ||||
Chanser för utbrott | ||||
| C | M | X | Proton | |
| 15% | 5% | 1% | 1% | |
Grupp 4320 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Antal solfläckar | Storlek | Klass Magn. | Klass Fläck | Plats |
| 1 | 10 | AXX | N06E56 | |
| ||||
Chanser för utbrott | ||||
| C | M | X | Proton | |
| 5% | 1% | 1% | 1% | |
Grupp 4321 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Antal solfläckar | Storlek | Klass Magn. | Klass Fläck | Plats |
| 11 | 80 | DAI | S10W09 | |
| ||||
Chanser för utbrott | ||||
| C | M | X | Proton | |
| 50% | 15% | 1% | 1% | |
A lot of people come to SpaceWeatherLive to follow the Solar activity or if there is a chance to see the aurora, but with more traffic comes higher costs to keep the servers online. If you like SpaceWeatherLive and want to support the project you can choose a subscription for an ad-free site or consider a donation. With your help we can keep SpaceWeatherLive online!
| Senaste X-utbrottet | 2025/12/08 | X1.1 |
| Senaste M-utbrottet | 2025/12/21 | M1.3 |
| Senaste geomagnetiska stormen | 2025/12/22 | Kp5 (G1) |
| Fläckfria dagar | |
|---|---|
| Senaste dag utan solfläckar | 2022/06/08 |
| Månadsvis faktiskt antal solfläckar | |
|---|---|
| november 2025 | 91.8 -22.8 |
| december 2025 | 114.8 +23 |
| Last 30 days | 109.7 +22.9 |