På den här sidan hittar du en översikt över alla synliga solfläcksgrupper på solen med sina egenskaper, bilder och chansen att få se ett solutbrott eller ett protonutbrott. Den här sidan uppdateras dagligen och solfläcksbilderna uppdateras varje timme.
| Solfläcksnumret | 152 | 22 |
| Nya solfläcksgrupper | 1 | 1 |
| 10.7cm Solradio-flöde | 140 | -2 |
| Carrington Rotation | 2309 | |
| Grupp | Lat. |
|---|---|
| Ingen | |
Grupp 4399 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Antal solfläckar | Storlek | Klass Magn. | Klass Fläck | Plats |
| 1 | 50 | HSX | S16W85 | |
| ||||
Chanser för utbrott | ||||
| C | M | X | Proton | |
| 10% | 1% | 1% | 1% | |
Grupp 4401 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Antal solfläckar | Storlek | Klass Magn. | Klass Fläck | Plats |
| 5 | 70 | HAX | N25W90 | |
| ||||
Chanser för utbrott | ||||
| C | M | X | Proton | |
| 10% | 5% | 1% | 1% | |
Grupp 4403 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Antal solfläckar | Storlek | Klass Magn. | Klass Fläck | Plats |
| 2 -1 | 50 -10 | CSO | N15W46 | |
| ||||
Chanser för utbrott | ||||
| C | M | X | Proton | |
| 20% | 1% | 1% | 1% | |
Grupp 4404 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Antal solfläckar | Storlek | Klass Magn. | Klass Fläck | Plats |
| 3 -2 | 40 | CSO | N13W28 | |
| ||||
Chanser för utbrott | ||||
| C | M | X | Proton | |
| 40% | 10% | 1% | 1% | |
Grupp 4405 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Antal solfläckar | Storlek | Klass Magn. | Klass Fläck | Plats |
| 15 | 220 | EAO | S27W14 | |
| ||||
Chanser för utbrott | ||||
| C | M | X | Proton | |
| 60% | 20% | 5% | 5% | |
Grupp 4406 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Antal solfläckar | Storlek | Klass Magn. | Klass Fläck | Plats |
| 1 | 60 10 | HSX | N07W23 | |
| ||||
Chanser för utbrott | ||||
| C | M | X | Proton | |
| 10% | 1% | 1% | 1% | |
Grupp 4408 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Antal solfläckar | Storlek | Klass Magn. | Klass Fläck | Plats |
| 1 | 70 30 | HSX | N08E04 | |
| ||||
Chanser för utbrott | ||||
| C | M | X | Proton | |
| 10% | 1% | 1% | 1% | |
Grupp 4409 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Antal solfläckar | Storlek | Klass Magn. | Klass Fläck | Plats |
| 15 | 150 110 | DAI | N02E05 | |
| ||||
Chanser för utbrott | ||||
| C | M | X | Proton | |
| 75% | 35% | 15% | 15% | |
Solutbrott idag | ||||
| C2.4 C7.0 C2.3 M1.3 | ||||
Grupp 4410 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Antal solfläckar | Storlek | Klass Magn. | Klass Fläck | Plats |
| 5 | 50 | CSO | N10W87 | |
| ||||
Chanser för utbrott | ||||
| C | M | X | Proton | |
| 15% | 1% | 1% | 1% | |
A lot of people come to SpaceWeatherLive to follow the Solar activity or if there is a chance to see the aurora, but with more traffic comes higher costs to keep the servers online. If you like SpaceWeatherLive and want to support the project you can choose a subscription for an ad-free site or consider a donation. With your help we can keep SpaceWeatherLive online!
| Senaste X-utbrottet | 2026/03/30 | X1.5 |
| Senaste M-utbrottet | 2026/04/03 | M1.3 |
| Senaste geomagnetiska stormen | 2026/04/02 | Kp6- (G2) |
| Fläckfria dagar | |
|---|---|
| Last 365 days | 3 dagar |
| 2026 | 3 dagar (3%) |
| Senaste dag utan solfläckar | 2026/02/24 |
| Månadsvis faktiskt antal solfläckar | |
|---|---|
| februari 2026 | 78.2 -34.3 |
| april 2026 | 141 +62.8 |
| Last 30 days | 94.6 +27 |