Na tej stronie znajdziesz przegląd największych regionów z plamami słonecznymi z cyklu słonecznego 23. Ta strona aktualizowana jest codziennie. Informacje dotyczące plam słonecznych pochodzą z NOAA SWPC.
| Region | Rozmiar | Liczba plam słonecznych | Klasa magn. | Klasa Plama | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2003/10/30 | 0486 | 2610 | 108 | FKC | |
| 2 | 2001/03/30 | 9393 | 2440 | 51 | FKI | |
| 3 | 2000/09/20 | 9169 | 2140 | 28 | FKC | |
| 4 | 2004/07/22 | 0652 | 2010 | 67 | FKC | |
| 5 | 2002/08/20 | 0069 | 1990 | 60 | EKC | |
| 6 | 2003/10/23 | 0484 | 1750 | 56 | EKC | |
| 7 | 2003/10/31 | 0488 | 1750 | 34 | FKC | |
| 8 | 2005/01/17 | 0720 | 1630 | 37 | EKC | |
| 9 | 2002/09/11 | 0105 | 1520 | 40 | FKI | |
| 10 | 1998/09/04 | 8323 | 1460 | 33 | FKC | |
| 11 | 2005/09/10 | 0808 | 1430 | 38 | FKC | |
| 12 | 2001/11/11 | 9690 | 1420 | 74 | FKC | |
| 13 | 1999/08/03 | 8651 | 1370 | 43 | FKI | |
| 14 | 2004/08/14 | 0656 | 1360 | 99 | FKC | |
| 15 | 2002/07/17 | 0030 | 1350 | 71 | FKC | |
| 16 | 1999/11/19 | 8765 | 1280 | 35 | EKC | |
| 17 | 2000/05/16 | 8996 | 1280 | 45 | EKC | |
| 18 | 2003/06/12 | 0375 | 1250 | 41 | FKC | |
| 19 | 1999/10/18 | 8731 | 1220 | 54 | FKC | |
| 20 | 2000/04/24 | 8970 | 1210 | 31 | EKC | |
| 21 | 2001/11/01 | 9682 | 1210 | 61 | EKC | |
| 22 | 2002/10/24 | 0162 | 1120 | 41 | FKI | |
| 23 | 2001/09/11 | 9608 | 1110 | 52 | FKC | |
| 24 | 2000/03/03 | 8882 | 1100 | 24 | EKC | |
| 25 | 1999/12/24 | 8806 | 1100 | 28 | FHC |
Wiele ludzi odwiedza stronę SpaceWeatherLive, aby śledzić aktywność słońca lub czy jest szansa na zobaczenie zorzy, ale większy ruch powoduje większe koszty utrzymania serwerów. Jeżeli podoba ci się strona SpaceWeatherLive i chciałbyś/chciałabyś wesprzeć ten projekt to możesz kupić subskrypcje aby uzyskać dostęp do strony bez reklam lub kupić darowiznę. Dzięki waszej pomocy, pomagacie utrzymać serwery SpaceWeatherLive!
| Ostatnie rozbłyski klasy X | 2025/12/08 | X1.1 |
| Ostatnie rozbłyski klasy M | 2025/12/12 | M1.1 |
| Ostatnia burza geomagnetyczna | 2025/12/12 | Kp5 (G1) |
| Dni bez plam słonecznych | |
|---|---|
| Ostatni dzień bez plamy słonecznej | 2022/06/08 |
| Średnia miesięczna liczba plam słonecznych | |
|---|---|
| listopada 2025 | 91.8 -22.8 |
| grudnia 2025 | 135.1 +43.3 |
| Ostatnie 30 dni | 107.1 +10.8 |