Na tej stronie (aktualizowanej codziennie) znajdziesz przegląd największych regionów z plamami słonecznymi od czerwca 1997 roku. Informacje dotyczące plam słonecznych pochodzą z NOAA SWPC.
| Region | Rozmiar | Liczba plam słonecznych | Klasa magn. | Klasa Plama | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1997/11/05 | 8100 | 1000 | 37 | FKC | |
| 2 | 1997/12/01 | 8113 | 940 | 46 | FSC | |
| 3 | 1997/09/11 | 8083 | 710 | 19 | DKO | |
| 4 | 1997/09/10 | 8085 | 650 | 23 | FKI | |
| 5 | 1997/12/24 | 8124 | 590 | 27 | EKC | |
| 6 | 1997/11/18 | 8108 | 420 | 36 | EKO | |
| 7 | 1997/09/26 | 8088 | 290 | 25 | EAI | |
| 8 | 1997/08/30 | 8076 | 280 | 32 | ESI | |
| 9 | 1997/09/11 | 8084 | 270 | 22 | DSI | |
| 10 | 1997/12/30 | 8126 | 230 | 7 | DKO | |
| 11 | 1997/09/16 | 8086 | 200 | 13 | DAI | |
| 12 | 1997/04/16 | 8031 | 170 | 6 | EAO | |
| 13 | 1997/06/04 | 8048 | 150 | 10 | DSO | |
| 14 | 1997/07/26 | 8065 | 150 | 11 | DSO | |
| 15 | 1997/05/23 | 8040 | 150 | 17 | DAO | |
| 16 | 1997/12/17 | 8123 | 150 | 10 | DSO | |
| 17 | 1997/02/05 | 8015 | 140 | 14 | DAO | |
| 18 | 1997/03/31 | 8026 | 140 | 19 | ESO | |
| 19 | 1997/04/12 | 8029 | 130 | 8 | DAO | |
| 20 | 1997/11/12 | 8103 | 120 | 4 | DAO | |
| 21 | 1997/03/07 | 8020 | 120 | 1 | HSX | |
| 22 | 1997/12/13 | 8122 | 120 | 14 | DSO | |
| 23 | 1997/08/09 | 8069 | 110 | 8 | DSO | |
| 24 | 1997/12/11 | 8119 | 110 | 8 | DAO | |
| 25 | 1997/10/14 | 8093 | 90 | 12 | DAO |
Wiele ludzi odwiedza stronę SpaceWeatherLive, aby śledzić aktywność słońca lub czy jest szansa na zobaczenie zorzy, ale większy ruch powoduje większe koszty utrzymania serwerów. Jeżeli podoba ci się strona SpaceWeatherLive i chciałbyś/chciałabyś wesprzeć ten projekt to możesz kupić subskrypcje aby uzyskać dostęp do strony bez reklam lub kupić darowiznę. Dzięki waszej pomocy, pomagacie utrzymać serwery SpaceWeatherLive!
| Ostatnie rozbłyski klasy X | 2025/12/08 | X1.1 |
| Ostatnie rozbłyski klasy M | 2025/12/12 | M1.1 |
| Ostatnia burza geomagnetyczna | 2025/12/12 | Kp5 (G1) |
| Dni bez plam słonecznych | |
|---|---|
| Ostatni dzień bez plamy słonecznej | 2022/06/08 |
| Średnia miesięczna liczba plam słonecznych | |
|---|---|
| listopada 2025 | 91.8 -22.8 |
| grudnia 2025 | 139.6 +47.8 |
| Ostatnie 30 dni | 108.3 +12.1 |