Na tej stronie (aktualizowanej codziennie) znajdziesz przegląd największych regionów z plamami słonecznymi od czerwca 1998 roku. Informacje dotyczące plam słonecznych pochodzą z NOAA SWPC.
| Region | Rozmiar | Liczba plam słonecznych | Klasa magn. | Klasa Plama | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1998/09/04 | 8323 | 1460 | 33 | FKC | |
| 2 | 1998/03/17 | 8179 | 800 | 50 | EKC | |
| 3 | 1998/09/01 | 8319 | 740 | 26 | EKO | |
| 4 | 1998/11/09 | 8375 | 720 | 34 | EKI | |
| 5 | 1998/12/31 | 8421 | 710 | 70 | EKC | |
| 6 | 1998/03/06 | 8171 | 660 | 16 | EKI | |
| 7 | 1998/05/06 | 8214 | 650 | 52 | FKC | |
| 8 | 1998/03/25 | 8185 | 650 | 21 | FKC | |
| 9 | 1998/11/12 | 8384 | 610 | 4 | DKC | |
| 10 | 1998/08/10 | 8293 | 580 | 62 | FAC | |
| 11 | 1998/08/23 | 8307 | 570 | 12 | DKO | |
| 12 | 1998/07/27 | 8282 | 560 | 19 | DKI | |
| 13 | 1998/12/29 | 8419 | 540 | 27 | EAI | |
| 14 | 1998/09/22 | 8340 | 540 | 21 | DKO | |
| 15 | 1998/08/13 | 8299 | 520 | 13 | CKO | |
| 16 | 1998/02/17 | 8156 | 520 | 24 | EKI | |
| 17 | 1998/07/25 | 8280 | 510 | 10 | EHO | |
| 18 | 1998/05/06 | 8210 | 480 | 10 | DKO | |
| 19 | 1998/11/29 | 8395 | 480 | 26 | FAO | |
| 20 | 1998/08/10 | 8297 | 470 | 6 | CKO | |
| 21 | 1998/01/29 | 8143 | 460 | 17 | FAI | |
| 22 | 1998/11/26 | 8393 | 430 | 28 | FHO | |
| 23 | 1998/12/12 | 8404 | 410 | 18 | EKI | |
| 24 | 1998/12/02 | 8402 | 390 | 6 | EAO | |
| 25 | 1998/10/18 | 8360 | 390 | 8 | DKO |
Wiele ludzi odwiedza stronę SpaceWeatherLive, aby śledzić aktywność słońca lub czy jest szansa na zobaczenie zorzy, ale większy ruch powoduje większe koszty utrzymania serwerów. Jeżeli podoba ci się strona SpaceWeatherLive i chciałbyś/chciałabyś wesprzeć ten projekt to możesz kupić subskrypcje aby uzyskać dostęp do strony bez reklam lub kupić darowiznę. Dzięki waszej pomocy, pomagacie utrzymać serwery SpaceWeatherLive!
| Ostatnie rozbłyski klasy X | 2025/12/08 | X1.1 |
| Ostatnie rozbłyski klasy M | 2025/12/12 | M1.1 |
| Ostatnia burza geomagnetyczna | 2025/12/12 | Kp5 (G1) |
| Dni bez plam słonecznych | |
|---|---|
| Ostatni dzień bez plamy słonecznej | 2022/06/08 |
| Średnia miesięczna liczba plam słonecznych | |
|---|---|
| listopada 2025 | 91.8 -22.8 |
| grudnia 2025 | 139.6 +47.8 |
| Ostatnie 30 dni | 108.3 +12.1 |