En esta página encontrará un resumen de las erupciones solares más fuertes desde 2025, junto con enlaces a más información en nuestro archivo y un video (si está disponible) del evento.
| Región | Inicio | Máximo | Fin | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | X5.1 | 11/11/2025 | 4274 | 09:49 | 10:04 | 10:17 | |
| 2 | X4 | 14/11/2025 | 4274 | 07:44 | 08:30 | 08:40 | |
| 3 | X2.7 | 14/05/2025 | 4087 | 08:04 | 08:19 | 08:31 | |
| 4 | X2 | 23/02/2025 | 4001 | 19:22 | 19:27 | 19:34 | |
| 5 | X1.9 | 01/12/2025 | 4299 | 02:27 | 02:49 | 03:05 | |
| 6 | X1.9 | 19/06/2025 | 4114 | 23:37 | 23:50 | 23:54 | |
| 7 | X1.85 | 04/01/2025 | 3947 | 12:34 | 12:48 | 12:56 | |
| 8 | X1.8 | 04/11/2025 | 4274 | 17:15 | 17:34 | 17:51 | |
| 9 | X1.7 | 09/11/2025 | 4274 | 07:01 | 07:35 | 07:55 | |
| 10 | X1.27 | 17/06/2025 | 4114 | 21:38 | 21:49 | 21:54 | |
| 11 | X1.21 | 13/05/2025 | 4086 | 15:25 | 15:38 | 15:44 | |
| 12 | X1.2 | 10/11/2025 | 4274 | 08:55 | 09:19 | 10:19 | |
| 13 | X1.2 | 03/01/2025 | 3947 | 11:29 | 11:39 | 11:49 | |
| 14 | X1.1 | 08/12/2025 | 4298 | 04:49 | 05:01 | 05:04 | |
| 15 | X1.1 | 04/11/2025 | 4276 | 21:45 | 22:01 | 22:11 | |
| 16 | X1.1 | 25/05/2025 | 4098 | 01:40 | 01:52 | 01:57 | |
| 17 | X1.1 | 28/03/2025 | 15:03 | 15:21 | 15:42 | ||
| 18 | X1.1 | 28/03/2025 | 14:57 | 15:20 | 15:43 | ||
| 19 | X1.1 | 03/01/2025 | 3947 | 22:32 | 22:41 | 22:51 | |
| 20 | M8.9 | 25/05/2025 | 4098 | 16:18 | 16:31 | 16:36 | |
| 21 | M8.88 | 03/02/2025 | 3981 | 03:52 | 03:58 | 04:04 | |
| 22 | M8.6 | 05/11/2025 | 4274 | 21:52 | 22:07 | 22:16 | |
| 23 | M8.4 | 15/06/2025 | 4114 | 17:45 | 18:07 | 18:25 | |
| 24 | M8.2 | 31/05/2025 | 4100 | 23:31 | 00:05 | 01:32 | |
| 25 | M8.1 | 06/12/2025 | 4299 | 20:29 | 20:39 | 20:49 | |
| 26 | M7.74 | 14/05/2025 | 4087 | 11:04 | 11:19 | 11:32 | |
| 27 | M7.64 | 04/01/2025 | 3947 | 04:58 | 05:18 | 05:27 | |
| 28 | M7.6 | 07/02/2025 | 3981 | 08:59 | 09:21 | 09:36 | |
| 29 | M7.6 | 06/02/2025 | 3981 | 10:47 | 11:04 | 11:16 | |
| 30 | M7.45 | 05/11/2025 | 4274 | 10:36 | 11:19 | 11:43 | |
| 31 | M7.4 | 17/01/2025 | 3964 | 13:24 | 13:35 | 13:39 | |
| 32 | M6.8 | 14/06/2025 | 4105 | 22:51 | 23:01 | 23:09 | |
| 33 | M6.76 | 31/01/2025 | 3978 | 13:40 | 14:06 | 14:25 | |
| 34 | M6.4 | 28/09/2025 | 4232 | 08:34 | 08:43 | 08:49 | |
| 35 | M6.4 | 16/06/2025 | 4114 | 09:17 | 09:38 | 09:48 | |
| 36 | M6.1 | 03/02/2025 | 3981 | 13:07 | 13:18 | 13:23 | |
| 37 | M6 | 04/12/2025 | 4300 | 02:36 | 02:50 | 02:59 | |
| 38 | M5.96 | 28/11/2025 | 4294 | 22:11 | 22:22 | 22:24 | |
| 39 | M5.8 | 03/01/2025 | 3947 | 23:50 | 23:56 | 00:05 | |
| 40 | M5.6 | 01/04/2025 | 4046 | 06:37 | 06:46 | 06:53 | |
| 41 | M5.32 | 14/05/2025 | 4087 | 03:05 | 03:25 | 03:35 | |
| 42 | M5.1 | 02/02/2025 | 3977 | 13:58 | 14:04 | 14:08 | |
| 43 | M5 | 03/11/2025 | 4274 | 09:38 | 10:11 | 10:37 | |
| 44 | M4.9 | 23/02/2025 | 4001 | 02:00 | 02:13 | 02:23 | |
| 45 | M4.87 | 06/01/2025 | 3947 | 16:12 | 16:24 | 16:30 | |
| 46 | M4.8 | 15/10/2025 | 4246 | 03:49 | 04:15 | 04:36 | |
| 47 | M4.71 | 14/05/2025 | 4087 | 17:59 | 18:11 | 18:18 | |
| 48 | M4.7 | 04/02/2025 | 3981 | 11:09 | 11:21 | 11:26 | |
| 49 | M4.62 | 31/05/2025 | 4100 | 08:08 | 08:18 | 08:23 | |
| 50 | M4.61 | 20/06/2025 | 4114 | 00:02 | 00:04 | 00:06 |
A lot of people come to SpaceWeatherLive to follow the Solar activity or if there is a chance to see the aurora, but with more traffic comes higher costs to keep the servers online. If you like SpaceWeatherLive and want to support the project you can choose a subscription for an ad-free site or consider a donation. With your help we can keep SpaceWeatherLive online!
| Último evento clase X | 08/12/2025 | X1.1 |
| Último evento clase M | 12/12/2025 | M1.1 |
| Últimas tormentas geomagnéticas | 12/12/2025 | Kp5 (G1) |
| Días sin manchas | |
|---|---|
| Último día sin manchas | 08/06/2022 |
| Promedio de manchas solares mensuales | |
|---|---|
| noviembre 2025 | 91.8 -22.8 |
| diciembre 2025 | 135.1 +43.3 |
| Last 30 days | 107.1 +10.8 |