На этой странице опубликован обзор крупнейших регионов солнечных пятен от 2015. Информация о солнечных пятнах поступает от NOAA SWPC.
| Группа | Размер | Кол-во пятен | Класс пятна по магнитуде | Класс пятна по системе Zürich/Macintosh | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26/08/2015 | 2403 | 1190 | 40 | FKI | |
| 2 | 21/06/2015 | 2371 | 1120 | 35 | EKC | |
| 3 | 30/09/2015 | 2422 | 950 | 35 | FKC | |
| 4 | 09/05/2015 | 2339 | 900 | 32 | FKC | |
| 5 | 04/01/2015 | 2253 | 900 | 31 | EKC | |
| 6 | 10/08/2015 | 2396 | 840 | 43 | EKC | |
| 7 | 02/11/2015 | 2443 | 650 | 28 | FKC | |
| 8 | 14/04/2015 | 2321 | 620 | 14 | EKC | |
| 9 | 16/12/2015 | 2470 | 610 | 16 | EKO | |
| 10 | 27/12/2015 | 2473 | 590 | 36 | FKC | |
| 11 | 09/07/2015 | 2381 | 550 | 28 | EKO | |
| 12 | 31/01/2015 | 2277 | 510 | 41 | FKC | |
| 13 | 30/01/2015 | 2268 | 510 | 35 | FHC | |
| 14 | 10/01/2015 | 2257 | 480 | 28 | DKI | |
| 15 | 02/04/2015 | 2305 | 470 | 2 | CHO | |
| 16 | 16/04/2015 | 2324 | 430 | 7 | DKO | |
| 17 | 14/03/2015 | 2297 | 420 | 23 | DKC | |
| 18 | 18/03/2015 | 2303 | 400 | 1 | HKX | |
| 19 | 16/06/2015 | 2367 | 400 | 29 | EKC | |
| 20 | 14/01/2015 | 2259 | 360 | 10 | EKO | |
| 21 | 05/05/2015 | 2335 | 310 | 30 | EAC | |
| 22 | 11/02/2015 | 2280 | 300 | 17 | EKC | |
| 23 | 22/10/2015 | 2436 | 290 | 23 | EKI | |
| 24 | 22/09/2015 | 2420 | 290 | 16 | EKC | |
| 25 | 18/10/2015 | 2434 | 260 | 20 | DKI |
A lot of people come to SpaceWeatherLive to follow the Solar activity or if there is a chance to see the aurora, but with more traffic comes higher costs to keep the servers online. If you like SpaceWeatherLive and want to support the project you can choose a subscription for an ad-free site or consider a donation. With your help we can keep SpaceWeatherLive online!
| Последняя X-вспышка | 08/12/2025 | X1.1 |
| Последняя M-вспышка | 21/12/2025 | M1.3 |
| Последняя геомагнитная буря | 22/12/2025 | Kp5 (G1) |
| Безупречные дни | |
|---|---|
| Последний безупречный день | 08/06/2022 |
| Среднемесячное количество солнечных пятен | |
|---|---|
| ноября 2025 | 91.8 -22.8 |
| декабря 2025 | 114.8 +23 |
| Последние 30 дней | 109.3 +22.9 |