На этой странице опубликован обзор крупнейших регионов солнечных пятен от 2014. Информация о солнечных пятнах поступает от NOAA SWPC.
| Группа | Размер | Кол-во пятен | Класс пятна по магнитуде | Класс пятна по системе Zürich/Macintosh | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27/10/2014 | 2192 | 2750 | 60 | FKC | |
| 2 | 05/02/2014 | 1967 | 1580 | 73 | FKC | |
| 3 | 09/01/2014 | 1944 | 1560 | 118 | FKC | |
| 4 | 19/11/2014 | 2209 | 1100 | 26 | FKC | |
| 5 | 20/12/2014 | 2242 | 1080 | 34 | EKC | |
| 6 | 15/02/2014 | 1974 | 990 | 89 | FKC | |
| 7 | 09/07/2014 | 2108 | 890 | 26 | EKC | |
| 8 | 10/06/2014 | 2085 | 840 | 32 | EKC | |
| 9 | 06/07/2014 | 2109 | 830 | 23 | EKC | |
| 10 | 05/12/2014 | 2222 | 770 | 32 | EKC | |
| 11 | 07/02/2014 | 1968 | 740 | 57 | EKC | |
| 12 | 25/11/2014 | 2216 | 720 | 23 | DKC | |
| 13 | 20/12/2014 | 2241 | 720 | 21 | EKC | |
| 14 | 24/09/2014 | 2172 | 570 | 17 | EKC | |
| 15 | 24/02/2014 | 1982 | 570 | 69 | EKC | |
| 16 | 07/09/2014 | 2157 | 540 | 17 | EKC | |
| 17 | 10/05/2014 | 2055 | 530 | 12 | EHI | |
| 18 | 11/01/2014 | 1946 | 530 | 19 | DKC | |
| 19 | 18/04/2014 | 2036 | 510 | 34 | DHC | |
| 20 | 30/09/2014 | 2175 | 500 | 11 | EKC | |
| 21 | 19/04/2014 | 2034 | 480 | 27 | EKC | |
| 22 | 03/07/2014 | 2104 | 470 | 23 | DKC | |
| 23 | 14/02/2014 | 1977 | 460 | 16 | EKC | |
| 24 | 12/09/2014 | 2158 | 440 | 23 | DKC | |
| 25 | 10/05/2014 | 2056 | 430 | 17 | EKI |
A lot of people come to SpaceWeatherLive to follow the Solar activity or if there is a chance to see the aurora, but with more traffic comes higher costs to keep the servers online. If you like SpaceWeatherLive and want to support the project you can choose a subscription for an ad-free site or consider a donation. With your help we can keep SpaceWeatherLive online!
| Последняя X-вспышка | 08/12/2025 | X1.1 |
| Последняя M-вспышка | 20/12/2025 | M1.0 |
| Последняя геомагнитная буря | 12/12/2025 | Kp5 (G1) |
| Безупречные дни | |
|---|---|
| Последний безупречный день | 08/06/2022 |
| Среднемесячное количество солнечных пятен | |
|---|---|
| ноября 2025 | 91.8 -22.8 |
| декабря 2025 | 120.8 +29 |
| Последние 30 дней | 108.7 +19.4 |