En esta página encontrará una descripción general de las regiones de manchas solares más grandes desde 2002. Esta página se actualiza a diario. La información de manchas solares viene de NOAA SWPC.
| Región | Tamaño | Número de manchas solares | Clase Magn. | Clase Mancha | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20/08/2002 | 0069 | 1990 | 60 | EKC | |
| 2 | 11/09/2002 | 0105 | 1520 | 40 | FKI | |
| 3 | 17/07/2002 | 0030 | 1350 | 71 | FKC | |
| 4 | 24/10/2002 | 0162 | 1120 | 41 | FKI | |
| 5 | 22/07/2002 | 0036 | 1070 | 47 | EKC | |
| 6 | 12/05/2002 | 9934 | 1060 | 27 | FKO | |
| 7 | 30/05/2002 | 9973 | 960 | 19 | EKI | |
| 8 | 24/07/2002 | 0039 | 940 | 22 | FKC | |
| 9 | 13/03/2002 | 9866 | 900 | 27 | EKI | |
| 10 | 20/04/2002 | 9906 | 850 | 37 | EKC | |
| 11 | 03/09/2002 | 0095 | 840 | 53 | FKI | |
| 12 | 18/05/2002 | 9957 | 830 | 27 | FKC | |
| 13 | 14/11/2002 | 0191 | 800 | 63 | FKC | |
| 14 | 02/02/2002 | 9802 | 780 | 64 | EKC | |
| 15 | 02/08/2002 | 0044 | 780 | 40 | FKC | |
| 16 | 01/08/2002 | 0050 | 730 | 43 | EKC | |
| 17 | 24/09/2002 | 0119 | 720 | 12 | EKI | |
| 18 | 05/04/2002 | 9887 | 720 | 26 | EKI | |
| 19 | 19/12/2002 | 0226 | 720 | 47 | FKI | |
| 20 | 02/04/2002 | 9885 | 710 | 33 | EKI | |
| 21 | 06/10/2002 | 0139 | 680 | 44 | DKC | |
| 22 | 25/02/2002 | 9830 | 650 | 20 | FKC | |
| 23 | 19/11/2002 | 0198 | 640 | 21 | FKI | |
| 24 | 10/11/2002 | 0180 | 630 | 38 | FKC | |
| 25 | 04/07/2002 | 0017 | 610 | 18 | EKI |
A lot of people come to SpaceWeatherLive to follow the Solar activity or if there is a chance to see the aurora, but with more traffic comes higher costs to keep the servers online. If you like SpaceWeatherLive and want to support the project you can choose a subscription for an ad-free site or consider a donation. With your help we can keep SpaceWeatherLive online!
| Último evento clase X | 30/03/2026 | X1.5 |
| Último evento clase M | 28/03/2026 | M1.3 |
| Últimas tormentas geomagnéticas | 25/03/2026 | Kp5+ (G1) |
| Días sin manchas | |
|---|---|
| Last 365 days | 3 días |
| 2026 | 3 días (3%) |
| Último día sin manchas | 24/02/2026 |
| Promedio de manchas solares mensuales | |
|---|---|
| febrero 2026 | 78.2 -34.3 |
| Last 30 days | 90 +16.9 |